De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
Verenigde Staten - 8 November 2021 - 14 November 2021 - Indoor
14 Nov - 19h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 |
13 Nov - 16h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 7-5 |
13 Nov - 20h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 3-6 6-3 6-4 |
12 Nov - 18h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 |
12 Nov - 17h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 |
![]() | verslaat | ![]() | 3-6 6-3 6-1 | |
13 Nov - 01h25 | ![]() | verslaat | ![]() | 3-6 7-5 7-6 |
10 Nov - 16h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 |
10 Nov - 18h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 3-6 7-6 4-2 ab. |
10 Nov - 20h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 2-6 7-6 |
11 Nov - 01h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 |
11 Nov - 17h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 3-6 6-3 |
11 Nov - 19h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 1-6 6-2 |
11 Nov - 21h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 2-6 7-6 0-0 ab. |
12 Nov - 01h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 |
8 Nov - 19h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 |
8 Nov - 20h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 |
8 Nov - 21h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 7-6 |
8 Nov - 22h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 |
8 Nov - 23h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 |
9 Nov - 01h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 3-6 7-6 7-6 |
9 Nov - 16h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 |
9 Nov - 16h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 7-5 |
9 Nov - 17h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 |
9 Nov - 18h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 |
9 Nov - 19h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 7-5 |
9 Nov - 20h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 2-6 6-2 6-3 |
9 Nov - 20h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 |
9 Nov - 23h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 5-7 6-2 7-5 |
10 Nov - 00h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 4-6 7-5 |
10 Nov - 01h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 |
De winnaars van deze ronde zijn gekwalificeerd
8 Nov - 16h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 |
8 Nov - 16h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 |
8 Nov - 17h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-0 6-2 |
8 Nov - 17h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-7 6-3 |
7 Nov - 16h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 |
7 Nov - 16h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 |
7 Nov - 17h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 |
7 Nov - 17h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 |
7 Nov - 18h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-3 |
7 Nov - 19h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 |
7 Nov - 20h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 4-6 7-5 6-3 |
7 Nov - 21h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 3-6 6-3 |