De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Taiwan - 15 Juni 1989
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 14 Overwinningen / 20 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 12 Overwinningen / 25 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 16 Overwinningen / 18 Nederlagen
Overwinning : 1 (Gwangju)
Finale : 1 (Vancouver)
Samenvatting : 38 Overwinningen / 31 Nederlagen
Overwinning : 1 (San Francisco)
Finale : 0
Samenvatting : 22 Overwinningen / 14 Nederlagen
Bangkok van 1 Januari tot 7 Januari 2018 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Australian Open Heren van 10 Januari tot 28 Januari 2018 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 5-7 6-2 | |
Dallas van 29 Januari tot 4 Februari 2018 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-1 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
San Francisco van 5 Februari tot 11 Februari 2018 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-0 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 1-6 7-6 6-2 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 7-6 4-6 6-2 | |
Finale | verslaat | ![]() | 6-4 2-6 7-6 | |
Yokohama van 26 Februari tot 4 Maart 2018 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-7 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 | |
Zhuhai van 5 Maart tot 11 Maart 2018 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-0 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 3-6 7-6 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-1 6-7 6-4 | |
Shenzhen van 13 Maart tot 18 Maart 2018 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-6 7-5 6-4 | |
Taipei van 9 April tot 15 April 2018 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-0 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 3-6 7-6 7-6 | |
Gimcheon van 7 Mei tot 13 Mei 2018 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 5-7 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-0 | |
Roland Garros Heren van 21 Mei tot 10 Juni 2018 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 | |
Wimbledon Heren van 25 Juni tot 15 Juli 2018 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-0 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 3-6 5-3 | |
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 7-6 6-4 | |
Newport van 16 Juli tot 22 Juli 2018 (Gras) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-1 5-7 6-4 | |
Washington - Washington van 30 Juli tot 5 Augustus 2018 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 5-7 7-5 1-0 ab. | |
Shenzhen van 24 September tot 30 September 2018 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 9 Overwinningen / 16 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 9 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 1 (Guadalajara)
Samenvatting : 8 Overwinningen / 7 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 6 Overwinningen / 7 Nederlagen
Dallas van 3 Februari tot 9 Februari 2014 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 7-6 | |
Morelos van 17 Februari tot 23 Februari 2014 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-0 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Kyoto van 3 Maart tot 9 Maart 2014 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-5 2-6 6-1 | |
Taipei van 28 April tot 4 Mei 2014 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-2 | |
Gimcheon van 5 Mei tot 11 Mei 2014 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 5-7 7-6 6-4 | |
Bangkok van 25 Augustus tot 31 Augustus 2014 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-2 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6 | |
Yokohama van 10 November tot 16 November 2014 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 |