De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Groot-Brittannië - 10 November 1995
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 8 Overwinningen / 4 Nederlagen
Potchefstroom van 7 Februari tot 14 Februari 2021 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
Potchefstroom 2 van 15 Februari tot 21 Februari 2021 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-2 4-6 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-7 6-2 6-2 | |
Nur-Sultan (Astana) van 21 Februari tot 28 Februari 2021 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 1-6 7-5 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 1-6 6-4 | |
Nur-Sultan (Astana) 2 van 28 Februari tot 6 Maart 2021 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-0 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-3 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 3 Nederlagen
Drummondville van 16 Februari tot 23 Februari 2020 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 | |
Calgary van 24 Februari tot 1 Maart 2020 (Indoor) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Indian Wells van 2 Maart tot 8 Maart 2020 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 6 Overwinningen / 12 Nederlagen