De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Groot-Brittannië - 28 Februari 1990
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Birmingham van 12 Juni tot 20 Juni 2021 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 6 Nederlagen
Australian Open Dames van 8 Januari tot 27 Januari 2019 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 3-6 6-3 0-0 | |
Hua Hin van 26 Januari tot 3 Februari 2019 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
Wimbledon Dames van 25 Juni tot 14 Juli 2019 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 7-6 | |
Washington van 27 Juli tot 4 Augustus 2019 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-0 6-0 | |
New Haven van 2 September tot 8 September 2019 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-1 | |
Tashkent van 21 September tot 29 September 2019 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 3-6 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 6 Overwinningen / 14 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 19 Overwinningen / 23 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 13 Overwinningen / 19 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 6 Overwinningen / 7 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 3 Nederlagen
Aegon Classic - Birmingham van 10 Juni tot 15 Juni 2014 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 5-7 6-4 6-3 | |
Wimbledon Dames van 23 Juni tot 6 Juli 2014 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 2-6 7-6 6-0 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
Coupe Banque Nationale - Quebec City van 10 September tot 14 September 2014 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 7-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Wimbledon Dames van 25 Juni tot 8 Juli 2012 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
Birmingham van 6 Juni tot 12 Juni 2011 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-7 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-7 7-6 | |
Wimbledon Dames van 20 Juni tot 3 Juli 2011 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Birmingham van 7 Juni tot 13 Juni 2010 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Birmingham van 8 Juni tot 14 Juni 2009 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 5-7 7-6(4) 6-4 |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 2 Nederlagen
Wimbledon Dubbel Dames van 1 Juli tot 11 Juli 2021 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |
Wimbledon Gemengd Dubbel van 2 Juli tot 10 Juli 2021 (Gras) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | w.o. |
Achtste finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
Kwartfinales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 4-6 6-4 7-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
Wimbledon Dubbel Dames van 1 Juli tot 14 Juli 2019 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-5 6-1 |
Wimbledon Gemengd Dubbel van 5 Juli tot 13 Juli 2019 (Gras) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 5 Nederlagen
Australian Open Dubbel Dames van 19 Januari tot 28 Januari 2018 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Roland Garros Dubbel Dames van 31 Mei tot 10 Juni 2018 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Wimbledon Dubbel Dames van 6 Juli tot 15 Juli 2018 (Gras) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-5 7-6 |
Wimbledon Gemengd Dubbel van 9 Juli tot 15 Juli 2018 (Gras) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 7-5 7-5 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
US Open Dubbel Dames van 31 Augustus tot 9 September 2018 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-2 7-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 5 Nederlagen
Australian Open Dubbel Dames van 20 Januari tot 29 Januari 2017 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-5 2-6 7-6 |
Roland Garros Dubbel Dames van 27 Mei tot 11 Juni 2017 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-0 6-3 |
Wimbledon Gemengd Dubbel van 4 Juli tot 10 Juli 2017 (Gras) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |
Wimbledon Dubbel Dames van 5 Juli tot 16 Juli 2017 (Gras) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 7-5 6-4 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-3 3-6 6-4 |
US Open Dubbel Dames van 1 September tot 10 September 2017 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 4 Nederlagen
Roland Garros Dubbel Dames van 25 Mei tot 5 Juni 2016 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Wimbledon Dubbel Dames van 29 Juni tot 10 Juli 2016 (Gras) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Achtste finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-6 6-7 6-3 |
Wimbledon Gemengd Dubbel van 3 Juli tot 11 Juli 2016 (Gras) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
US Open Dubbel Dames van 31 Augustus tot 11 September 2016 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-0 6-7 6-3 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlagen
Wimbledon Dubbel Dames van 29 Juni tot 12 Juli 2015 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 2 Nederlagen
Wimbledon Gemengd Dubbel van 23 Juni tot 6 Juli 2014 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 7-5 7-6 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 2-6 6-3 6-4 |
Achtste finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 4-6 6-3 6-4 |
Kwartfinales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Wimbledon Dubbel Dames van 24 Juni tot 6 Juli 2014 (Gras) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-6 7-5 |