De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Rusland - 24 April 1997
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 1 (Rosmalen Open)
Samenvatting : 28 Overwinningen / 21 Nederlagen
Overwinning : 0
Finales : 3 (Melbourne Summer Set 1, Dubai, Istanboel)
Samenvatting : 43 Overwinningen / 20 Nederlagen
Overwinning : 1 (Charleston)
Finale : 1 (Abu Dhabi)
Samenvatting : 33 Overwinningen / 24 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
Overwinning : 1 (Guadalajara)
Finale : 0
Samenvatting : 48 Overwinningen / 26 Nederlagen
Shenzhen van 28 December 2018 tot 5 Januari 2019 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-1 3-6 7-6 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 3-6 6-1 7-6 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 1-6 6-2 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 4-6 7-5 6-3 | |
Australian Open Dames van 8 Januari tot 27 Januari 2019 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-6 6-1 6-3 0-0 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslaat | ![]() | 6-2 5-7 6-3 | |
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 3-6 7-5 | |
St. Petersburg van 25 Januari tot 3 Februari 2019 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 6-0 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-3 | |
Doha van 9 Februari tot 17 Februari 2019 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 2-6 7-5 | |
Indian Wells van 4 Maart tot 17 Maart 2019 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 | |
Guadalajara van 11 Maart tot 17 Maart 2019 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6 7-5 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 0-6 6-1 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 3-6 7-6 6-2 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Finale | verslaat | ![]() | 6-2 6-0 | |
Miami van 18 Maart tot 1 April 2019 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 | |
Charleston van 30 Maart tot 7 April 2019 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 | |
Lugano van 7 April tot 14 April 2019 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 4-6 7-6 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 1-6 6-4 7-6 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-1 | |
Istanboel van 20 April tot 28 April 2019 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-0 7-6 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-4 | |
Madrid van 2 Mei tot 11 Mei 2019 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 7-6 | |
Rome van 11 Mei tot 19 Mei 2019 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 | |
Nürnberger Versicherungscup van 18 Mei tot 25 Mei 2019 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-7 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-0 6-4 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-4 2-6 6-3 | |
Roland Garros Dames van 21 Mei tot 9 Juni 2019 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 0-6 6-3 6-3 | |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-1 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-6 6-3 6-0 | |
's-Hertogenbosch van 8 Juni tot 16 Juni 2019 (Gras) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 4-6 7-5 6-3 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-4 3-6 7-6 | |
Eastbourne van 21 Juni tot 29 Juni 2019 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Wimbledon Dames van 25 Juni tot 14 Juli 2019 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 | |
Boekarest van 13 Juli tot 21 Juli 2019 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 4-5 ab. | |
Cincinnati van 10 Augustus tot 18 Augustus 2019 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 2-6 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 2-6 7-5 6-2 | |
Bronx van 18 Augustus tot 24 Augustus 2019 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-0 6-2 | |
US Open Dames van 20 Augustus tot 8 September 2019 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-2 | |
Hiroshima - Japan Open van 7 September tot 15 September 2019 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-3 4-6 6-2 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-4 6-3 | |
Wuhan van 20 September tot 28 September 2019 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-1 2-6 7-5 | |
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 5-7 6-3 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 2-6 6-3 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-1 | |
Peking van 26 September tot 6 Oktober 2019 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-0 3-6 7-6 | |
Tianjin van 5 Oktober tot 13 Oktober 2019 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 5-0 ab. | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-4 6-0 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-1 6-4 | |
Moskou van 12 Oktober tot 20 Oktober 2019 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 1-6 7-5 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 7-6 7-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 20 Overwinningen / 15 Nederlagen
Hobart van 8 Januari tot 14 Januari 2018 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Saint-Pétersbourg van 29 Januari tot 4 Februari 2018 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Dubaï van 17 Februari tot 25 Februari 2018 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-0 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-0 7-5 | |
Stuttgart van 21 April tot 29 April 2018 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 | |
Roland Garros Dames van 22 Mei tot 10 Juni 2018 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-0 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-0 5-7 6-1 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 | |
's-Hertogenbosch van 11 Juni tot 17 Juni 2018 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 2-6 6-3 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 | |
Mallorca Open van 18 Juni tot 24 Juni 2018 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-0 | |
Wimbledon Dames van 26 Juni tot 15 Juli 2018 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 2-6 6-4 6-1 | |
Gstaad van 16 Juli tot 22 Juli 2018 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-7 6-1 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 1-6 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-0 | |
US Open Dames van 21 Augustus tot 9 September 2018 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-7 6-1 6-4 | |
Chicago van 3 September tot 9 September 2018 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 3-6 6-0 6-3 | |
Québec van 10 September tot 16 September 2018 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-3 | |
Tianjin van 8 Oktober tot 14 Oktober 2018 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 3-6 7-6 4-1 ab. | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 5-7 6-1 7-5 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 2-6 6-2 | |
Bombay van 29 Oktober tot 4 November 2018 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-1 | |
Limoges van 5 November tot 11 November 2018 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-5 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 10 Overwinningen / 12 Nederlagen
Shenzhen van 2 Januari tot 8 Januari 2017 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 7-5 | |
Australian Open Dames van 12 Januari tot 28 Januari 2017 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
St. Petersburg van 30 Januari tot 5 Februari 2017 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Istanboel van 24 April tot 30 April 2017 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 7-6 | |
Praag van 1 Mei tot 7 Mei 2017 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 3-6 6-4 | |
Roland Garros Dames van 22 Mei tot 11 Juni 2017 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 6-2 | |
Majorca Open van 19 Juni tot 25 Juni 2017 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-6 6-2 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 4-6 6-0 6-4 | |
Wimbledon Dames van 27 Juni tot 16 Juli 2017 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-1 | |
US Open Dames van 22 Augustus tot 10 September 2017 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-1 | |
Hua Hin van 6 November tot 12 November 2017 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-1 | |
Taipei van 13 November tot 19 November 2017 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 1-6 6-3 6-4 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-3 | |
Mumbai van 20 November tot 26 November 2017 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
Moskou van 15 Oktober tot 23 Oktober 2016 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-0 6-2 | |
Taipei van 14 November tot 20 November 2016 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Fed Cup - Kwartfinales van 4 Februari tot 10 Februari 2014 (Keuzevakken) | ||||
---|---|---|---|---|
Fed Cup - Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-0 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
Roland Garros Junior Dames van 27 Mei tot 9 Juni 2013 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 2-6 6-2 6-3 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 3 Nederlagen
Australian Open Dubbel Dames van 18 Januari tot 30 Januari 2023 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 2-6 7-6 6-1 |
Roland Garros Dubbel Dames van 2 Juni tot 11 Juni 2023 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 5-7 7-6 6-2 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 2-6 7-6 6-3 |
Achtste finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Kwartfinales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
US Open Dubbel Dames van 30 Augustus tot 10 September 2023 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 7-6 6-1 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-6 5-7 6-4 |
Overwinning : 1 (WTA Finals)
Finale : 0
Samenvatting : 12 Overwinningen / 3 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 1 (Wimbledon Dubbel Dames)
Samenvatting : 10 Overwinningen / 6 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 0 Nederlagen
Fed Cup - Groep A van 1 November tot 3 November 2021 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Fed Cup - Groep A | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
Fed Cup - Groep A | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Fed Cup - Halve Finales , 5 November 2021 (Keuzevakken) | ||||
Fed Cup - Halve Finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 7 Overwinningen / 3 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 4 Nederlagen
Australian Open Dubbel Dames van 14 Januari tot 27 Januari 2019 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
Roland Garros Dubbel Dames van 26 Mei tot 9 Juni 2019 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-3 6-0 |
Wimbledon Dubbel Dames van 1 Juli tot 14 Juli 2019 (Gras) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 4-6 6-4 6-3 |
US Open Dubbel Dames van 26 Augustus tot 8 September 2019 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 4 Nederlagen
Australian Open Dubbel Dames van 19 Januari tot 28 Januari 2018 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Roland Garros Dubbel Dames van 31 Mei tot 10 Juni 2018 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-5 6-2 |
Wimbledon Dubbel Dames van 6 Juli tot 15 Juli 2018 (Gras) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 5-7 6-4 6-2 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 4-6 6-4 6-3 |
US Open Dubbel Dames van 31 Augustus tot 9 September 2018 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-2 4-6 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 3 Nederlagen
Roland Garros Dubbel Dames van 27 Mei tot 11 Juni 2017 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Wimbledon Dubbel Dames van 5 Juli tot 16 Juli 2017 (Gras) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-4 4-6 6-4 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
US Open Dubbel Dames van 1 September tot 10 September 2017 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-3 3-6 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlagen
Roland Garros Dubbel Dames Junioren van 27 Mei tot 9 Juni 2013 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 4-6 7-5 10-3 |