De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Rusland - 5 Februari 1989
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 1 Nederlaag
San Diego - 500 van 24 Februari tot 3 Maart 2024 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 4-6 6-2 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 5-7 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 3 Nederlagen
Roland Garros Dames van 22 Mei tot 11 Juni 2023 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-1 | |
Berlijn van 17 Juni tot 25 Juni 2023 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 | |
US Open Dames van 22 Augustus tot 10 September 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-6 7-6 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 1-6 6-2 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 5 Nederlagen
Australian Open Dames van 10 Januari tot 30 Januari 2022 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 3-6 6-1 | |
Doha - Qatar Open van 18 Februari tot 26 Februari 2022 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-0 6-3 | |
Istanboel van 17 April tot 24 April 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-0 7-6 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-0 | |
Roland Garros Dames van 16 Mei tot 4 Juni 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 2-6 7-5 6-0 | |
US Open Dames van 23 Augustus tot 11 September 2022 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 6-0 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 7 Overwinningen / 14 Nederlagen
Australian Open Dames van 10 Januari tot 21 Februari 2021 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
St. Petersburg van 13 Maart tot 21 Maart 2021 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-3 | |
Bogotá van 3 April tot 11 April 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-0 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 4-6 6-1 | |
Roland Garros Dames van 24 Mei tot 12 Juni 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 6-1 | |
Nottingham van 5 Juni tot 20 Juni 2021 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 1-6 6-3 6-2 | |
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 2-6 7-6 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-1 | |
Birmingham van 12 Juni tot 20 Juni 2021 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 2-6 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 7-5 | |
Wimbledon Dames van 22 Juni tot 11 Juli 2021 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
Hamburg van 6 Juli tot 11 Juli 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 4-1 ab. | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-0 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Lausanne van 12 Juli tot 18 Juli 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 2-6 6-3 6-2 | |
Gdynia van 19 Juli tot 25 Juli 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 2-0 ab. | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 4-6 6-2 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-6 7-6 6-3 | |
Cluj-Napoca van 2 Augustus tot 8 Augustus 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-1 | |
US Open Dames van 24 Augustus tot 12 September 2021 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 4 Nederlagen
Australian Open Dames van 14 Januari tot 2 Februari 2020 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 5-7 6-4 | |
St. Petersburg van 8 Februari tot 16 Februari 2020 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 6-4 | |
Sparta Prague Open van 29 Augustus tot 5 September 2020 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-0 6-4 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 | |
Roland Garros Dames van 21 September tot 11 Oktober 2020 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-0 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 5 Nederlagen
Anning van 20 April tot 28 April 2019 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 7-5 | |
Nürnberger Versicherungscup van 18 Mei tot 25 Mei 2019 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 | |
's-Hertogenbosch van 8 Juni tot 16 Juni 2019 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 4-1 ab. | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
Boekarest van 13 Juli tot 21 Juli 2019 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 0-0 ab. | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 5-7 6-1 6-1 | |
Jurmala van 22 Juli tot 28 Juli 2019 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 7 Overwinningen / 6 Nederlagen
Stuttgart van 21 April tot 29 April 2018 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
Prague van 30 April tot 6 Mei 2018 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 7-5 | |
Strasbourg van 21 Mei tot 27 Mei 2018 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 4-6 6-3 | |
's-Hertogenbosch van 11 Juni tot 17 Juni 2018 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 2-6 7-6 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 | |
Hong Kong van 8 Oktober tot 14 Oktober 2018 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Limoges van 5 November tot 11 November 2018 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 0-6 6-1 7-5 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
's-Hertogenbosch van 12 Juni tot 18 Juni 2017 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 9 Nederlagen
Taiwan Open van 8 Februari tot 14 Februari 2016 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-3 | |
Bogotá van 11 April 2016 tot 17 April 2014 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-3 | |
Istanboel van 18 April tot 24 April 2016 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
Nürnberger Versicherungscup van 15 Mei tot 22 Mei 2016 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-0 | |
Wimbledon Dames van 22 Juni tot 10 Juli 2016 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 6-2 | |
Nanchang van 1 Augustus tot 7 Augustus 2016 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 | |
US Open Dames van 23 Augustus tot 12 September 2016 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-2 | |
Linz van 10 Oktober tot 16 Oktober 2016 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
Moskou van 15 Oktober tot 23 Oktober 2016 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 1-6 6-4 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 5 Nederlagen
Australian Open Dames van 14 Januari tot 1 Februari 2015 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-7 6-3 | |
Stuttgart van 20 April tot 26 April 2015 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-3 | |
Florianopolis van 27 Juli tot 2 Augustus 2015 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-1 | |
Taipei van 16 November tot 22 November 2015 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-0 6-4 | |
Carlsbad van 23 November tot 29 November 2015 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-5 4-6 6-4 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-2 7-5 |