De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Tsjechië - 16 Augustus 1994
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
| Prague - 250 van 21 Juli tot 27 Juli 2025 (Hardcourt) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1/16de finales | verslagen door | Rebecca Sramkova | 6-3 4-6 6-4 | |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 3 Nederlagen
| Parma van 13 Mei tot 18 Mei 2024 (Gravel) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | Conny Perrin | 6-3 6-0 | |
| 1/16de finales | verslaat | Yafan Wang | 3-6 6-4 6-3 | |
| Achtste finales | verslaat | Emiliana Arango | 7-5 ab. | |
| Kwartfinales | verslagen door | Anna Karolína Schmiedlová | 6-0 7-5 | |
Boedapest van 13 Juli tot 21 Juli 2024 (Gravel) | ||||
| Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | Katarina Zavatska | 6-4 7-5 | |
Praag van 20 Juli tot 27 Juli 2024 (Hardcourt) | ||||
| Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | Dalila Spiteri | 7-5 6-2 | |
| Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | Anastasiia Sobolieva | 6-2 2-6 6-3 | |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 4 Nederlagen
| Monterrey van 25 Februari tot 5 Maart 2023 (Indoor) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | Katrina Scott | 3-6 6-4 6-3 | |
| Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | Elena Gabriela Ruse | 5-7 6-3 6-1 | |
Straatsburg van 20 Mei tot 28 Mei 2023 (Gravel) | ||||
| Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | Su-Wei Hsieh | 6-4 6-4 | |
Rosmalen Open van 10 Juni tot 18 Juni 2023 (Gras) | ||||
| Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | Sachia Vickery | 6-1 6-4 | |
Boedapest van 15 Juli tot 23 Juli 2023 (Gravel) | ||||
| Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | Berfu Cengiz | 3-6 7-6 6-3 | |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 6 Overwinningen / 9 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
| Doha van 27 Februari tot 7 Maart 2021 (Hardcourt) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | Lin Zhu | 7-5 5-7 6-4 | |
Lausanne van 12 Juli tot 18 Juli 2021 (Gravel) | ||||
| Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | Valentini Grammatikopoulou | 6-3 6-7 6-2 | |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
| Praag van 8 Augustus tot 16 Augustus 2020 (Hardcourt) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | Lara Arruabarrena-Vecino | 6-4 2-6 6-4 | |
| Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | Storm Hunter-Sanders | 7-6 6-4 | |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 3 Nederlagen
| Prague van 30 April tot 6 Mei 2018 (Hardcourt) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | Barbora Stefkova | 6-3 6-4 | |
Nuremberg van 21 Mei tot 27 Mei 2018 (Gravel) | ||||
| Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | Chanel Simmonds | 6-4 6-1 | |
| Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | Fanny Stollar | 6-4 6-1 | |
Limoges van 5 November tot 11 November 2018 (Hardcourt) | ||||
| Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | Lou Adler | 6-1 6-1 | |
| Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | Marina Melnikova | 0-6 6-1 7-5 | |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 3 Nederlagen
| Charleston van 1 April tot 9 April 2017 (Gravel) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | Cindy Burger | 2-6 6-4 7-6 | |
| Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | Aleksandra Krunic | 3-6 6-3 7-6 | |
Bogotá van 10 April tot 16 April 2017 (Gravel) | ||||
| Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | Cindy Burger | 6-3 6-4 | |
Nürnberger Versicherungscup van 22 Mei tot 28 Mei 2017 (Gravel) | ||||
| Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | Barbora Krejcikova | 6-3 2-6 6-2 | |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 4 Nederlagen
| Katowice van 4 April tot 10 April 2016 (Indoor) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1/16de finales | verslagen door | Timea Babos | 6-3 7-5 | |
Roland Garros Dames van 17 Mei tot 5 Juni 2016 (Gravel) | ||||
| Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | Mathilde Johansson | 7-5 6-1 | |
US Open Dames van 23 Augustus tot 12 September 2016 (Hardcourt) | ||||
| Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | Tatjana Maria | 6-4 3-6 6-2 | |
Luxemburg van 17 Oktober tot 23 Oktober 2016 (Indoor) | ||||
| Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | Julia Boserup | 2-6 6-4 7-6 | |