De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Duitsland - 17 Augustus 2003
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 10 Overwinningen / 12 Nederlagen
Miami van 21 Maart tot 4 April 2022 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-6 6-3 6-1 | |
Marbella van 28 Maart tot 3 April 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6 | |
Stuttgart van 16 April tot 24 April 2022 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-6 6-4 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 7-5 | |
Karlsruhe van 10 Mei tot 15 Mei 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-6 6-4 6-1 | |
Roland Garros Dames van 16 Mei tot 4 Juni 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 3-6 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 4-6 6-2 | |
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 1-6 6-1 | |
Berlijn van 11 Juni tot 19 Juni 2022 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 6-2 | |
Wimbledon Dames van 21 Juni tot 10 Juli 2022 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslaat | ![]() | 6-1 5-3 | |
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 | |
Hamburg van 18 Juli tot 23 Juli 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-4 | |
Warschau van 23 Juli tot 31 Juli 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6 | |
Iasi van 1 Augustus tot 7 Augustus 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 4-6 7-6 6-4 | |
US Open Dames van 23 Augustus tot 11 September 2022 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 7-5 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Wimbledon Junior Dames)
Samenvatting : 9 Overwinningen / 4 Nederlagen
Stuttgart van 17 April tot 25 April 2021 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-0 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 | |
Bad Homburg van 21 Juni tot 27 Juni 2021 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 2-6 7-6 | |
Wimbledon Junior Dames van 5 Juli tot 11 Juli 2021 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 4-6 6-0 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-0 3-6 6-2 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-3 4-6 6-2 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 2-6 6-4 6-1 | |
Karlsruhe van 6 September tot 12 September 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-0 3-6 7-5 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-1 |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlagen
Fed Cup - Groep D van 1 November tot 3 November 2021 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Fed Cup - Groep D | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |