De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Oekraïne - 20 Juli 1992
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
Sydney van 9 Januari tot 16 Januari 2022 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-1 | |
Charleston van 2 April tot 10 April 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-7 7-6 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-7 6-4 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
Montreal van 7 Augustus tot 15 Augustus 2021 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 7-6 | |
Chicago 2 van 22 Augustus tot 28 Augustus 2021 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-6 6-4 7-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
Charleston van 30 Maart tot 7 April 2019 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-0 | |
Bronx van 18 Augustus tot 24 Augustus 2019 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-0 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
Dubai van 17 Februari tot 26 Februari 2017 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 6-0 | |
's-Hertogenbosch van 12 Juni tot 18 Juni 2017 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 5 Overwinningen / 6 Nederlagen
Taiwan Open van 8 Februari tot 14 Februari 2016 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 5-7 6-1 6-2 | |
Florianopolis van 1 Augustus tot 7 Augustus 2016 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 1-6 6-4 7-6 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
Guangzhou van 19 September tot 25 September 2016 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 3-6 6-2 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-3 | |
Tashkent van 26 September tot 2 Oktober 2016 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 0-6 6-4 | |
Hong-Kong van 10 Oktober tot 16 Oktober 2016 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 3-1 ab. |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 3 Nederlagen
Australian Open Dames van 14 Januari tot 1 Februari 2015 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 6-3 | |
Quebec van 14 September tot 20 September 2015 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 | |
Tianjin van 12 Oktober tot 18 Oktober 2015 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-7 6-2 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 9 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
Australian Open Dames van 9 Januari tot 27 Januari 2013 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 3-6 7-5 8-6 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-1 | |
Tashkent van 9 September tot 15 September 2013 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 1 (Australian Open Dubbel Dames)
Samenvatting : 12 Overwinningen / 6 Nederlagen
Overwinning : 1 (Wimbledon Gemengd Dubbel)
Finale : 0
Samenvatting : 8 Overwinningen / 7 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 14 Overwinningen / 13 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 7 Overwinningen / 6 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 0 Nederlagen
World Group I - Play-Offs I van 16 April tot 17 April 2021 (Keuzevakken) | ||||
---|---|---|---|---|
World Group I - Play-Offs I | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 4 Nederlagen
Australian Open Dubbel Dames van 20 Januari tot 2 Februari 2020 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 6-1 |
Australian Open Gemengd Dubbel van 25 Januari tot 1 Februari 2020 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-5 4-6 10-6 |
US Open Dubbel Dames van 31 Augustus tot 13 September 2020 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 5-7 6-3 |
Roland Garros Dubbel Dames van 30 September tot 11 Oktober 2020 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-3 4-6 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 7 Overwinningen / 4 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 6 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 7 Overwinningen / 5 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 5 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 4 Nederlagen
Australian Open Dubbel Dames van 19 Januari tot 1 Februari 2015 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-0 7-6 |
Roland Garros Dubbel Dames van 25 Mei tot 7 Juni 2015 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-5 6-7 6-3 |
Wimbledon Dubbel Dames van 29 Juni tot 12 Juli 2015 (Gras) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-3 3-6 6-4 |
Achtste finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
US Open Dubbel Dames van 31 Augustus tot 13 September 2015 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 2-6 6-4 6-3 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlagen
Wimbledon Dubbel Dames van 24 Juni tot 6 Juli 2014 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 5-7 7-6 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlagen
World Group I - Play-Offs I van 21 April tot 22 April 2012 (Keuzevakken) | ||||
---|---|---|---|---|
World Group II - Play-Offs I | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 6-1 |