De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
België - 21 April 1993
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 6 Nederlagen
Hong Kong - 250 van 31 December 2023 tot 7 Januari 2024 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-7 7-6 6-4 | |
Australian Open Heren van 8 Januari tot 28 Januari 2024 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-0 | |
Ottignies - Louvain-la-Neuve van 23 Januari tot 28 Januari 2024 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 7-5 | |
Roland Garros Heren van 20 Mei tot 9 Juni 2024 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 2-6 6-4 | |
Wimbledon Heren van 24 Juni tot 14 Juli 2024 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-4 | |
US Open Heren van 19 Augustus tot 8 September 2024 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 7-6 |
Overwinning : 1 (Oeiras)
Finales : 2 (Oeiras 2, Zug)
Samenvatting : 36 Overwinningen / 19 Nederlagen
Oeiras van 2 Januari tot 8 Januari 2023 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-4 3-6 7-6 | |
Finale | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Oeiras 2 van 9 Januari tot 15 Januari 2023 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 6-1 7-6 | |
Ottignies - Louvain-la-Neuve van 23 Januari tot 29 Januari 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 3-6 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-6 3-6 7-5 | |
Vilnius van 6 Februari tot 12 Februari 2023 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 4-6 7-6 7-5 | |
Cherbourg van 13 Februari tot 19 Februari 2023 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-3 | |
Rovereto van 20 Februari tot 26 Februari 2023 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-1 5-7 7-5 | |
Pau van 27 Februari tot 5 Maart 2023 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 3-6 6-3 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 4-6 6-1 7-6 | |
Oeiras 3 van 17 April tot 23 April 2023 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 7-6 | |
Roma van 24 April tot 30 April 2023 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-7 6-1 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 5-7 6-1 6-4 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 2-6 7-5 6-4 | |
Tunis van 15 Mei tot 21 Mei 2023 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-6 7-5 6-3 | |
Roland Garros Heren van 22 Mei tot 11 Juni 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 | |
Troisdorf van 29 Mei tot 4 Juni 2023 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 3-6 7-6 6-1 | |
Nottingham van 12 Juni tot 18 Juni 2023 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 4-6 7-6 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 4-6 7-6 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Ikley van 18 Juni tot 24 Juni 2023 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Wimbledon Heren van 26 Juni tot 16 Juli 2023 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 1-6 6-1 | |
Iasi van 10 Juli tot 16 Juli 2023 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 7-5 | |
Amersfoort van 17 Juli tot 23 Juli 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-1 7-5 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-7 6-4 | |
Zug van 24 Juli tot 30 Juli 2023 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6 7-5 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-7 6-3 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 3-6 7-6 6-4 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Grodzisk Mazowiecki van 14 Augustus tot 19 Augustus 2023 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 1-6 7-6 7-6 | |
US Open Heren van 22 Augustus tot 10 September 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-7 6-2 7-6 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslagen door | ![]() | 3-6 7-6 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 14 Overwinningen / 10 Nederlagen
Milan van 20 Juni tot 26 Juni 2022 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 2-0 ab. | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-0 | |
Troyes van 27 Juni tot 3 Juli 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Todi van 4 Juli tot 10 Juli 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-6 7-5 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 2-6 6-4 6-1 | |
Iasi van 11 Juli tot 17 Juli 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 2-0 ab. | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-7 6-4 | |
Toulouse van 29 Augustus tot 4 September 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 7-6 | |
Rennes van 12 September tot 18 September 2022 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-7 6-2 6-4 | |
Orleans van 26 September tot 2 Oktober 2022 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 7-5 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 3-6 6-3 6-1 | |
Gwangju van 3 Oktober tot 9 Oktober 2022 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 1-6 6-4 6-4 | |
Seoul van 10 Oktober tot 16 Oktober 2022 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-0 6-0 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 5-7 7-6 | |
Busan van 17 Oktober tot 23 Oktober 2022 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-5 2-0 ab. |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 5 Nederlagen
Kyiv van 6 September tot 12 September 2021 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 5-7 7-5 6-3 | |
Braga van 20 September tot 26 September 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Murcia van 27 September tot 3 Oktober 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-6 6-2 6-3 | |
Tenerife van 1 November tot 7 November 2021 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 5-7 6-3 6-3 | |
Helsinki van 15 November tot 21 November 2021 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-7 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-5 7-6 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 7-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 9 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 12 Overwinningen / 12 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 2 Nederlagen
US Open Heren van 23 Augustus tot 12 September 2016 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-4 | |
World Group - Play-Offs van 17 September tot 19 September 2016 (Keuzevakken) | ||||
World Group - Play-Offs | verslaat | ![]() | 6-3 6-7 6-2 | |
European Open - Antwerp van 17 Oktober tot 23 Oktober 2016 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 3-6 6-4 6-4 |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlagen
Davis Cup - Eerste Ronde van 2 Februari tot 4 Februari 2018 (Keuzevakken) | ||||
---|---|---|---|---|
Davis Cup - Eerste Ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-3 6-4 6-7 4-6 7-5 |
Overwinning : 1 (Davis Cup)
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
Davis Cup - Eerste Ronde van 3 Februari tot 5 Februari 2017 (Keuzevakken) | ||||
---|---|---|---|---|
Davis Cup - Eerste Ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-3 7-6 4-6 4-6 6-3 |
Davis Cup - Kwartfinales van 7 April tot 9 April 2017 (Keuzevakken) | ||||
Davis Cup - Kwartfinales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 4-6 6-3 6-4 3-6 7-6 |
Davis Cup - Finale van 24 November tot 26 November 2017 (Keuzevakken) | ||||
Davis Cup - Finale | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-1 3-6 7-6 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 0 Nederlagen
World Group - Play-Offs van 17 September tot 19 September 2016 (Keuzevakken) | ||||
---|---|---|---|---|
World Group - Play-Offs | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 3-6 7-6 4-6 6-4 6-4 |