De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Oekraïne - 14 Juli 1997
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 6 Nederlagen
Hong Kong - 250 van 31 December 2023 tot 7 Januari 2024 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-1 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Australian Open Heren van 8 Januari tot 28 Januari 2024 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 7-6 | |
Roland Garros Heren van 20 Mei tot 9 Juni 2024 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-7 6-1 | |
Wimbledon Heren van 24 Juni tot 14 Juli 2024 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
Hamburg van 13 Juli tot 21 Juli 2024 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 3-6 6-2 7-6 | |
Kitzbuhel van 20 Juli tot 27 Juli 2024 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-1 |
Overwinning : 1 (Bratislava)
Finale : 1 (Verona)
Samenvatting : 44 Overwinningen / 25 Nederlagen
Oeiras 2 van 9 Januari tot 15 Januari 2023 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 2-6 6-3 7-5 | |
Koblenz van 30 Januari tot 5 Februari 2023 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 4-6 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-2 | |
Vilnius van 6 Februari tot 12 Februari 2023 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 | |
Manama van 13 Februari tot 19 Februari 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Rovereto van 20 Februari tot 26 Februari 2023 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-7 7-6 6-1 | |
Lugano van 6 Maart tot 12 Maart 2023 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-0 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 3-6 6-1 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-2 7-5 | |
Saint-Brieux van 20 Maart tot 26 Maart 2023 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
Lille van 27 Maart tot 2 April 2023 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-0 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 4-6 7-5 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 | |
Léon van 10 April tot 16 April 2023 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
Morelos van 17 April tot 23 April 2023 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 2-6 7-6 7-5 | |
Ostrava van 24 April tot 30 April 2023 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-6 6-4 6-2 | |
Praag van 1 Mei tot 7 Mei 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 4-6 6-4 7-5 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 5-7 7-5 6-2 | |
Prague 2 van 8 Mei tot 14 Mei 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 5-7 6-2 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Geneva van 20 Mei tot 28 Mei 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-2 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 | |
Vicenza van 29 Mei tot 4 Juni 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 2-6 6-3 | |
Prostejov van 5 Juni tot 11 Juni 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 3-6 6-0 7-5 | |
Bratislava van 12 Juni tot 18 Juni 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-0 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 5-7 6-0 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 4-6 7-5 6-3 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Finale | verslaat | ![]() | 2-6 6-2 7-6 | |
Poznan van 19 Juni tot 25 Juni 2023 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 0-0 ab. | |
Karlsruhe van 3 Juli tot 9 Juli 2023 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-0 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 3-6 7-6 7-6 | |
Iasi van 10 Juli tot 16 Juli 2023 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-7 6-4 3-0 ab. | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-0 3-6 6-3 | |
Trieste van 17 Juli tot 23 Juli 2023 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Verona van 24 Juli tot 30 Juli 2023 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 2-6 7-6 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 1-6 7-6 6-2 | |
San Marino van 31 Juli tot 6 Augustus 2023 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 2-6 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-7 6-2 6-2 | |
US Open Heren van 22 Augustus tot 10 September 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 | |
Stockholm van 14 Oktober tot 22 Oktober 2023 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 7-6 | |
Sofia van 5 November tot 12 November 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 2-6 7-6 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-2 3-6 7-6 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 3-6 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 24 Overwinningen / 33 Nederlagen
Overwinning : 0
Finales : 2 (Lugano, Perugia)
Samenvatting : 33 Overwinningen / 23 Nederlagen
Antalya van 5 Januari tot 13 Januari 2021 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 6-2 | |
Concepcion van 15 Februari tot 21 Februari 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 | |
Lugano van 22 Maart tot 28 Maart 2021 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-2 7-5 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 2-6 6-4 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 7-5 6-0 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 | |
Ostrava van 26 April tot 2 Mei 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-6 6-2 7-6 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 6-2 | |
Oeiras 4 van 24 Mei tot 30 Mei 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-1 | |
Almaty van 7 Juni tot 13 Juni 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 3-6 7-5 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-3 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-7 7-5 6-2 | |
Almaty 2 van 14 Juni tot 20 Juni 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-0 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 6-1 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 7-6 | |
Perugia van 5 Juli tot 11 Juli 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 3-6 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-5 4-6 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 7-5 6-2 | |
Umag van 18 Juli tot 25 Juli 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-7 6-2 5-4 | |
Trieste van 26 Juli tot 1 Augustus 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-7 6-4 6-0 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Liberec van 2 Augustus tot 8 Augustus 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 7-5 | |
Verona van 16 Augustus tot 22 Augustus 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 1-6 7-5 6-2 | |
Warsaw van 23 Augustus tot 29 Augustus 2021 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 2-6 7-6 6-4 | |
Banja Luka van 6 September tot 12 September 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 5-7 6-4 6-1 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-1 3-6 7-6 | |
Szczecin van 13 September tot 19 September 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-7 6-1 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6 | |
Bucharest van 20 September tot 26 September 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 2-6 7-6 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Sibiu van 27 September tot 3 Oktober 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-6 7-5 | |
Ismaning van 25 Oktober tot 31 Oktober 2021 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 | |
Eckental van 1 November tot 7 November 2021 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 2-6 6-2 6-4 | |
Ortisei van 8 November tot 14 November 2021 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 4-6 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 7-6 3-6 6-2 | |
Pau van 15 November tot 21 November 2021 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-7 6-1 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 0-6 6-1 6-1 | |
Forli 2 van 29 November tot 5 December 2021 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 5-7 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 | |
Forli 3 van 6 December tot 12 December 2021 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 3-6 6-2 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-7 6-1 6-2 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-4 4-0 ab. |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 4 Nederlagen
Erste Bank Open - Wenen van 24 Oktober tot 1 November 2020 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 1-6 6-4 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 5-7 6-4 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 7-5 | |
Lima van 23 November tot 29 November 2020 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 3-6 6-1 7-6 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 | |
Campinas van 30 November tot 6 December 2020 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-7 6-0 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
Ismaning van 14 Oktober tot 20 Oktober 2019 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-5 2-6 6-3 |