De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Spanje - 23 Maart 1993
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 3 Nederlagen
Hong Kong - 250 van 30 December 2024 tot 5 Januari 2025 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-6 7-6 7-5 | |
Auckland - 250 van 6 Januari tot 12 Januari 2025 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 3-6 7-5 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 1-6 6-2 6-3 | |
Australian Open Heren van 6 Januari tot 26 Januari 2025 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 1-6 6-2 6-3 7-6 | |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 7-5 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-2 6-0 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Marrakech - 250)
Samenvatting : 21 Overwinningen / 22 Nederlagen
Overwinning : 1 (Grand-Prix Hassan II)
Finale : 0
Samenvatting : 20 Overwinningen / 27 Nederlagen
Overwinningen : 2 (Tunis, Sevilla)
Finales : 2 (Gran Canaria, Amersfoort)
Samenvatting : 46 Overwinningen / 33 Nederlagen
Overwinning : 1 (Belgrade)
Finales : 2 (Sevilla, Murcia)
Samenvatting : 41 Overwinningen / 31 Nederlagen
Melbourne - Great Ocean Road Open van 1 Februari tot 7 Februari 2021 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 2-6 7-5 7-6 | |
Australian Open Heren van 10 Januari tot 21 Februari 2021 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 3-6 6-2 6-3 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 7-5 6-1 | |
Córdoba van 22 Februari tot 28 Februari 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Buenos Aires van 27 Februari tot 7 Maart 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-3 | |
Santiago van 6 Maart tot 14 Maart 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-0 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 2-6 6-2 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 2-6 7-6 7-6 | |
Marbella van 29 Maart tot 4 April 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 1-6 6-3 6-3 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-1 | |
Belgrade van 12 April tot 18 April 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 3-6 6-2 6-3 | |
Finale | verslaat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Belgrado van 18 April tot 25 April 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-7 6-2 0-0 ab. | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 7-5 | |
Estoril van 24 April tot 2 Mei 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 7-5 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6 | |
Madrid van 1 Mei tot 9 Mei 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 4-6 6-0 6-3 | |
Rome van 8 Mei tot 16 Mei 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Belgrade 2 van 24 Mei tot 30 Mei 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-0 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-1 3-6 7-6 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | w.o. | |
Roland Garros Heren van 24 Mei tot 13 Juni 2021 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 0-6 4-6 6-2 6-2 | |
Aix-en-Provence van 14 Juni tot 20 Juni 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-4 | |
Mallorca van 20 Juni tot 27 Juni 2021 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 5-7 6-2 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 5-7 6-4 7-6 | |
Wimbledon Heren van 21 Juni tot 11 Juli 2021 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 6-3 | |
Salzburg van 5 Juli tot 11 Juli 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 5-7 6-2 7-6 | |
Båstad van 10 Juli tot 18 Juli 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 1-6 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-1 6-4 | |
Olympische Spelen Heren van 23 Juli tot 1 Augustus 2021 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
Lüdenscheid van 16 Augustus tot 22 Augustus 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 5-1 ab. | |
US Open Heren van 24 Augustus tot 12 September 2021 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 1-6 6-3 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 6-0 | |
Sevilla van 6 September tot 12 September 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 6-4 6-1 | |
Szczecin van 13 September tot 19 September 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
Murcia van 27 September tot 3 Oktober 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-1 6-0 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-3 3-0 ab. | |
Finale | verslagen door | ![]() | 3-6 7-5 6-3 | |
Indian Wells van 5 Oktober tot 20 Oktober 2021 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 7-5 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 6-2 | |
Antwerp van 17 Oktober tot 24 Oktober 2021 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 6-1 | |
Wenen van 23 Oktober tot 31 Oktober 2021 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 3-6 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 4-6 7-6 | |
Parijs-Bercy van 30 Oktober tot 7 November 2021 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 5-7 6-4 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Campinas)
Samenvatting : 19 Overwinningen / 18 Nederlagen
Overwinningen : 2 (Murcia, Lisboa Belém Open)
Finale : 0
Samenvatting : 38 Overwinningen / 32 Nederlagen
Overwinning : 1 (Ecuador Open Quito)
Finale : 0
Samenvatting : 23 Overwinningen / 23 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 17 Overwinningen / 16 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 12 Overwinningen / 13 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 3 Nederlagen
Barcelona Open BancSabadell van 20 April tot 26 April 2015 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 5-7 7-5 6-2 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 7-5 | |
Estoril Open van 27 April tot 3 Mei 2015 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 | |
Bordeaux van 11 Mei tot 17 Mei 2015 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 5-7 6-3 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 5-5 ab. | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 4-6 6-3 7-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 4 Nederlagen
Australian Open Heren van 9 Januari tot 26 Januari 2014 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 6-3 | |
Grand Prix Hassan II - Casablanca van 7 April tot 13 April 2014 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-7 7-6 6-2 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-2 6-7 6-4 | |
Barcelona Open BancSabadell van 21 April tot 27 April 2014 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 7-5 | |
Oeiras van 28 April tot 4 Mei 2014 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Barcelona Open Banc Sabadell van 22 April tot 28 April 2013 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 1 Nederlaag
Marbella van 12 November tot 18 November 2012 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 17 Januari tot 27 Januari 2024 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Roland Garros Dubbel Heren van 31 Mei tot 7 Juni 2024 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 4 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 18 Januari tot 29 Januari 2023 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-5 7-5 |
Roland Garros Dubbel Heren van 2 Juni tot 10 Juni 2023 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 7-5 6-2 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 3-2 ab. |
Wimbledon Dubbel Heren van 5 Juli tot 15 Juli 2023 (Gras) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
US Open Dubbel Heren van 30 Augustus tot 9 September 2023 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 5-7 6-3 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 19 Januari tot 30 Januari 2022 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlagen
Olympische Spelen Dubbel Heren van 23 Juli tot 31 Juli 2021 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-5 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 4 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 14 Januari tot 27 Januari 2019 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Roland Garros Dubbel Heren van 26 Mei tot 9 Juni 2019 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Wimbledon Dubbel Heren van 1 Juli tot 14 Juli 2019 (Gras) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-3 6-4 6-3 |
US Open Dubbel Heren van 26 Augustus tot 8 September 2019 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 4-6 7-5 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
Roland Garros Dubbel Heren van 31 Mei tot 10 Juni 2018 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 4-6 6-3 6-4 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |
Wimbledon Dubbel Heren van 6 Juli tot 15 Juli 2018 (Gras) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 6-2 6-4 |