De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Spanje - 23 Maart 1993
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 5 Nederlagen
Pune van 29 December 2018 tot 6 Januari 2019 (Hardcourt) | |||
---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 |
Canberra van 6 Januari tot 12 Januari 2019 (Hardcourt) | |||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 1-6 6-3 |
Australian Open Heren van 8 Januari tot 27 Januari 2019 (Hardcourt) | |||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 1-6 2-6 6-1 6-4 |
Córdoba van 4 Februari tot 10 Februari 2019 (Gravel) | |||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-7 6-2 6-2 |
Buenos Aires van 9 Februari tot 17 Februari 2019 (Gravel) | |||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-0 |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-1 |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-4 |
Overwinning : 1 (Quito)
Finale : 0
Samenvatting : 17 Overwinningen / 20 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 10 Overwinningen / 11 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 9 Overwinningen / 9 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
Barcelona Open BancSabadell van 20 April tot 26 April 2015 (Gravel) | |||
---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 5-7 7-5 6-2 |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 7-5 |
Estoril Open van 27 April tot 3 Mei 2015 (Gravel) | |||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 4 Nederlagen
Australian Open Heren van 9 Januari tot 26 Januari 2014 (Hardcourt) | |||
---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 6-3 |
Grand Prix Hassan II - Casablanca van 7 April tot 13 April 2014 (Gravel) | |||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 7-5 |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-7 7-6 6-2 |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-2 6-7 6-4 |
Barcelona Open BancSabadell van 21 April tot 27 April 2014 (Gravel) | |||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 7-5 |
Oeiras van 28 April tot 4 Mei 2014 (Gravel) | |||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Barcelona van 22 April tot 28 April 2013 (Gravel) | |||
---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 6-4 |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 14 Januari tot 27 Januari 2019 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
Roland Garros Dubbel Heren van 31 Mei tot 10 Juni 2018 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 4-6 6-3 6-4 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |
Wimbledon Dubbel Heren van 6 Juli tot 15 Juli 2018 (Gras) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 6-2 6-4 |