De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Verenigde Staten - 28 Juni 1995
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 6 Overwinningen / 4 Nederlagen
Orlando van 31 December 2018 tot 6 Januari 2019 (Hardcourt) | |||
---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 1-6 6-4 6-3 |
Australian Open Heren van 8 Januari tot 27 Januari 2019 (Hardcourt) | |||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 5-7 6-0 6-4 |
Newport Beach van 21 Januari tot 27 Januari 2019 (Hardcourt) | |||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 2-6 6-4 |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-4 |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 |
Bangkok van 11 Februari tot 17 Februari 2019 (Hardcourt) | |||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-7 2-0 ab. |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 7-6 7-5 |
Bangkok II van 18 Februari tot 24 Februari 2019 (Hardcourt) | |||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 2 Nederlagen
Newport van 16 Juli tot 22 Juli 2018 (Gras) | |||
---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-7 6-0 |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-0 |
US Open Heren van 21 Augustus tot 9 September 2018 (Hardcourt) | |||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-7 7-6 |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-1 |
Kwalificaties - Derde ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 1 Nederlaag
US Open Heren van 22 Augustus tot 11 September 2017 (Hardcourt) | |||
---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-6 6-2 6-4 |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 3-6 7-5 6-3 |
Kwalificaties - Derde ronde | verslaat | ![]() | 6-3 2-6 6-3 |
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 6-1 |