De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Italië - 16 Augustus 2001
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 1 (Montpellier)
Finale : 1 (Rotterdam)
Samenvatting : 18 Overwinningen / 5 Nederlagen
Overwinning : 1 (Umag)
Finale : 0
Samenvatting : 45 Overwinningen / 17 Nederlagen
Overwinningen : 4 (Melbourne - Great Ocean Road Open, Washington, Sofia, Antwerp)
Finale : 1 (Miami)
Samenvatting : 50 Overwinningen / 22 Nederlagen
Overwinning : 1 (Garanti Koza Sofia Open)
Finale : 0
Samenvatting : 21 Overwinningen / 14 Nederlagen
Overwinningen : 4 (Bergamo, Lexington, Next Generation ATP Finals, Ortisei)
Finale : 1 (Ostrava)
Samenvatting : 47 Overwinningen / 20 Nederlagen
Bergamo van 18 Februari tot 24 Februari 2019 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-1 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 2-6 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-5 1-6 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Finale | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Alicante van 1 April tot 7 April 2019 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Barletta van 8 April tot 14 April 2019 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 0-6 6-4 6-1 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-3 | |
Gazprom Hungarian Open - Budapest van 20 April tot 28 April 2019 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 3-0 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 0-6 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-1 | |
Ostrava van 29 April tot 4 Mei 2019 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-4 4-6 6-2 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 6-1 6-0 | |
Internazionali BNL d'Italia van 11 Mei tot 19 Mei 2019 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 1-6 6-1 7-5 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes van 18 Mei tot 26 Mei 2019 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 5-7 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-0 7-6 | |
Rosmalen - Libéma Open van 8 Juni tot 16 Juni 2019 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-7 7-6 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 | |
Gerry Weber Open - Halle van 15 Juni tot 23 Juni 2019 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Wimbledon Heren van 24 Juni tot 14 Juli 2019 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 2-6 7-5 12-10 | |
Croatia Open van 14 Juli tot 21 Juli 2019 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 1-6 6-3 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 | |
Binghamton van 22 Juli tot 28 Juli 2019 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-5 1-6 6-3 | |
Lexington van 29 Juli tot 4 Augustus 2019 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-1 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-7 6-1 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 6-1 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Finale | verslaat | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Aptos van 5 Augustus tot 11 Augustus 2019 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 3-6 7-6 6-2 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 | |
US Open Heren van 19 Augustus tot 9 September 2019 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-0 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 4-6 7-6 7-5 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-0 | |
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6 4-6 6-3 | |
St Petersburg van 15 September tot 22 September 2019 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6 | |
Orleans van 23 September tot 29 September 2019 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Mouilleron-Le-Captif van 7 Oktober tot 13 Oktober 2019 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-7 7-5 6-3 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 3-6 6-1 6-4 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-4 4-6 7-6 | |
European Open - Antwerp van 13 Oktober tot 20 Oktober 2019 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
Erste Bank Open - Wenen van 19 Oktober tot 27 Oktober 2019 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6 | |
Next Generation ATP Finals van 4 November tot 10 November 2019 (Hardcourt) | ||||
Groep 2 | verslagen door | ![]() | 4-3 3-4 4-2 4-2 | |
Groep 2 | verslaat | ![]() | 4-0 4-2 4-1 | |
Groep 2 | verslaat | ![]() | 3-4 4-2 4-2 4-2 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 2-4 4-1 4-2 4-2 | |
Finale | verslaat | ![]() | 4-2 4-1 4-2 | |
Ortisei van 11 November tot 17 November 2019 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Finale | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
Ortisei van 8 Oktober tot 14 Oktober 2018 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-7 7-5 7-5 |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlagen
ATP Cup - Groep B van 2 Januari tot 6 Januari 2022 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
ATP Cup - Groep B | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-3 6-7 10-8 |
ATP Cup - Groep B | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 5-7 6-4 10-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
Davis Cup - Groep E , 23 November 2021 (Keuzevakken) | ||||
---|---|---|---|---|
Davis Cup - Groep E | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-2 5-7 7-6 |
Davis Cup - Kwartfinales , 2 December 2021 (Keuzevakken) | ||||
Davis Cup - Kwartfinales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |