De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Argentinië - 28 December 2000
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 1 (Rio de Janeiro - 500)
Finale : 1 (Santiago - 250)
Samenvatting : 9 Overwinningen / 4 Nederlagen
Auckland - 250 van 6 Januari tot 12 Januari 2025 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 7-6 | |
Australian Open Heren van 6 Januari tot 26 Januari 2025 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 5-7 3-6 6-0 6-3 | |
Buenos Aires van 10 Februari tot 16 Februari 2025 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Rio de Janeiro - 500 van 17 Februari 2025 tot 23 Februari 2205 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 1-6 6-3 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 3-6 6-1 6-1 | |
Finale | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Santiago - 250 van 24 Februari tot 2 Maart 2025 (Gravel) | ||||
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 5-7 7-6 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-1 3-6 6-2 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 6-4 3-6 7-5 |
Overwinningen : 2 (Rio de Janeiro - 500, Santiago - 250)
Finale : 0
Samenvatting : 30 Overwinningen / 24 Nederlagen
Overwinningen : 3 (Córdoba, Kitzbuhel, Winston Salem)
Finale : 0
Samenvatting : 32 Overwinningen / 27 Nederlagen
Overwinning : 1 (Millennium Estoril Open)
Finales : 2 (Chile Dove Men+Care Open, Båstad)
Samenvatting : 34 Overwinningen / 32 Nederlagen
Overwinningen : 6 (Concepcion, Santiago, Zagreb, Santiago 3, Buenos Aires, Campinas)
Finales : 3 (Bratislava, Kyiv, Santiago II)
Samenvatting : 56 Overwinningen / 17 Nederlagen
Concepcion van 15 Februari tot 21 Februari 2021 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Finale | verslaat | ![]() | 6-3 6-7 7-6 | |
Buenos Aires van 27 Februari tot 7 Maart 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-0 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 5-7 6-3 2-1 ab. | |
Santiago van 6 Maart tot 14 Maart 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-7 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-6 2-6 6-2 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslaat | ![]() | 3-6 6-4 6-1 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Finale | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Ostrava van 26 April tot 2 Mei 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 4-6 6-1 4-2 ab. | |
Praag van 3 Mei tot 9 Mei 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 3-6 6-2 | |
Zagreb van 10 Mei tot 16 Mei 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-0 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-7 6-1 7-5 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Finale | verslaat | ![]() | 3-6 6-3 6-1 | |
Roland Garros Heren van 24 Mei tot 13 Juni 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 3-6 6-4 | |
Bratislava van 7 Juni tot 13 Juni 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 1-6 6-1 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 5-7 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-7 6-4 7-6 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 | |
Prostejov van 14 Juni tot 20 Juni 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-0 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-2 | |
Wimbledon Heren van 21 Juni tot 11 Juli 2021 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-7 6-3 6-2 | |
Hamburg van 10 Juli tot 18 Juli 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 3-6 7-6 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | w.o. | |
Saint Marin van 9 Augustus tot 15 Augustus 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 5-7 7-5 | |
US Open Heren van 24 Augustus tot 12 September 2021 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslagen door | ![]() | 2-6 7-5 7-6 | |
Kyiv van 6 September tot 12 September 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 7-5 6-2 | |
Santiago II van 4 Oktober tot 10 Oktober 2021 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 5-7 6-4 6-1 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 6-4 7-5 | |
Santiago 3 van 11 Oktober tot 17 Oktober 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Finale | verslaat | ![]() | 3-6 7-6 6-1 | |
Buenos Aires van 18 Oktober tot 24 Oktober 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 3-6 6-2 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Finale | verslaat | ![]() | 6-4 6-0 | |
Guayaquil van 1 November tot 7 November 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 4-6 7-5 | |
Next Generation ATP Finals van 9 November tot 15 November 2021 (Hardcourt) | ||||
Groep B | verslagen door | ![]() | 4-3 4-2 4-2 | |
Groep B | verslaat | ![]() | 4-1 4-1 3-4 4-3 | |
Groep B | verslaat | ![]() | 4-3 4-2 4-2 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 4-2 4-1 4-2 | |
Campinas van 15 November tot 21 November 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 2-6 7-6 6-1 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 4-6 6-1 6-2 | |
Finale | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 3 Nederlagen
Guayaquil van 16 November tot 22 November 2020 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
São Paulo van 23 November tot 29 November 2020 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
Campinas van 30 November tot 6 December 2020 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 1-6 6-1 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 3-6 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 2 Nederlagen
Buenos Aires van 23 September tot 29 September 2019 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-7 6-2 7-6 | |
Montevideo van 4 November tot 10 November 2019 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Roland Garros Junior Heren)
Samenvatting : 7 Overwinningen / 5 Nederlagen
Olympische Jeugdspelen Heren van 8 Oktober tot 18 Oktober 2018 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Australian Open Junior Heren van 22 Januari 2018 tot 28 Januari 2015 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-7 6-3 6-3 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
Roland Garros Junior Heren van 3 Juni tot 10 Juni 2018 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-7 6-3 6-0 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 3-6 6-2 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 4-2 ab. | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 1-6 7-6 7-5 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 7-6 6-2 | |
Wimbledon Junior Heren van 9 Juli tot 15 Juli 2018 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 | |
US Open Junior Heren van 2 September 2018 tot 9 September 2019 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 7-5 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 3 Nederlagen
Roland Garros Junior Heren van 30 Mei tot 11 Juni 2017 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-0 6-3 | |
Wimbledon Junior Heren van 10 Juli tot 16 Juli 2017 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-3 | |
US Open Junior Heren van 3 September tot 10 September 2017 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-2 7-5 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-4 |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 3 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 17 Januari tot 27 Januari 2024 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Roland Garros Dubbel Heren van 31 Mei tot 7 Juni 2024 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | w.o. |
Wimbledon Dubbel Heren van 3 Juli tot 14 Juli 2024 (Gras) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 3-6 6-3 7-6 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 3-4 ab. |
Achtste finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 4 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 18 Januari tot 29 Januari 2023 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Roland Garros Dubbel Heren van 2 Juni tot 10 Juni 2023 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-6 3-6 7-6 |
Wimbledon Dubbel Heren van 5 Juli tot 15 Juli 2023 (Gras) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
US Open Dubbel Heren van 30 Augustus tot 9 September 2023 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 3 Nederlagen
Roland Garros Dubbel Heren van 24 Mei tot 4 Juni 2022 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
Wimbledon Dubbel Heren van 29 Juni tot 10 Juli 2022 (Gras) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-2 7-6 7-6 |
US Open Dubbel Heren van 31 Augustus tot 11 September 2022 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-1 7-5 |
Overwinning : 1 (Olympische Jeugdspelen - Heren Dubbel)
Finale : 0
Samenvatting : 7 Overwinningen / 4 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 2 Nederlagen
Wimbledon Dubbel Heren Junioren van 10 Juli tot 16 Juli 2017 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
US Open Dubbel Heren Junioren van 3 September tot 10 September 2017 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 1-6 7-6 11-9 |
Achtste finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-4 4-6 12-10 |
Kwartfinales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 3-6 7-6 10-8 |
Halve Finale | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 6-1 |