De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Argentinië - 6 Oktober 2000
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
Auckland - 250 van 6 Januari tot 12 Januari 2025 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 | |
Australian Open Heren van 6 Januari tot 26 Januari 2025 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 3-6 7-6 4-6 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 11 Overwinningen / 14 Nederlagen
Brisbane - 250 van 30 December 2023 tot 7 Januari 2024 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 5-7 7-6 | |
Australian Open Heren van 8 Januari tot 28 Januari 2024 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 2-6 6-4 6-2 | |
Córdoba - 250 van 5 Februari tot 11 Februari 2024 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 7-6 | |
Buenos Aires - 250 van 10 Februari tot 18 Februari 2024 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 5-7 6-2 | |
Rio de Janeiro - 500 van 17 Februari tot 25 Februari 2024 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 1-6 6-2 | |
Santiago - 250 van 24 Februari tot 3 Maart 2024 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 5-7 7-6 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-1 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 3-6 6-1 | |
Madrid van 22 April tot 5 Mei 2024 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-1 | |
Eastbourne van 22 Juni tot 30 Juni 2024 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 3-6 7-5 | |
Wimbledon Heren van 24 Juni tot 14 Juli 2024 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 5-7 6-2 7-6 | |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-5 1-6 6-7 6-1 7-6 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-7 7-6 6-3 | |
Hamburg van 13 Juli tot 21 Juli 2024 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-4 | |
Winston Salem van 17 Augustus tot 24 Augustus 2024 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-1 | |
US Open Heren van 19 Augustus tot 8 September 2024 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 7-6 6-3 | |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 5-7 6-4 6-4 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 6-2 |
Overwinningen : 2 (Vicenza, Liberec)
Finale : 1 (Skopje)
Samenvatting : 33 Overwinningen / 14 Nederlagen
Overwinningen : 2 (Corrientes, Buenos Aires 3)
Finale : 0
Samenvatting : 20 Overwinningen / 16 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 5 Overwinningen / 2 Nederlagen
Buenos Aires van 18 Oktober tot 24 Oktober 2021 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 2-6 6-3 6-2 | |
Montevideo van 8 November tot 14 November 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 7-5 |