De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Australië - 3 Juni 1994
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 7 Overwinningen / 9 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 16 Overwinningen / 19 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 31 Overwinningen / 33 Nederlagen
Overwinningen : 2 (Split, Yokohama)
Finale : 1 (Porto)
Samenvatting : 50 Overwinningen / 26 Nederlagen
Melbourne Summer Set van 4 Januari tot 9 Januari 2022 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 1-6 7-5 6-4 | |
Sydney Tennis Classic van 9 Januari tot 16 Januari 2022 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 1-6 7-6 | |
Australian Open Heren van 10 Januari tot 30 Januari 2022 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-0 4-6 6-1 | |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-7 6-3 6-2 | |
Doha van 12 Februari tot 20 Februari 2022 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-7 7-6 6-4 | |
Dubai Duty Free Tennis Championships van 19 Februari tot 27 Februari 2022 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-7 6-3 7-5 | |
Indian Wells - BNP Paribas Open van 8 Maart tot 23 Maart 2022 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 3-6 6-2 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-0 | |
Oeiras 2 van 4 April tot 10 April 2022 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Madrid van 11 April tot 17 April 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-7 6-4 6-2 | |
Split van 18 April tot 24 April 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Finale | verslaat | ![]() | 6-3 2-0 ab. | |
Zagreb van 9 Mei tot 15 Mei 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 1-6 6-4 6-3 | |
Gonet Geneva Open van 14 Mei tot 21 Mei 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 7-5 | |
Roland Garros Heren van 16 Mei tot 4 Juni 2022 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 6-7 6-1 | |
Surbiton van 30 Mei tot 5 Juni 2022 (Gras) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-3 | |
MercedesCup van 4 Juni tot 12 Juni 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-3 | |
Terra Wortmann Open van 11 Juni tot 19 Juni 2022 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Malaga van 27 Juni tot 3 Juli 2022 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-1 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | w.o. | |
Porto van 4 Juli tot 10 Juli 2022 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 7-6 3-1 ab. | |
Chicago van 8 Augustus tot 14 Augustus 2022 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-4 | |
Cincinnati van 13 Augustus tot 21 Augustus 2022 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-7 6-1 | |
Winston Salem van 20 Augustus tot 27 Augustus 2022 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-7 7-6 | |
US Open Heren van 23 Augustus tot 11 September 2022 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-6 7-6 6-2 6-3 | |
San Diego Open van 19 September tot 25 September 2022 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 ab. | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-4 4-6 7-5 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-4 7-6 | |
Séoul van 26 September tot 2 Oktober 2022 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 0-0 ab. | |
Gwangju van 3 Oktober tot 9 Oktober 2022 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 | |
Seoul van 10 Oktober tot 16 Oktober 2022 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 5-7 6-3 7-6 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-7 6-1 | |
Busan van 17 Oktober tot 23 Oktober 2022 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 7-6 4-6 6-1 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 7-6 6-4 | |
Yokohama van 31 Oktober tot 6 November 2022 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-7 7-6 6-4 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Finale | verslaat | ![]() | 6-1 6-7 6-3 | |
Kobe van 14 November tot 20 November 2022 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-7 7-6 7-6 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-7 6-1 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-4 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (St. Tropez)
Samenvatting : 22 Overwinningen / 16 Nederlagen
Melbourne - Great Ocean Road Open van 1 Februari tot 7 Februari 2021 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 5-7 6-4 6-1 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-7 6-4 | |
Australian Open Heren van 10 Januari tot 21 Februari 2021 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 6-1 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 7-5 7-6 | |
Doha van 6 Maart tot 14 Maart 2021 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Dubai van 13 Maart tot 21 Maart 2021 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-7 6-4 6-1 | |
Miami van 22 Maart tot 6 April 2021 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-7 7-5 | |
Belgrade 2 van 24 Mei tot 30 Mei 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-6 7-5 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 3-6 7-6 7-5 | |
Roland Garros Heren van 24 Mei tot 13 Juni 2021 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 4-6 4-6 10-8 | |
Stuttgart van 7 Juni tot 14 Juni 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 0-0 ab. | |
Halle van 12 Juni tot 20 Juni 2021 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 7-5 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 3-6 6-4 6-2 | |
Wimbledon Heren van 21 Juni tot 11 Juli 2021 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 3-6 6-1 9-7 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-7 6-3 7-5 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 7-6 | |
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-6 6-2 7-6 4-6 6-4 | |
Hamburg van 10 Juli tot 18 Juli 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-0 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 5-7 6-3 | |
Atlanta van 24 Juli tot 1 Augustus 2021 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 4-2 ab. | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-7 6-4 | |
US Open Heren van 24 Augustus tot 12 September 2021 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-1 | |
St. Tropez van 30 Augustus tot 4 September 2021 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 7-5 7-6 ab. | |
Bergamo van 1 November tot 7 November 2021 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 5-7 7-6 7-5 | |
Manama van 22 November tot 28 November 2021 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-7 6-3 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 12 Overwinningen / 12 Nederlagen
Overwinningen : 2 (Cordenons, Fairfield)
Finales : 2 (Sibiu, Knoxville)
Samenvatting : 32 Overwinningen / 15 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Apia International Sydney van 8 Januari tot 14 Januari 2018 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 2-6 6-4 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 6 Overwinningen / 10 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 4 Nederlagen
Burnie van 2 Februari tot 7 Februari 2015 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 | |
Launceston van 9 Februari tot 15 Februari 2015 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Gimcheon van 2 Juni tot 7 Juni 2015 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 2-6 6-3 6-1 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-4 | |
Canberra van 2 November tot 8 November 2015 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 1 Nederlaag
Burnie van 27 Januari tot 2 Februari 2014 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 3-6 6-2 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-1 |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 17 Januari tot 27 Januari 2024 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
Wimbledon Dubbel Heren van 5 Juli tot 15 Juli 2023 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
US Open Dubbel Heren van 30 Augustus tot 9 September 2023 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 1 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 19 Januari tot 30 Januari 2022 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 7-6 3-2 ab. |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-7 6-4 6-2 |
Achtste finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | w.o. |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 20 Januari tot 2 Februari 2020 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-6 7-5 |