De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Kazachstan - 12 Oktober 2000
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 1 (Little Rock)
Samenvatting : 20 Overwinningen / 22 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 19 Overwinningen / 18 Nederlagen
Biel van 21 Maart tot 27 Maart 2022 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 3-6 7-6 7-6 | |
Shymkent van 9 Mei tot 15 Mei 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 | |
Shymkent II van 16 Mei tot 22 Mei 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-3 | |
Little Rock van 30 Mei tot 5 Juni 2022 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 2-6 6-3 | |
Orlando van 6 Juni tot 12 Juni 2022 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 7-6 | |
Nur-Sultan (Astana) van 18 Juli tot 24 Juli 2022 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 5-7 7-6 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-7 7-6 7-6 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Grodzisk Mazowiecki van 15 Augustus tot 21 Augustus 2022 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-7 6-3 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-1 | |
Nonthaburi van 22 Augustus tot 28 Augustus 2022 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Nonthaburi 2 van 29 Augustus tot 4 September 2022 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 2-6 6-3 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 70-50 3-6 7-6 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-1 7-6 | |
Nonthaburi 3 van 5 September tot 11 September 2022 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
Istanbul van 12 September tot 18 September 2022 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 5-7 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-2 7-6 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-2 4-6 7-6 | |
Nur-Sultan van 3 Oktober tot 9 Oktober 2022 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-1 | |
Napoli van 17 Oktober tot 23 Oktober 2022 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-1 | |
Brest van 24 Oktober tot 30 Oktober 2022 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-7 7-6 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 | |
Matsuyama van 7 November tot 13 November 2022 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-6 6-3 7-6 | |
Kobe van 14 November tot 20 November 2022 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-7 6-1 | |
Yokkaichi van 21 November tot 27 November 2022 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-0 4-1 ab. |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 4 Nederlagen
Almaty van 7 Juni tot 13 Juni 2021 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-1 | |
Almaty 2 van 14 Juni tot 20 Juni 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Nur-Sultan (Astana) 3 van 12 Juli tot 18 Juli 2021 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
Nur-Sultan (Astana) 4 van 19 Juli tot 25 Juli 2021 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 7-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Nur-Sultan (Astana) 2 van 30 September tot 6 Oktober 2019 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 7-6 |