De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Japan - 15 Juli 1991
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 6 Nederlagen
St. Petersburg van 28 Februari tot 6 Maart 2021 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
St. Petersburg 2 van 7 Maart tot 14 Maart 2021 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-2 | |
Cleveland van 15 Maart tot 21 Maart 2021 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-1 | |
Orlando van 12 April tot 18 April 2021 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-6 6-4 7-5 | |
Salinas van 19 April tot 25 April 2021 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-2 | |
Salinas 2 van 26 April tot 2 Mei 2021 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 3 Nederlagen
Auckland ASB Classic van 11 Januari tot 19 Januari 2020 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Bangkok II van 20 Januari tot 26 Januari 2020 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 3-0 ab. | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 7-5 | |
Sibiu van 21 September tot 27 September 2020 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 15 Overwinningen / 13 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
Taipei van 9 April tot 15 April 2018 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 | |
Karshi van 7 Mei tot 12 Mei 2018 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 7-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
Kyoto van 20 Februari tot 26 Februari 2017 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-3 | |
Taipei van 17 April tot 23 April 2017 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 5 Nederlagen
Launceston van 1 Februari tot 7 Februari 2016 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Kyoto van 22 Februari tot 28 Februari 2016 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Taipei van 25 April tot 1 Mei 2016 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 7-6 | |
Gimcheon van 18 Juli tot 24 Juli 2016 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-7 6-4 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-1 | |
Chengdu van 26 September tot 2 Oktober 2016 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-6 6-3 7-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 3 Nederlagen
Kyoto van 23 Februari tot 1 Maart 2015 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6 | |
Gimcheon van 2 Juni tot 7 Juni 2015 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-1 | |
Bangkok van 31 Augustus tot 6 September 2015 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 5 Nederlagen
Burnie van 27 Januari tot 2 Februari 2014 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 | |
Kyoto van 3 Maart tot 9 Maart 2014 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 3-6 6-4 6-2 | |
Taipei van 28 April tot 4 Mei 2014 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-5 7-6 | |
Karshi van 19 Mei tot 25 Mei 2014 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-4 | |
Yokohama van 10 November tot 16 November 2014 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-0 6-0 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 3 Nederlagen
Kyoto van 4 Maart tot 10 Maart 2013 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 4-6 6-0 | |
Bangkok van 26 Augustus tot 1 September 2013 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-0 | |
Yokohama van 11 November tot 17 November 2013 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-6 6-4 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
Yokohama van 12 November tot 18 November 2012 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-2 |