De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Noorwegen - 19 Maart 1997
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 15 Overwinningen / 18 Nederlagen
United Cup - Groep E van 29 December 2022 tot 3 Januari 2023 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
United Cup - Groep E | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
United Cup - Groep E | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 | |
Tenerife van 16 Januari tot 22 Januari 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 4-0 ab. | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 4-6 6-3 3-0 ab. | |
Ottignies - Louvain-la-Neuve van 23 Januari tot 29 Januari 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6 | |
Manama van 13 Februari tot 19 Februari 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-0 7-5 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 3-6 6-1 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-7 6-1 7-5 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 1-6 6-1 6-4 | |
Pau van 27 Februari tot 5 Maart 2023 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
Lugano van 6 Maart tot 12 Maart 2023 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 4-6 6-2 6-2 | |
Biel van 20 Maart tot 26 Maart 2023 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-4 | |
Sanremo van 27 Maart tot 2 April 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 | |
Murcia van 3 April tot 9 April 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 7-5 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-0 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 3-1 ab. | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Madrid van 10 April tot 16 April 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-6 7-6 7-6 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
München van 15 April tot 23 April 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-7 6-3 | |
Roma van 24 April tot 30 April 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-7 6-2 7-5 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 5-7 6-2 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
Tunis van 15 Mei tot 21 Mei 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 6-3 | |
Geneva van 20 Mei tot 28 Mei 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-6 6-2 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 | |
Little Rock van 29 Mei tot 4 Juni 2023 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 7-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 27 Overwinningen / 34 Nederlagen
ATP Cup - Groep A van 1 Januari tot 5 Januari 2022 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
ATP Cup - Groep A | verslagen door | ![]() | 6-1 6-7 6-1 | |
ATP Cup - Groep A | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
ATP Cup - Groep A | verslagen door | ![]() | 6-2 7-5 | |
Sydney Tennis Classic van 9 Januari tot 16 Januari 2022 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 3-6 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-1 | |
Cherbourg van 7 Februari tot 13 Februari 2022 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-1 | |
Pau van 21 Februari tot 27 Februari 2022 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-7 7-6 6-3 | |
Monterrey van 7 Maart tot 12 Maart 2022 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-7 6-3 | |
Lille van 21 Maart tot 27 Maart 2022 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 3-6 6-3 2-2 ab. | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 7-5 | |
Mexico City van 4 April tot 9 April 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-6 7-6 6-2 | |
San Luis Potosi van 11 April tot 17 April 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-7 7-6 | |
Aguascalientes van 18 April tot 24 April 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 5-7 7-5 | |
Morelos van 25 April tot 1 Mei 2022 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 5-7 6-3 | |
Shymkent van 9 Mei tot 15 Mei 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-2 | |
Shymkent II van 16 Mei tot 22 Mei 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Poznan van 30 Mei tot 5 Juni 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Blois van 13 Juni tot 19 Juni 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Milan van 20 Juni tot 26 Juni 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 3-6 6-2 7-5 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-1 6-4 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-1 | |
Cali van 27 Juni tot 3 Juli 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6 | |
Bogota van 4 Juli tot 10 Juli 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-7 6-2 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-3 | |
Båstad van 9 Juli tot 17 Juli 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 3-6 6-2 | |
Zug van 25 Juli tot 31 Juli 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-4 | |
Cordenons van 1 Augustus tot 7 Augustus 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Saint Marin van 8 Augustus tot 14 Augustus 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-1 | |
Banja Luka van 22 Augustus tot 28 Augustus 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-0 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-3 | |
Como van 29 Augustus tot 4 September 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-6 6-1 6-4 | |
Sevilla van 5 September tot 11 September 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 4-6 7-6 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 3-6 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Orleans van 26 September tot 2 Oktober 2022 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-7 6-4 | |
Mouilleron-Le-Captif van 3 Oktober tot 9 Oktober 2022 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-7 7-6 | |
Vilnius van 17 Oktober tot 23 Oktober 2022 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 5-7 7-6 6-1 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Brest van 24 Oktober tot 30 Oktober 2022 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-7 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Bratislava 2 van 7 November tot 13 November 2022 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-7 7-6 6-4 | |
Helsinki van 14 November tot 20 November 2022 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 7-6 | |
Maspalomas van 28 November tot 4 December 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 9 Overwinningen / 12 Nederlagen
Potchefstroom van 7 Februari tot 14 Februari 2021 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
Potchefstroom 2 van 15 Februari tot 21 Februari 2021 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-3 | |
St. Petersburg van 28 Februari tot 6 Maart 2021 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-5 3-6 6-3 | |
St. Petersburg 2 van 7 Maart tot 14 Maart 2021 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 6-4 | |
Lille van 22 Maart tot 29 Maart 2021 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Båstad van 10 Juli tot 18 Juli 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 | |
Trieste van 26 Juli tot 1 Augustus 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
Meerbusch van 9 Augustus tot 15 Augustus 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6 | |
Warsaw van 23 Augustus tot 29 Augustus 2021 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-0 6-2 | |
Mallorca van 30 Augustus tot 4 September 2021 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 | |
Stockholm van November tot 13 November 2021 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 7-6 | |
Helsinki van 15 November tot 21 November 2021 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 10 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 1 (Portoroz)
Samenvatting : 20 Overwinningen / 23 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
Puerto Vallarta van 30 April tot 5 Mei 2018 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 3 Nederlagen
Australian Open Junior Heren van 19 Januari tot 1 Februari 2015 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Roland Garros Junior Heren van 31 Mei tot 7 Juni 2015 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 2-6 6-3 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-6 7-5 7-5 | |
Wimbledon Junior Heren van 29 Juni tot 12 Juli 2015 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 3-6 6-3 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 4-6 7-6 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
US Open Junior Heren van 25 Augustus tot 7 September 2014 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
United Cup - Groep E van 29 December 2022 tot 3 Januari 2023 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
United Cup - Groep E | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |
United Cup - Groep E | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlagen
ATP Cup - Groep A van 1 Januari tot 5 Januari 2022 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
ATP Cup - Groep A | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
ATP Cup - Groep D van 3 Januari tot 8 Januari 2020 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Groep D | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Groep D | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 4-6 6-3 10-5 |
Groep D | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 3 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren Junioren van 19 Januari tot 1 Februari 2015 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-1 7-6 |
Roland Garros Dubbel Heren Junioren van 1 Juni tot 7 Juni 2015 (Gravel) | ||||
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
Achtste finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 4-6 6-3 [10-5] |
Wimbledon Dubbel Heren Junioren van 29 Juni tot 12 Juli 2015 (Gras) | ||||
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |
Achtste finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 7-6 6-7 6-2 |
Kwartfinales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 4-6 7-6 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 1 Nederlagen
US Open Dubbel Heren Junioren van 25 Augustus tot 7 September 2014 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 7-6 4-6 10-6 |
Achtste finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | w.o. |
Kwartfinales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 7-5 6-4 |
Halve Finale | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |