De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Verenigde Staten - 8 Mei 1997
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 16 Overwinningen / 15 Nederlagen
Brisbane - 250 van 30 December 2023 tot 7 Januari 2024 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 4-6 7-6 6-4 | |
Australian Open Heren van 8 Januari tot 28 Januari 2024 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 4-6 6-2 6-3 | |
Marseille van 4 Februari tot 11 Februari 2024 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-7 7-5 6-2 | |
Rotterdam - 500 van 10 Februari tot 18 Februari 2024 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 7-6 | |
Doha - 250 van 17 Februari tot 25 Februari 2024 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dubai - 500 van 24 Februari tot 3 Maart 2024 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-1 | |
Indian Wells van 4 Maart tot 19 Maart 2024 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-7 6-3 6-3 | |
Roland Garros Heren van 20 Mei tot 9 Juni 2024 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 4-6 7-6 | |
Stuttgart van 8 Juni tot 16 Juni 2024 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-7 7-6 | |
Wimbledon Heren van 24 Juni tot 14 Juli 2024 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-7 6-3 7-5 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 1-6 7-6 4-6 6-4 | |
Newport van 14 Juli tot 21 Juli 2024 (Gras) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 4-6 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Atlanta van 20 Juli tot 28 Juli 2024 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 3-6 7-5 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 4-6 7-6 6-4 | |
Washington van 27 Juli tot 4 Augustus 2024 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 2-6 6-0 | |
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-3 | |
US Open Heren van 19 Augustus tot 8 September 2024 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-1 3-6 7-6 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslagen door | ![]() | 6-0 6-7 7-6 | |
Almaty van 14 Oktober tot 20 Oktober 2024 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-6 6-3 2-0 ab. |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Montpellier)
Samenvatting : 10 Overwinningen / 25 Nederlagen
Overwinning : 1 (Newport)
Finales : 2 (Melbourne Summer Set, Viking International Eastbourne)
Samenvatting : 34 Overwinningen / 30 Nederlagen
Overwinning : 1 (Forli 2)
Finales : 2 (Eckental, Ortisei)
Samenvatting : 43 Overwinningen / 32 Nederlagen
Australian Open Heren van 10 Januari tot 21 Februari 2021 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-7 6-4 7-5 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 2-6 6-3 6-4 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Melbourne - Great Ocean Road Open van 1 Februari tot 7 Februari 2021 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-7 7-6 7-5 | |
Australian Open Heren van 10 Januari tot 21 Februari 2021 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 6-4 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 6-4 6-3 | |
Singapore van 22 Februari tot 28 Februari 2021 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 | |
ABN AMRO World Tennis Tournament van 27 Februari tot 7 Maart 2021 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-1 | |
Marseille van 7 Maart tot 14 Maart 2021 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-7 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-0 | |
Miami van 22 Maart tot 6 April 2021 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Marbella van 29 Maart tot 4 April 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 7-6 | |
Sardegna - Cagliari van 5 April tot 11 April 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-3 | |
Belgrade van 12 April tot 18 April 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-5 4-6 6-2 | |
Barcelona van 17 April tot 25 April 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 6-3 | |
Ostrava van 26 April tot 2 Mei 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 3-6 7-6 6-4 | |
Praag van 3 Mei tot 9 Mei 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-3 7-5 | |
Oeiras 3 van 17 Mei tot 22 Mei 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-4 | |
Roland Garros Heren van 24 Mei tot 13 Juni 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 3-6 6-4 6-2 | |
Nottingham van 7 Juni tot 13 Juni 2021 (Gras) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-7 6-3 | |
Nottingham 2 van 14 Juni tot 20 Juni 2021 (Gras) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-7 7-6 | |
Wimbledon Heren van 21 Juni tot 11 Juli 2021 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-7 6-4 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslagen door | ![]() | 3-6 4-6 6-3 6-4 6-4 | |
Newport van 11 Juli tot 18 Juli 2021 (Gras) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 2-6 6-2 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6 | |
Cary van 19 Juli tot 25 Juli 2021 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Lexington van 26 Juli tot 1 Augustus 2021 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 4-6 7-6 6-2 | |
Washington van 31 Juli tot 8 Augustus 2021 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 6-7 6-3 | |
Toronto van 7 Augustus tot 15 Augustus 2021 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-4 | |
US Open Heren van 24 Augustus tot 12 September 2021 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 5-7 7-5 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslaat | ![]() | 4-6 6-2 7-5 | |
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 5-7 4-6 6-1 6-4 7-6 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 7-5 | |
Nur-Sultan van 20 September tot 26 September 2021 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 2-1 ab. | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Sofia van 26 September tot 3 Oktober 2021 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Indian Wells van 5 Oktober tot 20 Oktober 2021 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-7 6-2 | |
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-7 6-1 7-5 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 3-6 7-5 | |
Ismaning van 25 Oktober tot 31 Oktober 2021 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-6 3-6 7-5 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-7 6-4 7-6 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 7-5 2-6 7-6 | |
Eckental van 1 November tot 7 November 2021 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-7 6-4 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-3 3-6 7-6 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Ortisei van 8 November tot 14 November 2021 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 7-6 6-4 | |
Pau van 15 November tot 21 November 2021 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 4-6 7-6 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 0-6 6-1 6-1 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 | |
Bari van 22 November tot 28 November 2021 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-1 | |
Forli 2 van 29 November tot 5 December 2021 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Finale | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Forli 3 van 6 December tot 12 December 2021 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 7-6 7-6 |
Overwinning : 1 (Drummondville)
Finale : 1 (Calgary)
Samenvatting : 19 Overwinningen / 17 Nederlagen
Overwinning : 1 (Cleveland)
Finale : 1 (Ismaning)
Samenvatting : 26 Overwinningen / 21 Nederlagen
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 3 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 18 Januari tot 29 Januari 2023 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Wimbledon Dubbel Heren van 5 Juli tot 15 Juli 2023 (Gras) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
US Open Dubbel Heren van 30 Augustus tot 9 September 2023 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 4-6 6-0 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 2 Nederlagen
Roland Garros Dubbel Heren van 24 Mei tot 4 Juni 2022 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 4-6 6-3 6-4 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Achtste finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-5 6-4 |
Wimbledon Dubbel Heren van 29 Juni tot 10 Juli 2022 (Gras) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-2 7-5 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
US Open Dubbel Heren van 26 Augustus tot 8 September 2019 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 3-6 6-3 |
US Open Gemengd Dubbel van 29 Augustus tot 8 September 2019 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |