De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Australië - 20 April 1994
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 2 Nederlagen
Melbourne - Great Ocean Road Open van 1 Februari tot 7 Februari 2021 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Australian Open Heren van 10 Januari tot 21 Februari 2021 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 2-1 ab. |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 12 Overwinningen / 13 Nederlagen
Overwinning : 0
Finales : 2 (Nanchang, Rosmalen - Libéma Open)
Samenvatting : 31 Overwinningen / 24 Nederlagen
Overwinning : 1 (Chennai)
Finale : 1 (Kyoto)
Samenvatting : 17 Overwinningen / 17 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 19 Overwinningen / 21 Nederlagen
Overwinningen : 2 (Cherbourg, Anning)
Finale : 0
Samenvatting : 16 Overwinningen / 15 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 11 Overwinningen / 8 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 1 (Bangkok)
Samenvatting : 8 Overwinningen / 4 Nederlagen
Australian Open Heren van 9 Januari tot 26 Januari 2014 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 1-6 4-6 6-4 6-2 6-1 | |
Anning van 28 April tot 3 Mei 2014 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 3-6 7-5 6-2 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 7-5 7-6 | |
Bangkok van 25 Augustus tot 31 Augustus 2014 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-0 6-1 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 7-6 6-4 | |
Yokohama van 10 November tot 16 November 2014 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 3-6 6-1 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 2 Nederlagen
Australian Open Heren van 9 Januari tot 27 Januari 2013 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-6 6-2 9-7 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 | |
Burnie van 28 Januari tot 2 Februari 2013 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 3-6 6-3 6-0 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 20 Januari tot 2 Februari 2020 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Roland Garros Dubbel Heren van 30 September tot 11 Oktober 2020 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 2-6 6-3 7-5 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 6 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 19 Januari tot 28 Januari 2018 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 6 Overwinningen / 4 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlagen
Wimbledon Dubbel Heren van 29 Juni tot 9 Juli 2016 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-7 6-4 19-17 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 13 Januari tot 26 Januari 2014 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 5-7 6-3 6-4 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |