De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Slovenië - 5 Maart 1987
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 5 Overwinningen / 12 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 5 Nederlagen
Australian Open Heren van 11 Januari tot 29 Januari 2017 (Hardcourt) | |||
---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 3-3 ab. |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-7 8-6 |
Roland Garros Heren van 22 Mei tot 11 Juni 2017 (Gravel) | |||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-7 7-5 6-4 |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 7-5 |
Wimbledon Heren van 26 Juni tot 16 Juli 2017 (Gras) | |||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 4-0 ab. |
US Open Heren van 22 Augustus tot 11 September 2017 (Hardcourt) | |||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 5-7 6-4 6-3 |
Moskou van 16 Oktober tot 22 Oktober 2017 (Indoor) | |||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 3-6 6-3 5-1 ab. |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
Wimbledon Heren van 20 Juni tot 10 Juli 2016 (Gras) | |||
---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 4-6 6-4 |
US Open Heren van 23 Augustus tot 12 September 2016 (Hardcourt) | |||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 7-6 |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 1-6 6-2 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 10 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 5 Overwinningen / 7 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 10 Overwinningen / 13 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 14 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 13 Overwinningen / 16 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 7 Nederlagen
Australian Open Heren van 18 Januari tot 31 Januari 2010 (Hardcourt) | |||
---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-6 6-1 6-4 6-2 |
Johannesburg van 1 Februari tot 7 Februari 2010 (Hardcourt) | |||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 1-6 7-5 6-3 |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 7-6 |
Houston van 5 April tot 11 April 2010 (Gravel) | |||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 3-6 6-3 |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-1 |
Belgrado van 3 Mei tot 9 Mei 2010 (Gravel) | |||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 |
Roland Garros Heren van 23 Mei tot 6 Juni 2010 (Gravel) | |||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 3-6 6-3 7-5 3-0 ab. |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 5-7 6-4 6-2 |
Londen - Queen's van 7 Juni tot 13 Juni 2010 (Gras) | |||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 6-4 |
Wimbledon Heren van 21 Juni tot 4 Juli 2010 (Gras) | |||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-6 6-2 6-2 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Umag van 27 Juli tot 2 Augustus 2009 (Gravel) | |||
---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 5-7 6-3 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
Zagreb van 25 Februari tot 2 Maart 2008 (Indoor) | |||
---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-7(9) 6-4 6-4 |
Pörtschach van 19 Mei tot 25 Mei 2008 (Gravel) | |||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-4 7-6(3) |
1/8ste Finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-4 |