De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Verenigde Staten - 24 Maart 1994
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 8 Overwinningen / 10 Nederlagen
Australian Open Heren van 8 Januari tot 28 Januari 2024 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-7 6-3 6-2 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
Ottignies - Louvain-la-Neuve van 23 Januari tot 28 Januari 2024 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-0 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-1 | |
Doha - 250 van 17 Februari tot 25 Februari 2024 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 6-2 | |
Houston - 250 van 30 Maart tot 7 April 2024 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 2-6 6-4 | |
Roland Garros Heren van 20 Mei tot 9 Juni 2024 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslagen door | ![]() | 2-6 6-2 6-3 | |
Wimbledon Heren van 24 Juni tot 14 Juli 2024 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-7 7-5 6-4 | |
Kitzbuhel van 20 Juli tot 27 Juli 2024 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 6-3 | |
US Open Heren van 19 Augustus tot 8 September 2024 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 5-7 6-3 6-3 | |
Stockholm van 12 Oktober tot 20 Oktober 2024 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-4 | |
Wenen van 19 Oktober tot 27 Oktober 2024 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Lyon)
Samenvatting : 20 Overwinningen / 24 Nederlagen
Overwinning : 1 (Hamburg)
Finale : 1 (Forli 5)
Samenvatting : 35 Overwinningen / 27 Nederlagen
Forli van 3 Januari tot 9 Januari 2022 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 5-7 6-4 7-6 | |
Forli 2 van 10 Januari tot 16 Januari 2022 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 3-6 7-5 6-3 | |
Cherbourg van 7 Februari tot 13 Februari 2022 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-4 | |
Forli 4 van 14 Februari tot 20 Februari 2022 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Forli 5 van 21 Februari tot 27 Februari 2022 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-0 7-6 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-7 6-2 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 3-6 6-3 7-6 | |
Santa Cruz 2 van 21 Maart tot 27 Maart 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 2-6 7-6 6-4 | |
Pereira van 28 Maart tot 3 April 2022 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 0-6 6-2 | |
Salinas van 4 April tot 9 April 2022 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 3-6 6-1 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 | |
Sarasota van 11 April tot 17 April 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Tallahassee van 18 April tot 24 April 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 | |
Heilbronn van 9 Mei tot 15 Mei 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 5-7 6-3 6-3 | |
Roland Garros Heren van 16 Mei tot 4 Juni 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 2-6 6-4 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-2 | |
Troisdorf van 23 Mei tot 29 Mei 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Lyon van 6 Juni tot 12 Juni 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 7-6 | |
Ikley van 13 Juni tot 19 Juni 2022 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
Wimbledon Heren van 20 Juni tot 10 Juli 2022 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-6 6-1 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslaat | ![]() | 6-3 7-5 6-4 | |
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 5-7 6-4 | |
Amersfoort van 11 Juli tot 17 Juli 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 7-6 | |
Gstaad van 17 Juli tot 24 Juli 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
Zug van 25 Juli tot 31 Juli 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-0 5-7 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-3 | |
Chicago van 8 Augustus tot 14 Augustus 2022 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-6 6-2 6-2 | |
Vancouver van 15 Augustus tot 21 Augustus 2022 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-1 | |
US Open Heren van 23 Augustus tot 11 September 2022 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 5-7 6-1 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslaat | ![]() | 6-2 2-6 6-4 | |
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 3-6 6-3 | |
St. Tropez van 10 Oktober tot 16 Oktober 2022 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 7-6 | |
Hamburg van 17 Oktober tot 23 Oktober 2022 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-0 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 4-6 7-5 6-4 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-7 6-4 6-2 | |
Finale | verslaat | ![]() | 7-5 6-5 ab. | |
Ortisei van 24 Oktober tot 30 Oktober 2022 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 2-6 6-1 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-1 | |
Bergamo van 31 Oktober tot 6 November 2022 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 6-3 | |
Roanne van 7 November tot 13 November 2022 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-3 | |
Helsinki van 14 November tot 20 November 2022 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Napoli II)
Samenvatting : 23 Overwinningen / 19 Nederlagen
Delray Beach van 4 Januari tot 13 Januari 2021 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 3-1 ab. | |
Cleveland van 15 Maart tot 21 Maart 2021 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 5-7 7-5 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
Orlando van 12 April tot 18 April 2021 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 7-6 | |
Tallahassee van 19 April tot 25 April 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-0 7-6 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 2-6 7-6 | |
Little Rock van 31 Mei tot 6 Juni 2021 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 4-6 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 5-7 6-3 6-2 | |
Orlando 2 van 7 Juni tot 13 Juni 2021 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Perugia van 5 Juli tot 11 Juli 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6 | |
Todi van 12 Juli tot 18 Juli 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-1 | |
Liberec van 2 Augustus tot 8 Augustus 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 3-6 6-1 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 5-7 7-5 6-3 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-3 | |
Prague 2 van 9 Augustus tot 15 Augustus 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-3 | |
Prague 3 van 23 Augustus tot 29 Augustus 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-6 7-5 | |
Como van 30 Augustus tot 4 September 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 3-6 6-4 7-5 | |
Biel van 20 September tot 26 September 2021 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 3-0 ab. | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
Murcia van 27 September tot 3 Oktober 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 | |
Napels van 4 Oktober tot 10 Oktober 2021 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 3-6 7-5 6-1 | |
Napoli II van 11 Oktober tot 17 Oktober 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-0 6-1 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 0-6 7-6 6-3 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
Roanne van 8 November tot 14 November 2021 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 3-6 6-3 7-6 | |
Pau van 15 November tot 21 November 2021 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-7 6-1 6-2 | |
Forli 2 van 29 November tot 5 December 2021 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 2 Nederlagen
Forli van 21 September tot 26 September 2020 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 5-7 6-3 6-1 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 | |
Orlando van 16 November tot 22 November 2020 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-7 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 17 Overwinningen / 15 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Gstaad van 18 Juli tot 24 Juli 2016 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 2-6 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Ortisei van 4 November tot 10 November 2013 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-4 |