De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Spanje - 17 November 1998
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 8 Overwinningen / 10 Nederlagen
Gran Canaria van 28 Februari tot 6 Maart 2022 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 4-6 6-3 | |
Zadar van 21 Maart tot 27 Maart 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 7-5 | |
Marbella van 28 Maart tot 3 April 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 7-6 | |
Murcia van 4 April tot 9 April 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 3-6 7-6 | |
Madrid van 11 April tot 17 April 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Praag van 18 April tot 24 April 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 1-6 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-6 2-6 6-3 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 2-6 6-3 7-6 | |
Tunis van 16 Mei tot 22 Mei 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 7-5 | |
Blois van 13 Juni tot 19 Juni 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
Wimbledon Heren van 20 Juni tot 10 Juli 2022 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 2-6 6-4 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 15 Overwinningen / 16 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Alicante van 12 Oktober tot 18 Oktober 2020 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-5 2-6 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 14 Overwinningen / 25 Nederlagen