De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Italië - 21 December 2002
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 5 Nederlagen
Australian Open Heren van 8 Januari tot 28 Januari 2024 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 6-4 | |
Montpellier van 28 Januari tot 4 Februari 2024 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-3 | |
Rome van 6 Mei tot 21 Mei 2024 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 3-6 6-3 | |
Roland Garros Heren van 20 Mei tot 9 Juni 2024 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-7 6-2 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-1 0-0 ab. | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-7 6-3 | |
Wimbledon Heren van 24 Juni tot 14 Juli 2024 (Gras) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-7 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Parma)
Samenvatting : 22 Overwinningen / 29 Nederlagen
Overwinning : 1 (Verona)
Finale : 1 (Francavilla al Mare)
Samenvatting : 31 Overwinningen / 21 Nederlagen
Forli 4 van 14 Februari tot 20 Februari 2022 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 2-6 6-4 | |
Forli 5 van 21 Februari tot 27 Februari 2022 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 | |
Turin van 28 Februari tot 6 Maart 2022 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 | |
Roseto degli Abruzzi van 7 Maart tot 12 Maart 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-5 1-6 6-2 | |
Roseto degli Abruzzi 2 van 14 Maart tot 20 Maart 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 7-6 | |
Sanremo van 4 April tot 9 April 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-7 6-4 | |
Francavilla al Mare van 16 Mei tot 22 Mei 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 2-6 6-3 6-2 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 3-6 6-3 6-1 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-0 7-6 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 6-3 6-7 6-4 | |
Vicenza van 23 Mei tot 29 Mei 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
Milan van 20 Juni tot 26 Juni 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 | |
Troyes van 27 Juni tot 3 Juli 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-2 | |
Todi van 4 Juli tot 10 Juli 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 3-6 7-6 6-1 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-7 7-6 6-2 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-3 | |
Verona van 11 Juli tot 17 Juli 2022 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 2-6 6-1 6-4 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 3-6 7-6 6-2 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-4 6-7 6-3 | |
Finale | verslaat | ![]() | 3-6 6-3 6-0 | |
Trieste van 18 Juli tot 24 Juli 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-1 6-2 | |
San Benedetto del Tronto van 25 Juli tot 31 Juli 2022 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-0 | |
US Open Heren van 23 Augustus tot 11 September 2022 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Kwalificaties - Derde ronde | verslagen door | ![]() | 3-6 7-6 7-6 | |
Mallorca van 29 Augustus tot 4 September 2022 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 2-6 6-2 | |
Cassis van 5 September tot 11 September 2022 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 4-6 7-5 6-1 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 3-6 7-6 6-3 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Mouilleron-Le-Captif van 3 Oktober tot 9 Oktober 2022 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-7 6-3 | |
Florence van 10 Oktober tot 16 Oktober 2022 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-6 6-2 6-1 | |
Napoli van 17 Oktober tot 23 Oktober 2022 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Ortisei van 24 Oktober tot 30 Oktober 2022 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 2-6 6-3 6-4 | |
Bergamo van 31 Oktober tot 6 November 2022 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 2-6 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 5 Nederlagen
Todi van 12 Juli tot 18 Juli 2021 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 7-5 | |
Saint Marin van 9 Augustus tot 15 Augustus 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 6-2 | |
Napels van 4 Oktober tot 10 Oktober 2021 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-6 6-2 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 7-5 | |
Bari van 22 November tot 28 November 2021 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Forli 3 van 6 December tot 12 December 2021 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-0 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
Australian Open Junior Heren van 25 Januari tot 2 Februari 2020 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-2 | |
Bergamo van 17 Februari tot 23 Februari 2020 (Indoor) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 4-6 6-2 |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 1 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren Junioren van 26 Januari tot 2 Februari 2020 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
Achtste finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Kwartfinales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |