De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
Colombia - Bogotá - 18 Oktober 2021 - 24 Oktober 2021 - Gravel
24 Okt - 19h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 3-6 7-6 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-7 6-1 | |
23 Okt - 22h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 7-5 |
22 Okt - 17h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 7-5 |
22 Okt - 17h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 |
22 Okt - 19h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 7-5 |
22 Okt - 20h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-0 6-4 |
20 Okt - 17h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 |
20 Okt - 17h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-7 6-1 6-2 |
20 Okt - 19h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 7-5 |
20 Okt - 21h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 |
21 Okt - 17h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 |
21 Okt - 17h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 4-6 7-5 |
21 Okt - 19h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 |
21 Okt - 20h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 3-6 6-3 |
18 Okt - 18h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 |
18 Okt - 19h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 6-4 |
18 Okt - 20h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 |
18 Okt - 21h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 7-6 |
18 Okt - 22h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 |
19 Okt - 17h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 3-6 7-5 |
19 Okt - 17h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 |
19 Okt - 17h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-2 |
19 Okt - 18h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 3-6 6-3 6-2 |
19 Okt - 18h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 |
19 Okt - 19h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 7-5 |
19 Okt - 20h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 3-6 7-5 7-6 |
19 Okt - 20h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 |
19 Okt - 21h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 2-6 6-2 6-4 |
19 Okt - 22h25 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 |
19 Okt - 22h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-1 |
De winnaars van deze ronde zijn gekwalificeerd
18 Okt - 17h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 |
18 Okt - 17h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 3-6 7-6 6-3 |
18 Okt - 17h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 |
18 Okt - 19h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 5-7 7-6 |
17 Okt - 17h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 |
17 Okt - 17h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 7-5 |
17 Okt - 17h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-7 6-2 |
17 Okt - 18h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 1-6 6-3 6-3 |
17 Okt - 18h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-4 |
17 Okt - 20h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 |
17 Okt - 21h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 |
17 Okt - 21h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-2 |