De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
Italië - Biella - 3 Mei 2021 - 9 Mei 2021 - Gravel
8 Mei - 14h05 | Juan Pablo Varillas Patino-Samudio | verslaat | Guido Andreozzi | 6-3 6-1 |
7 Mei - 13h10 | Guido Andreozzi | verslaat | Andrea Collarini | 7-5 6-2 |
7 Mei - 17h05 | Juan Pablo Varillas Patino-Samudio | verslaat | Alexandre Muller | 6-2 2-6 6-2 |
6 Mei - 13h00 | Andrea Collarini | verslaat | Federico Gaio | 4-6 6-4 6-1 |
6 Mei - 14h40 | Guido Andreozzi | verslaat | Jay Clarke | 3-6 6-3 7-5 |
6 Mei - 15h20 | Juan Pablo Varillas Patino-Samudio | verslaat | Joao Menezes | 6-4 6-3 |
6 Mei - 17h30 | Alexandre Muller | verslaat | Leonardo Mayer | 6-3 6-4 |
5 Mei - 10h10 | Jay Clarke | verslaat | Maximilian Marterer | 6-3 6-3 |
5 Mei - 10h10 | Juan Pablo Varillas Patino-Samudio | verslaat | Dimitar Kuzmanov | 6-1 5-7 7-6 |
5 Mei - 10h10 | Federico Gaio | verslaat | Joao Domingues | 6-4 6-3 |
5 Mei - 12h10 | Leonardo Mayer | verslaat | Mackenzie McDonald | 6-7 6-2 6-4 |
5 Mei - 12h10 | Alexandre Muller | verslaat | Zhizhen Zhang | 6-3 6-7 7-5 |
5 Mei - 13h55 | Guido Andreozzi | verslaat | Marcelo Tomas Barrios Vera | 3-6 6-3 6-3 |
5 Mei - 15h10 | Andrea Collarini | verslaat | Hugo Dellien | 6-1 7-5 |
5 Mei - 17h15 | Joao Menezes | verslaat | Hamad Medjedovic | 7-5 2-6 6-4 |
3 Mei - 12h40 | Alexandre Muller | verslaat | Hugo Gaston | 1-6 6-3 6-3 |
3 Mei - 12h50 | Hamad Medjedovic | verslaat | Ruben Bemelmans | 7-5 7-6 |
3 Mei - 14h20 | Joao Domingues | verslaat | Filip Horansky | 6-2 6-4 |
3 Mei - 14h45 | Andrea Collarini | verslaat | Alex Bolt | 6-2 6-2 |
3 Mei - 15h15 | Federico Gaio | verslaat | Paolo Lorenzi | 6-7 7-6 6-2 |
4 Mei - 10h05 | Dimitar Kuzmanov | verslaat | Lorenzo Giustino | 6-3 1-6 6-3 |
4 Mei - 10h10 | Maximilian Marterer | verslaat | Go Soeda | 6-2 6-1 |
4 Mei - 10h10 | Juan Pablo Varillas Patino-Samudio | verslaat | Alessandro Giannessi | 6-4 7-5 |
4 Mei - 11h30 | Guido Andreozzi | verslaat | Kimmer Coppejans | 6-2 7-5 |
4 Mei - 12h30 | Mackenzie McDonald | verslaat | Juan Manuel Cerundolo | 3-6 6-4 6-3 |
4 Mei - 12h45 | Joao Menezes | verslaat | Pedro Sousa | 7-6 6-4 |
4 Mei - 14h00 | Jay Clarke | verslaat | Viktor Galovic | 7-5 6-2 |
4 Mei - 14h45 | Zhizhen Zhang | verslaat | Felipe Meligeni Alves | 4-6 6-4 6-4 |
4 Mei - 16h00 | Leonardo Mayer | verslaat | Luca Vanni | 7-6 6-0 |
4 Mei - 17h05 | Marcelo Tomas Barrios Vera | verslaat | Cedrik-Marcel Stebe | 6-2 6-4 |
4 Mei - 18h00 | Hugo Dellien | verslaat | Stefano Napolitano | 6-0 5-7 6-1 |
De winnaars van deze ronde zijn gekwalificeerd
3 Mei - 10h40 | Viktor Galovic | verslaat | Dimitar Kuzmanov | 6-4 6-2 |
3 Mei - 10h40 | Guido Andreozzi | verslaat | Marcelo Tomas Barrios Vera | 6-3 6-3 |
3 Mei - 10h40 | Maximilian Marterer | verslaat | Marco Viola | 6-3 7-5 |
3 Mei - 12h30 | Felipe Meligeni Alves | verslaat | Nicola Kuhn | 6-2 6-4 |
2 Mei - 12h15 | Marco Viola | verslaat | Elliot Benchetrit | 6-4 0-0 ab. |
2 Mei - 13h10 | Marcelo Tomas Barrios Vera | verslaat | Teimuraz Gabashvili | 6-3 6-2 |
2 Mei - 13h20 | Viktor Galovic | verslaat | Tatsuma Ito | 6-4 6-3 |
2 Mei - 14h40 | Dimitar Kuzmanov | verslaat | Stefano Reitano | 2-6 6-2 6-2 |
2 Mei - 14h50 | Nicola Kuhn | verslaat | Quentin Halys | 7-6 6-2 |
2 Mei - 15h20 | Guido Andreozzi | verslaat | Pietro Rondoni | 6-2 6-2 |
2 Mei - 16h50 | Felipe Meligeni Alves | verslaat | Riccardo Bonadio | 6-4 3-6 6-4 |
2 Mei - 16h50 | Maximilian Marterer | verslaat | Alexey Vatutin | 6-2 7-5 |