De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
Oostenrijk - 6 Juli 2019 - 12 Juli 2019
1 | Ben Hermans (BEL) | Israel Cycling Academy | 22:31:22 |
2 | Eduardo Sepúlveda (ARG) | Movistar | 0:20 |
3 | Stefan De Bod (RSA) | Dimension Data | 0:38 |
4 | Winner Andrew Anacona Gomez (COL) | Movistar | 0:41 |
5 | Aleksander Vlasov (RUS) | Gazprom - Rusvelo | 0:52 |
6 | Ben O'Connor (AUS) | Dimension Data | 1:08 |
7 | Riccardo Zoidl (AUT) | CCC | 1:10 |
8 | Amanuel Ghebreigzabhier (ERI) | Dimension Data | 1:13 |
9 | Patrick Schelling (SUI) | Vorarlberg - Santic | 1:29 |
10 | Víctor De La Parte Gonzalez (ESP) | CCC | 1:48 |
11 | José Manuel Díaz Gallego (ESP) | Vorarlberg - Santic | 1:56 |
12 | Eliot Lietaer (BEL) | WB Aqua Protect | 3:20 |
13 | Jonas Rapp (GER) | Hrinkow Advarics Cycleang | 3:33 |
14 | Delio Fernandez Cruz (ESP) | Delko - Marseille Provence KTM | 3:53 |
15 | Anatoliy Budyak (UKR) | Wibatech - Merx 7R | 4:05 |
16 | Aleksey Rybalkin (RUS) | Gazprom - Rusvelo | 4:24 |
17 | Dayer Quintana Rojas (COL) | Tharcor (ktm / Wilier Triestina - Selle Italia) | 4:45 |
18 | Thomas Degand (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 5:21 |
19 | Daniel Geismayr (AUT) | Vorarlberg - Santic | 6:06 |
20 | Lukasz Owsian (POL) | CCC | 6:40 |
21 | Edoardo Zardini (ITA) | Tharcor (ktm / Wilier Triestina - Selle Italia) | 6:45 |
22 | Brice Feillu (FRA) | Arkéa - Samsic | 7:37 |
23 | Javier Moreno Bazan (ESP) | Delko - Marseille Provence KTM | 7:38 |
24 | Colin Stüssi (SUI) | Vorarlberg - Santic | 7:51 |
25 | Franck Bonnamour (FRA) | Arkéa - Samsic | 8:02 |
26 | Bart De Clercq (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 9:09 |
27 | Marco Minnaard (NED) | Wanty - Groupe Gobert | 9:47 |
28 | Rubén Fernández Andújar (ESP) | Movistar | 11:22 |
29 | Carlos Alberto Betancur Gómez (COL) | Movistar | 11:24 |
30 | Nikolay Cherkasov (RUS) | Gazprom - Rusvelo | 12:15 |
31 | Sebastian Schönberger (AUT) | Tharcor (ktm / Wilier Triestina - Selle Italia) | 14:18 |
32 | Romain Combaud (FRA) | Delko - Marseille Provence KTM | 14:20 |
33 | Hans-Jörg Leopold (AUT) | Maloja - Pushbikers | 14:54 |
34 | Stephan Rabitsch (AUT) | Felbermayr - Simplon Wels | 14:57 |
35 | Lucas De Rossi (FRA) | Delko - Marseille Provence KTM | 15:18 |
36 | Vadim Pronskiy (KAZ) | Vino - Astana Motors | 15:34 |
37 | Rafael Valls Ferri (ESP) | Movistar | 16:10 |
38 | Dimitri Peyskens (BEL) | WB Aqua Protect | 16:18 |
39 | Omar El Gouzi (ITA) | Tirol | 16:55 |
40 | Marek Rutkiewicz (POL) | Wibatech - Merx 7R | 19:09 |
41 | Ivan Rovny (RUS) | Gazprom - Rusvelo | 19:09 |
42 | Gordian Banzer (LIE) | Vorarlberg - Santic | 19:56 |
43 | Awet Gebremedhin Andemeskel (SWE) | Israel Cycling Academy | 20:33 |
44 | Benjamin Brkic (AUT) | Felbermayr - Simplon Wels | 20:47 |
45 | Laurent Pichon (FRA) | Arkéa - Samsic | 21:32 |
46 | Tom Jelte Slagter (NED) | Dimension Data | 22:20 |
47 | Connor Swift (GBR) | Madison - Genesis | 24:26 |
48 | Pawel Cieslik (POL) | Wibatech - Merx 7R | 25:04 |
49 | Johannes Schinnagel (GER) | Maloja - Pushbikers | 25:13 |
50 | Jonas Koch (GER) | CCC | 25:25 |
51 | Michal Podlaski (POL) | Wibatech - Merx 7R | 25:37 |
52 | Alessandro Fedeli (ITA) | Delko - Marseille Provence KTM | 26:20 |
53 | Enrico Gasparotto (SUI) | Dimension Data | 29:55 |
54 | August Jensen (NOR) | Israel Cycling Academy | 30:21 |
55 | Georg Zimmermann (GER) | Tirol | 30:21 |
56 | Matthias Krizek (AUT) | Felbermayr - Simplon Wels | 32:24 |
57 | Daniel Turek (CZE) | Israel Cycling Academy | 33:11 |
58 | Nicholas Dlamini (RSA) | Dimension Data | 37:09 |
59 | Andi Bajc (SLO) | Felbermayr - Simplon Wels | 37:48 |
60 | Vladislav Kulikov (RUS) | Gazprom - Rusvelo | 38:01 |
61 | Romain Hardy (FRA) | Arkéa - Samsic | 38:41 |
62 | Patrick Gamper (AUT) | Tirol | 40:01 |
63 | Alexis Guerin (FRA) | Delko - Marseille Provence KTM | 41:43 |
64 | Thibault Guernalec (FRA) | Arkéa - Samsic | 43:37 |
65 | Alexandr Ovsyannikov (KAZ) | Vino - Astana Motors | 44:59 |
66 | Samuele Rivi (ITA) | Tirol | 45:23 |
67 | Jannik Steimle (GER) | Vorarlberg - Santic | 45:54 |
68 | Tom Wirtgen (LUX) | WB Aqua Protect | 46:01 |
69 | Kenny Molly (BEL) | WB Aqua Protect | 46:08 |
70 | Matvey Nikitin (KAZ) | Vino - Astana Motors | 47:09 |
71 | Evgeny Shalunov (RUS) | Gazprom - Rusvelo | 47:17 |
72 | Josef Cerný (CZE) | CCC | 47:31 |
73 | Francesco Manuel Bongiorno (ITA) | 47:51 | |
74 | Pieter Vanspeybrouck (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 48:21 |
75 | Mario Gamper (AUT) | Tirol | 48:45 |
76 | Yannick Achterberg (GER) | Maloja - Pushbikers | 48:45 |
77 | Scott Davies (GBR) | Dimension Data | 48:52 |
78 | Timon Loderer (GER) | Hrinkow Advarics Cycleang | 50:29 |
79 | Lukas Schlemmer (AUT) | Maloja - Pushbikers | 51:10 |
80 | Felix Engelhardt (GER) | Tirol | 52:34 |
81 | Marvin Hammerschmid (AUT) | Sport.land Niederösterreich - Selle SMP - St. Rich | 54:42 |
82 | Zakkari Dempster (AUS) | Israel Cycling Academy | 56:46 |
83 | William Barta (USA) | CCC | 57:25 |
84 | Roberto Carlos González Castillero (PAN) | 57:30 | |
85 | Daniel Auer (AUT) | Maloja - Pushbikers | 57:31 |
86 | Mathijs Paasschens (NED) | WB Aqua Protect | 59:47 |
87 | Gay Sagiv (ISR) | Israel Cycling Academy | 1:00:28 |
88 | Dominik Hrinkow (AUT) | Hrinkow Advarics Cycleang | 1:00:58 |
89 | Daniel Eichinger (AUT) | Hrinkow Advarics Cycleang | 1:01:06 |
90 | Raphael Hammerschmidt (AUT) | Sport.land Niederösterreich - Selle SMP - St. Rich | 1:02:17 |
91 | Grzegorz Stepniak (POL) | Wibatech - Merx 7R | 1:02:21 |
92 | Daniel Lehner (AUT) | Felbermayr - Simplon Wels | 1:02:41 |
93 | Etienne Van Empel (NED) | Tharcor (ktm / Wilier Triestina - Selle Italia) | 1:03:19 |
94 | Igor Boev (RUS) | Gazprom - Rusvelo | 1:04:35 |
95 | Stefan Kolb (AUT) | Maloja - Pushbikers | 1:04:41 |
96 | Jaime Castrillo Zapater (ESP) | Movistar | 1:04:46 |
97 | Florian Gamper (AUT) | Tirol | 1:05:31 |
98 | Thomas Umhaller (AUT) | Sport.land Niederösterreich - Selle SMP - St. Rich | 1:08:08 |
99 | Andreas Graf (AUT) | Hrinkow Advarics Cycleang | 1:08:15 |
100 | Lukas Spengler (SUI) | WB Aqua Protect | 1:09:35 |
101 | Felix Ritzinger (AUT) | Maloja - Pushbikers | 1:11:13 |
102 | Lukas Malgay (GER) | Ratisbona | 1:12:33 |
103 | Luka Pajek (SLO) | 1:14:17 | |
104 | Andreas Hofer (AUT) | Hrinkow Advarics Cycleang | 1:22:40 |
105 | Alexandr Semenov (KAZ) | Vino - Astana Motors | 1:32:08 |
1 | Jannik Steimle (GER) | Vorarlberg - Santic | 2:50 |
2 | Matthias Brändle (AUT) | Israel Cycling Academy | 0:01 |
3 | Pieter Vanspeybrouck (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 0:04 |
4 | Tom Wirtgen (LUX) | WB Aqua Protect | 0:04 |
5 | Emils Liepins (LAT) | WB Aqua Protect | 0:04 |
6 | Josef Cerný (CZE) | CCC | 0:05 |
7 | Tom Devriendt (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 0:06 |
8 | Patrick Gamper (AUT) | Tirol | 0:06 |
9 | Lukasz Owsian (POL) | CCC | 0:06 |
10 | Enrico Gasparotto (SUI) | Dimension Data | 0:06 |
11 | Jonas Koch (GER) | CCC | 0:07 |
12 | Matthias Krizek (AUT) | Felbermayr - Simplon Wels | 0:07 |
13 | Alessandro Fedeli (ITA) | Delko - Marseille Provence KTM | 0:07 |
14 | Rubén Fernández Andújar (ESP) | Movistar | 0:07 |
15 | Tom Jelte Slagter (NED) | Dimension Data | 0:07 |
16 | Lukas Spengler (SUI) | WB Aqua Protect | 0:08 |
17 | Connor Swift (GBR) | Madison - Genesis | 0:08 |
18 | Eliot Lietaer (BEL) | WB Aqua Protect | 0:08 |
19 | August Jensen (NOR) | Israel Cycling Academy | 0:08 |
20 | Carlos Alberto Betancur Gómez (COL) | Movistar | 0:08 |
21 | Andreas Hofer (AUT) | Hrinkow Advarics Cycleang | 0:08 |
22 | Patrick Schelling (SUI) | Vorarlberg - Santic | 0:08 |
23 | Stefan Kolb (AUT) | Maloja - Pushbikers | 0:08 |
24 | Nicholas Dlamini (RSA) | Dimension Data | 0:08 |
25 | Winner Andrew Anacona Gomez (COL) | Movistar | 0:08 |
26 | Riccardo Zoidl (AUT) | CCC | 0:08 |
27 | Thibault Guernalec (FRA) | Arkéa - Samsic | 0:09 |
28 | Laurent Pichon (FRA) | Arkéa - Samsic | 0:09 |
29 | Lukas Schlemmer (AUT) | Maloja - Pushbikers | 0:09 |
30 | Ben O'Connor (AUS) | Dimension Data | 0:09 |
31 | Zakkari Dempster (AUS) | Israel Cycling Academy | 0:09 |
32 | Stefan De Bod (RSA) | Dimension Data | 0:09 |
33 | Thomas Degand (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 0:09 |
34 | Daniel Auer (AUT) | Maloja - Pushbikers | 0:10 |
35 | Giovanni Visconti (ITA) | Tharcor (ktm / Wilier Triestina - Selle Italia) | 0:10 |
36 | Scott Davies (GBR) | Dimension Data | 0:10 |
37 | Johannes Schinnagel (GER) | Maloja - Pushbikers | 0:10 |
38 | Andi Bajc (SLO) | Felbermayr - Simplon Wels | 0:10 |
39 | Amanuel Ghebreigzabhier (ERI) | Dimension Data | 0:10 |
40 | Felix Ritzinger (AUT) | Maloja - Pushbikers | 0:10 |
41 | Przemyslaw Kasperkiewicz (POL) | Delko - Marseille Provence KTM | 0:10 |
42 | Ben Hermans (BEL) | Israel Cycling Academy | 0:11 |
43 | Marceli Boguslawski (POL) | Wibatech - Merx 7R | 0:11 |
44 | Bart De Clercq (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 0:11 |
45 | Eduardo Sepúlveda (ARG) | Movistar | 0:11 |
46 | Edoardo Zardini (ITA) | Tharcor (ktm / Wilier Triestina - Selle Italia) | 0:11 |
47 | Vladislav Kulikov (RUS) | Gazprom - Rusvelo | 0:11 |
48 | Mario Gamper (AUT) | Tirol | 0:11 |
49 | Grzegorz Stepniak (POL) | Wibatech - Merx 7R | 0:12 |
50 | Romain Hardy (FRA) | Arkéa - Samsic | 0:12 |
51 | Franck Bonnamour (FRA) | Arkéa - Samsic | 0:12 |
52 | Daniel Turek (CZE) | Israel Cycling Academy | 0:12 |
53 | Delio Fernandez Cruz (ESP) | Delko - Marseille Provence KTM | 0:12 |
54 | Carlos Barbero Cuesta (ESP) | Movistar | 0:12 |
55 | Roland Thalmann (SUI) | Vorarlberg - Santic | 0:12 |
56 | Colin Stüssi (SUI) | Vorarlberg - Santic | 0:13 |
57 | Florian Gamper (AUT) | Tirol | 0:13 |
58 | Samuele Rivi (ITA) | Tirol | 0:13 |
59 | Rafael Valls Ferri (ESP) | Movistar | 0:13 |
60 | Dimitri Peyskens (BEL) | WB Aqua Protect | 0:13 |
61 | Brice Feillu (FRA) | Arkéa - Samsic | 0:13 |
62 | Sebastian Schönberger (AUT) | Tharcor (ktm / Wilier Triestina - Selle Italia) | 0:13 |
63 | Alexis Guerin (FRA) | Delko - Marseille Provence KTM | 0:14 |
64 | Yannick Achterberg (GER) | Maloja - Pushbikers | 0:14 |
65 | Gordian Banzer (LIE) | Vorarlberg - Santic | 0:14 |
66 | William Barta (USA) | CCC | 0:14 |
67 | Hans-Jörg Leopold (AUT) | Maloja - Pushbikers | 0:14 |
68 | Ivan Rovny (RUS) | Gazprom - Rusvelo | 0:14 |
69 | Laurens Ten Dam (NED) | CCC | 0:14 |
70 | Jonas Rapp (GER) | Hrinkow Advarics Cycleang | 0:14 |
71 | Stephan Rabitsch (AUT) | Felbermayr - Simplon Wels | 0:14 |
72 | Aleksey Rybalkin (RUS) | Gazprom - Rusvelo | 0:15 |
73 | Benjamin Brkic (AUT) | Felbermayr - Simplon Wels | 0:15 |
74 | Víctor De La Parte Gonzalez (ESP) | CCC | 0:15 |
75 | Awet Gebremedhin Andemeskel (SWE) | Israel Cycling Academy | 0:15 |
76 | Etienne Van Empel (NED) | Tharcor (ktm / Wilier Triestina - Selle Italia) | 0:15 |
77 | Evgeny Shalunov (RUS) | Gazprom - Rusvelo | 0:15 |
78 | Aleksander Vlasov (RUS) | Gazprom - Rusvelo | 0:15 |
79 | Dayer Quintana Rojas (COL) | Tharcor (ktm / Wilier Triestina - Selle Italia) | 0:15 |
80 | Gay Sagiv (ISR) | Israel Cycling Academy | 0:15 |
81 | Lucas De Rossi (FRA) | Delko - Marseille Provence KTM | 0:15 |
82 | Georg Zimmermann (GER) | Tirol | 0:15 |
83 | Michal Podlaski (POL) | Wibatech - Merx 7R | 0:15 |
84 | Timon Loderer (GER) | Hrinkow Advarics Cycleang | 0:16 |
85 | Jaime Castrillo Zapater (ESP) | Movistar | 0:16 |
86 | Marco Minnaard (NED) | Wanty - Groupe Gobert | 0:16 |
87 | Igor Boev (RUS) | Gazprom - Rusvelo | 0:16 |
88 | Daniel Eichinger (AUT) | Hrinkow Advarics Cycleang | 0:16 |
89 | Mathijs Paasschens (NED) | WB Aqua Protect | 0:16 |
90 | Javier Moreno Bazan (ESP) | Delko - Marseille Provence KTM | 0:16 |
91 | Lukas Malgay (GER) | Ratisbona | 0:16 |
92 | Nikolay Cherkasov (RUS) | Gazprom - Rusvelo | 0:16 |
93 | Daniel Lehner (AUT) | Felbermayr - Simplon Wels | 0:16 |
94 | Roberto Carlos González Castillero (PAN) | 0:16 | |
95 | Romain Combaud (FRA) | Delko - Marseille Provence KTM | 0:16 |
96 | Kenny Molly (BEL) | WB Aqua Protect | 0:17 |
97 | Omar El Gouzi (ITA) | Tirol | 0:17 |
98 | José Manuel Díaz Gallego (ESP) | Vorarlberg - Santic | 0:17 |
99 | Michael Holland (AUT) | Sport.land Niederösterreich - Selle SMP - St. Rich | 0:17 |
100 | Marvin Hammerschmid (AUT) | Sport.land Niederösterreich - Selle SMP - St. Rich | 0:18 |
101 | Marek Rutkiewicz (POL) | Wibatech - Merx 7R | 0:18 |
102 | Andreas Graf (AUT) | Hrinkow Advarics Cycleang | 0:18 |
103 | Francesco Manuel Bongiorno (ITA) | 0:18 | |
104 | Pawel Cieslik (POL) | Wibatech - Merx 7R | 0:18 |
105 | Matvey Nikitin (KAZ) | Vino - Astana Motors | 0:19 |
106 | Dominik Hrinkow (AUT) | Hrinkow Advarics Cycleang | 0:19 |
107 | Luka Pajek (SLO) | 0:19 | |
108 | Stepan Astafyev (KAZ) | Vino - Astana Motors | 0:19 |
109 | Daniel Geismayr (AUT) | Vorarlberg - Santic | 0:20 |
110 | Raphael Hammerschmidt (AUT) | Sport.land Niederösterreich - Selle SMP - St. Rich | 0:20 |
111 | Anatoliy Budyak (UKR) | Wibatech - Merx 7R | 0:20 |
112 | Felix Engelhardt (GER) | Tirol | 0:20 |
113 | Vadim Pronskiy (KAZ) | Vino - Astana Motors | 0:21 |
114 | Julian Gruber (AUT) | Sport.land Niederösterreich - Selle SMP - St. Rich | 0:22 |
115 | Alexandr Ovsyannikov (KAZ) | Vino - Astana Motors | 0:23 |
116 | Jérôme Baugnies (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 0:25 |
117 | Thomas Umhaller (AUT) | Sport.land Niederösterreich - Selle SMP - St. Rich | 0:26 |
118 | Alexandr Semenov (KAZ) | Vino - Astana Motors | 0:26 |
119 | Stefan Mastaller (AUT) | Sport.land Niederösterreich - Selle SMP - St. Rich | 0:27 |
120 | Matthias Mangertseder (GER) | Felbermayr - Simplon Wels | 1:22 |
121 | Florian Kierner (AUT) | Felbermayr - Simplon Wels |
Ga naar etappe-uitslagen inclusief volledige klassementen
1 | Carlos Barbero Cuesta (ESP) | Movistar | 3:16:00 |
2 | Emils Liepins (LAT) | WB Aqua Protect | zt |
3 | Pieter Vanspeybrouck (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | zt |
4 | Jonas Koch (GER) | CCC | zt |
5 | Jannik Steimle (GER) | Vorarlberg - Santic | zt |
6 | Romain Hardy (FRA) | Arkéa - Samsic | zt |
7 | Franck Bonnamour (FRA) | Arkéa - Samsic | zt |
8 | Enrico Gasparotto (SUI) | Dimension Data | zt |
9 | Daniel Auer (AUT) | Maloja - Pushbikers | zt |
10 | Alessandro Fedeli (ITA) | Delko - Marseille Provence KTM | zt |
11 | Dayer Quintana Rojas (COL) | Tharcor (ktm / Wilier Triestina - Selle Italia) | zt |
12 | Amanuel Ghebreigzabhier (ERI) | Dimension Data | zt |
13 | Ivan Rovny (RUS) | Gazprom - Rusvelo | zt |
14 | Tom Wirtgen (LUX) | WB Aqua Protect | zt |
15 | Tom Devriendt (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | zt |
16 | Delio Fernandez Cruz (ESP) | Delko - Marseille Provence KTM | zt |
17 | Romain Combaud (FRA) | Delko - Marseille Provence KTM | zt |
18 | Awet Gebremedhin Andemeskel (SWE) | Israel Cycling Academy | zt |
19 | Daniel Geismayr (AUT) | Vorarlberg - Santic | zt |
20 | Marco Minnaard (NED) | Wanty - Groupe Gobert | zt |
21 | Nicholas Dlamini (RSA) | Dimension Data | zt |
22 | Aleksey Rybalkin (RUS) | Gazprom - Rusvelo | zt |
23 | Lucas De Rossi (FRA) | Delko - Marseille Provence KTM | zt |
24 | Rafael Valls Ferri (ESP) | Movistar | zt |
25 | Lukasz Owsian (POL) | CCC | zt |
26 | Thibault Guernalec (FRA) | Arkéa - Samsic | zt |
27 | Dimitri Peyskens (BEL) | WB Aqua Protect | zt |
28 | Anatoliy Budyak (UKR) | Wibatech - Merx 7R | zt |
29 | Benjamin Brkic (AUT) | Felbermayr - Simplon Wels | zt |
30 | José Manuel Díaz Gallego (ESP) | Vorarlberg - Santic | zt |
31 | Colin Stüssi (SUI) | Vorarlberg - Santic | zt |
32 | Stefan De Bod (RSA) | Dimension Data | zt |
33 | Rubén Fernández Andújar (ESP) | Movistar | zt |
34 | Giovanni Visconti (ITA) | Tharcor (ktm / Wilier Triestina - Selle Italia) | zt |
35 | Carlos Alberto Betancur Gómez (COL) | Movistar | zt |
36 | Eduardo Sepúlveda (ARG) | Movistar | zt |
37 | Edoardo Zardini (ITA) | Tharcor (ktm / Wilier Triestina - Selle Italia) | zt |
38 | Roland Thalmann (SUI) | Vorarlberg - Santic | zt |
39 | Eliot Lietaer (BEL) | WB Aqua Protect | zt |
40 | Johannes Schinnagel (GER) | Maloja - Pushbikers | zt |
41 | Ben O'Connor (AUS) | Dimension Data | zt |
42 | Bart De Clercq (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | zt |
43 | Sebastian Schönberger (AUT) | Tharcor (ktm / Wilier Triestina - Selle Italia) | zt |
44 | Stephan Rabitsch (AUT) | Felbermayr - Simplon Wels | zt |
45 | Winner Andrew Anacona Gomez (COL) | Movistar | zt |
46 | Víctor De La Parte Gonzalez (ESP) | CCC | zt |
47 | Nikolay Cherkasov (RUS) | Gazprom - Rusvelo | zt |
48 | Ben Hermans (BEL) | Israel Cycling Academy | zt |
49 | Mathijs Paasschens (NED) | WB Aqua Protect | zt |
50 | Samuele Rivi (ITA) | Tirol | zt |
51 | Laurens Ten Dam (NED) | CCC | zt |
52 | Marek Rutkiewicz (POL) | Wibatech - Merx 7R | zt |
53 | Pawel Cieslik (POL) | Wibatech - Merx 7R | zt |
54 | Laurent Pichon (FRA) | Arkéa - Samsic | zt |
55 | Patrick Schelling (SUI) | Vorarlberg - Santic | zt |
56 | Daniel Turek (CZE) | Israel Cycling Academy | zt |
57 | Jonas Rapp (GER) | Hrinkow Advarics Cycleang | zt |
58 | Tom Jelte Slagter (NED) | Dimension Data | zt |
59 | Hans-Jörg Leopold (AUT) | Maloja - Pushbikers | zt |
60 | Brice Feillu (FRA) | Arkéa - Samsic | zt |
61 | Riccardo Zoidl (AUT) | CCC | zt |
62 | Gordian Banzer (LIE) | Vorarlberg - Santic | zt |
63 | Thomas Degand (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | zt |
64 | Michal Podlaski (POL) | Wibatech - Merx 7R | zt |
65 | Alexis Guerin (FRA) | Delko - Marseille Provence KTM | zt |
66 | Connor Swift (GBR) | Madison - Genesis | zt |
67 | Javier Moreno Bazan (ESP) | Delko - Marseille Provence KTM | zt |
68 | Matthias Krizek (AUT) | Felbermayr - Simplon Wels | zt |
69 | Patrick Gamper (AUT) | Tirol | zt |
70 | Yannick Achterberg (GER) | Maloja - Pushbikers | zt |
71 | Vadim Pronskiy (KAZ) | Vino - Astana Motors | zt |
72 | Lukas Schlemmer (AUT) | Maloja - Pushbikers | zt |
73 | Andi Bajc (SLO) | Felbermayr - Simplon Wels | zt |
74 | Vladislav Kulikov (RUS) | Gazprom - Rusvelo | zt |
75 | Omar El Gouzi (ITA) | Tirol | zt |
76 | August Jensen (NOR) | Israel Cycling Academy | zt |
77 | Georg Zimmermann (GER) | Tirol | zt |
78 | Josef Cerný (CZE) | CCC | 1:41 |
79 | Aleksander Vlasov (RUS) | Gazprom - Rusvelo | zt |
80 | William Barta (USA) | CCC | 3:26 |
81 | Scott Davies (GBR) | Dimension Data | 3:26 |
82 | Marvin Hammerschmid (AUT) | Sport.land Niederösterreich - Selle SMP - St. Rich | 3:26 |
83 | Raphael Hammerschmidt (AUT) | Sport.land Niederösterreich - Selle SMP - St. Rich | 3:26 |
84 | Zakkari Dempster (AUS) | Israel Cycling Academy | 3:26 |
85 | Stefan Kolb (AUT) | Maloja - Pushbikers | 4:46 |
86 | Alexandr Ovsyannikov (KAZ) | Vino - Astana Motors | 4:46 |
87 | Lukas Spengler (SUI) | WB Aqua Protect | 4:46 |
88 | Felix Engelhardt (GER) | Tirol | 4:46 |
89 | Kenny Molly (BEL) | WB Aqua Protect | 4:46 |
90 | Florian Gamper (AUT) | Tirol | 4:46 |
91 | Igor Boev (RUS) | Gazprom - Rusvelo | 4:46 |
92 | Francesco Manuel Bongiorno (ITA) | 9:01 | |
93 | Etienne Van Empel (NED) | Tharcor (ktm / Wilier Triestina - Selle Italia) | 9:01 |
94 | Evgeny Shalunov (RUS) | Gazprom - Rusvelo | 9:01 |
95 | Matvey Nikitin (KAZ) | Vino - Astana Motors | 9:01 |
96 | Timon Loderer (GER) | Hrinkow Advarics Cycleang | 9:01 |
97 | Andreas Graf (AUT) | Hrinkow Advarics Cycleang | 9:01 |
98 | Daniel Eichinger (AUT) | Hrinkow Advarics Cycleang | 9:01 |
99 | Felix Ritzinger (AUT) | Maloja - Pushbikers | 9:01 |
100 | Grzegorz Stepniak (POL) | Wibatech - Merx 7R | 9:01 |
101 | Marceli Boguslawski (POL) | Wibatech - Merx 7R | 9:01 |
102 | Gay Sagiv (ISR) | Israel Cycling Academy | 9:01 |
103 | Thomas Umhaller (AUT) | Sport.land Niederösterreich - Selle SMP - St. Rich | 9:22 |
104 | Mario Gamper (AUT) | Tirol | 9:22 |
105 | Jaime Castrillo Zapater (ESP) | Movistar | 9:22 |
106 | Alexandr Semenov (KAZ) | Vino - Astana Motors | 9:22 |
107 | Stepan Astafyev (KAZ) | Vino - Astana Motors | 9:22 |
108 | Lukas Malgay (GER) | Ratisbona | 9:22 |
109 | Andreas Hofer (AUT) | Hrinkow Advarics Cycleang | 9:22 |
110 | Dominik Hrinkow (AUT) | Hrinkow Advarics Cycleang | 12:50 |
111 | Roberto Carlos González Castillero (PAN) | 12:50 | |
112 | Daniel Lehner (AUT) | Felbermayr - Simplon Wels | 12:50 |
113 | Stefan Mastaller (AUT) | Sport.land Niederösterreich - Selle SMP - St. Rich | 17:17 |
114 | Luka Pajek (SLO) | 17:17 | |
115 | Michael Holland (AUT) | Sport.land Niederösterreich - Selle SMP - St. Rich | 17:17 |
116 | Julian Gruber (AUT) | Sport.land Niederösterreich - Selle SMP - St. Rich | 17:17 |
117 | Przemyslaw Kasperkiewicz (POL) | Delko - Marseille Provence KTM | zt |
118 | Jérôme Baugnies (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | |
119 | Matthias Brändle (AUT) | Israel Cycling Academy | |
120 | Matthias Mangertseder (GER) | Felbermayr - Simplon Wels |
Ga naar etappe-uitslagen inclusief volledige klassementen
1 | Tom Devriendt (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 4:18:35 |
2 | Jannik Steimle (GER) | Vorarlberg - Santic | zt |
3 | Jonas Koch (GER) | CCC | zt |
4 | Emils Liepins (LAT) | WB Aqua Protect | zt |
5 | August Jensen (NOR) | Israel Cycling Academy | zt |
6 | Daniel Auer (AUT) | Maloja - Pushbikers | zt |
7 | Pieter Vanspeybrouck (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | zt |
8 | Romain Hardy (FRA) | Arkéa - Samsic | zt |
9 | Florian Gamper (AUT) | Tirol | zt |
10 | Tom Wirtgen (LUX) | WB Aqua Protect | zt |
11 | Andreas Hofer (AUT) | Hrinkow Advarics Cycleang | zt |
12 | Romain Combaud (FRA) | Delko - Marseille Provence KTM | zt |
13 | Grzegorz Stepniak (POL) | Wibatech - Merx 7R | zt |
14 | Igor Boev (RUS) | Gazprom - Rusvelo | zt |
15 | Amanuel Ghebreigzabhier (ERI) | Dimension Data | zt |
16 | Samuele Rivi (ITA) | Tirol | zt |
17 | Patrick Gamper (AUT) | Tirol | zt |
18 | Timon Loderer (GER) | Hrinkow Advarics Cycleang | zt |
19 | Colin Stüssi (SUI) | Vorarlberg - Santic | zt |
20 | Nicholas Dlamini (RSA) | Dimension Data | zt |
21 | Aleksander Vlasov (RUS) | Gazprom - Rusvelo | zt |
22 | Lukas Spengler (SUI) | WB Aqua Protect | zt |
23 | Carlos Barbero Cuesta (ESP) | Movistar | zt |
24 | Franck Bonnamour (FRA) | Arkéa - Samsic | zt |
25 | Georg Zimmermann (GER) | Tirol | zt |
26 | Daniel Geismayr (AUT) | Vorarlberg - Santic | zt |
27 | Andi Bajc (SLO) | Felbermayr - Simplon Wels | zt |
28 | Laurent Pichon (FRA) | Arkéa - Samsic | zt |
29 | Ivan Rovny (RUS) | Gazprom - Rusvelo | zt |
30 | Matthias Krizek (AUT) | Felbermayr - Simplon Wels | zt |
31 | Giovanni Visconti (ITA) | Tharcor (ktm / Wilier Triestina - Selle Italia) | zt |
32 | Mario Gamper (AUT) | Tirol | zt |
33 | Alessandro Fedeli (ITA) | Delko - Marseille Provence KTM | zt |
34 | Ben Hermans (BEL) | Israel Cycling Academy | zt |
35 | Luka Pajek (SLO) | zt | |
