De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
Frankrijk - Epinal - 17 Juni 2021
| 1 | Rémi Cavagna (FRA) | Deceuninck - Quick Step | 6:06:10 |
| 2 | Rudy Molard (FRA) | Groupama - Fdj | 0:58 |
| 3 | Damien Touzé (FRA) | AG2R Citroën | zt |
| 4 | Warren Barguil (FRA) | Arkéa - Samsic | zt |
| 5 | Jérémy Cabot (FRA) | Total Direct énergie | zt |
| 6 | Victor Lafay (FRA) | Cofidis | 1:02 |
| 7 | Valentin Madouas (FRA) | Groupama - Fdj | 1:04 |
| 8 | Guillaume Martin (FRA) | Cofidis | zt |
| 9 | Geoffrey Bouchard (FRA) | AG2R Citroën | 1:05 |
| 10 | Alexis Guerin (FRA) | Vorarlberg | 1:33 |
| 11 | Matthieu Ladagnous (FRA) | Groupama - Fdj | 2:14 |
| 12 | Pierre Rolland (FRA) | B&b Hotels P/b KTM | zt |
| 13 | Jérémy Leveau (FRA) | Xelliss - Roubaix Lille Métropole | 2:18 |
| 14 | Benoît Cosnefroy (FRA) | AG2R Citroën | 2:19 |
| 15 | Fabien Doubey (FRA) | Total Direct énergie | 2:21 |
| 16 | Remy Rochas (FRA) | Cofidis | 3:18 |
| 17 | Clément Berthet (FRA) | Delko | 3:43 |
| 18 | Anthony Perez (FRA) | Cofidis | 4:15 |
| 19 | Anthony Turgis (FRA) | Total Direct énergie | 4:22 |
| 20 | Nacer Bouhanni (FRA) | Arkéa - Samsic | zt |
| 21 | Alexandre Delettre (FRA) | Delko | zt |
| 22 | Laurent Pichon (FRA) | Arkéa - Samsic | zt |
| 23 | Elie Gesbert (FRA) | Arkéa - Samsic | zt |
| 24 | Cyril Barthe (FRA) | B&b Hotels P/b KTM | zt |
| 25 | Olivier Le Gac (FRA) | Groupama - Fdj | 4:26 |
| 26 | Anthony Delaplace (FRA) | Arkéa - Samsic | 4:28 |
| 27 | Anthony Roux (FRA) | Groupama - Fdj | 4:45 |
| 28 | Julien El Farès (FRA) | EF Education - Nippo | zt |
| 29 | Bryan Coquard (FRA) | B&b Hotels P/b KTM | zt |
| 30 | David Gaudu (FRA) | Groupama - Fdj | zt |
| 31 | Simon Guglielmi (FRA) | Groupama - Fdj | zt |
| 32 | Tony Gallopin (FRA) | AG2R Citroën | zt |
| 33 | Julien Bernard (FRA) | Trek - Segafredo | zt |
| 34 | Aurélien Paret-Peintre (FRA) | AG2R Citroën | zt |
| 35 | Bruno Armirail (FRA) | Groupama - Fdj | zt |
| 36 | Julien Antomarchi (FRA) | Xelliss - Roubaix Lille Métropole | zt |
| 37 | Julian Alaphilippe (FRA) | Deceuninck - Quick Step | 4:48 |
| 38 | Florian Sénéchal (FRA) | Deceuninck - Quick Step | zt |
| 39 | Nans Peters (FRA) | AG2R Citroën | 5:16 |
| 40 | Stéphane Rossetto (FRA) | 8:31 | |
| 41 | Cyril Lemoine (FRA) | B&b Hotels P/b KTM | zt |
| 42 | Maxime Urruty (FRA) | Xelliss - Roubaix Lille Métropole | 9:05 |
| 43 | Maxime Bouet (FRA) | Arkéa - Samsic | zt |
| 44 | Quentin Pacher (FRA) | B&b Hotels P/b KTM | zt |
| 45 | Romain Combaud (FRA) | Team Dsm | zt |
| 46 | Eddy Fine (FRA) | Cofidis | zt |
| 47 | Romain Cardis (FRA) | Saint-Michel - Auber 93 | zt |
| 48 | Maxime Chevalier (FRA) | B&b Hotels P/b KTM | zt |
| 49 | Dorian Godon (FRA) | AG2R Citroën | zt |
| 50 | Julien Simon (FRA) | Total Direct énergie | zt |
| 51 | Cyril Gautier (FRA) | B&b Hotels P/b KTM | zt |
| 52 | Julien Trarieux (FRA) | Delko | zt |
| 53 | Jérémy Bellicaud (FRA) | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux | zt |
| 54 | Matis Louvel (FRA) | Arkéa - Samsic | zt |
| 55 | Flavien Maurelet (FRA) | Saint-Michel - Auber 93 | zt |
| 56 | Hugo Hofstetter (FRA) | Israel Start-Up Nation | 12:13 |
| 57 | Antoine Huby (FRA) | zt | |
| 58 | Hugo Page (FRA) | Groupama - Fdj Continental | zt |
| 59 | Aloïs Charrin (FRA) | zt | |
| 60 | Lucas De Rossi (FRA) | Delko | zt |
| 61 | Clément Carisey (FRA) | Delko | 13:24 |
| 62 | Benjamin Thomas (FRA) | Groupama - Fdj | 15:44 |
| DNF | Antoine Raugel (FRA) | Groupama - Fdj Continental | - |
| DNF | Jonathan Hivert (FRA) | B&b Hotels P/b KTM | - |
| DNF | Nathan Vandepitte (FRA) | Bingoal - WB Development Team | - |
| DNF | Yoann Paillot (FRA) | Saint-Michel - Auber 93 | - |
| DNF | Pierre Luc Périchon (FRA) | Cofidis | - |
| DNF | Louis Louvet (FRA) | Saint-Michel - Auber 93 | - |
| DNF | Adrien Petit (FRA) | Total Direct énergie | - |
| DNF | Tony Hurel (FRA) | Saint-Michel - Auber 93 | - |
| DNF | Christophe Laporte (FRA) | Cofidis | - |
| DNF | Alexis Renard (FRA) | Israel Start-Up Nation | - |
| DNF | Julien Morice (FRA) | B&b Hotels P/b KTM | - |
| DNF | Jérôme Cousin (FRA) | Total Direct énergie | - |
| DNF | Kévin Réza (FRA) | B&b Hotels P/b KTM | - |
| DNF | Pierre Latour (FRA) | Total Direct énergie | - |
| DNF | Nicolas Prodhomme (FRA) | AG2R Citroën | - |
| DNF | Romain Hardy (FRA) | Arkéa - Samsic | - |
| DNF | Jérémy Lecroq (FRA) | B&b Hotels P/b KTM | - |
| DNF | Vincent Louiche (FRA) | Ferei - Ccn | - |
| DNF | Arnaud Démare (FRA) | Groupama - Fdj | - |
| DNF | Alexandre Geniez (FRA) | Total Direct énergie | - |
| DNF | Alan Riou (FRA) | Arkéa - Samsic | - |
| DNF | Ugo Ananie (FRA) | - | |
| DNF | Alexys Brunel (FRA) | Groupama - Fdj | - |
| DNF | Mickaël Crispin (FRA) | - | |
| DNF | David Menut (FRA) | - | |
| DNF | Louis Coqueret (FRA) | - | |
| DNF | Florian Maitre (FRA) | Total Direct énergie | - |
| DNF | Thibault Guernalec (FRA) | Arkéa - Samsic | - |
| DNF | Thomas Boudat (FRA) | Arkéa - Samsic | - |
| DNF | Donavan Grondin (FRA) | Arkéa - Samsic | - |
| DNF | Alan Boileau (FRA) | B&b Hotels P/b KTM | - |
| DNF | Mickael Delage (FRA) | Groupama - Fdj | - |
| DNF | Robin Meyer (FRA) | Nippo - Provence - Pts Conti | - |
| DNF | Maxime Cam (FRA) | B&b Hotels P/b KTM | - |
| DNF | Alexis Gougeard (FRA) | AG2R Citroën | - |
| DNF | Julien Duval (FRA) | AG2R Citroën | - |
| DNF | Franck Bonnamour (FRA) | B&b Hotels P/b KTM | - |
| DNF | Fabien Grellier (FRA) | Total Direct énergie | - |
| DNF | Samuel Leroux (FRA) | Xelliss - Roubaix Lille Métropole | - |
| DNF | Lorenzo Serres (FRA) | - | |
| DNF | Baptiste Bleier (FRA) | Saint-Michel - Auber 93 | - |
| DNF | Clément Russo (FRA) | Arkéa - Samsic | - |
| DNF | Romain Seigle (FRA) | Groupama - Fdj | - |
| DNF | Lorenzo Manzin (FRA) | Total Direct énergie | - |
| DNF | Thomas Denis (FRA) | Xelliss - Roubaix Lille Métropole | - |
| DNF | Lilian Schneider (FRA) | - | |
| DNF | Jonathan Couanon (FRA) | Nippo - Provence - Pts Conti | - |
| DNF | Emmanuel Morin (FRA) | Cofidis | - |
| DNF | Lilian Calmejane (FRA) | AG2R Citroën | - |
| DNF | Christopher Lamaille (FRA) | - | |
| DNF | Thibault Ferasse (FRA) | B&b Hotels P/b KTM | - |
| DNF | Rémi Lelandais (FRA) | - | |
| DNF | Jordan Levasseur (FRA) | Xelliss - Roubaix Lille Métropole | - |
| DNF | Sacha Bietry (FRA) | Novo Nordisk Development | - |
| DNF | Matthieu Jeannes (FRA) | Team Illuminate | - |
| DNF | Enzo Paleni (FRA) | Groupama - Fdj Continental | - |
| DNF | Geoffrey Soupe (FRA) | Total Direct énergie | - |
| DNF | Valentin Ferron (FRA) | Total Direct énergie | - |
| DNF | Jason Tesson (FRA) | Saint-Michel - Auber 93 | - |
| DNF | Théo Delacroix (FRA) | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux | - |
| DNF | Thomas Champion (FRA) | Cofidis | - |
| DNF | Kévin Ledanois (FRA) | Arkéa - Samsic | - |
| DNF | William Bonnet (FRA) | Groupama - Fdj | - |
| DNF | Thomas Peyroton Dartet (FRA) | Eurocyclingtrips - Cmi Pro Cycling | - |
| DNF | Clément Champoussin (FRA) | AG2R Citroën | - |
| DNF | Mathias Le Turnier (FRA) | Delko | - |
| DNF | Marlon Gaillard (FRA) | Total Direct énergie | - |
| DNF | Nils Marin (FRA) | - | |
| DNF | Anthony Maldonado (FRA) | Saint-Michel - Auber 93 | - |
| DNF | Paul Penhoët (FRA) | Groupama - Fdj Continental | - |
| DNF | Adrien Guillonnet (FRA) | Saint-Michel - Auber 93 | - |
| DNF | Marc Sarreau (FRA) | AG2R Citroën | - |
| DNF | Noé Castille (FRA) | - | |
| DNF | Clément Davy (FRA) | Groupama - Fdj | - |
