De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
China - Wuhan - 24 September 2018 - 30 September 2018 - Hardcourt
29 Sep - 13h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 |
28 Sep - 10h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 2-1 ab. |
28 Sep - 12h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 |
27 Sep - 08h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 5-7 6-4 |
27 Sep - 11h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 |
27 Sep - 12h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 |
27 Sep - 14h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 |
26 Sep - 05h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-1 |
26 Sep - 06h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 3-6 6-3 6-3 |
26 Sep - 09h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-2 |
26 Sep - 10h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 |
26 Sep - 11h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 |
26 Sep - 12h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 4-6 6-1 |
26 Sep - 13h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 7-5 |
26 Sep - 16h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 |
24 Sep - 15h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 7-5 |
25 Sep - 05h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 2-6 6-1 |
25 Sep - 05h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 |
25 Sep - 05h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 |
25 Sep - 05h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 |
25 Sep - 06h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-0 4-1 ab. |
25 Sep - 07h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 2-6 6-4 |
25 Sep - 07h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 4-6 6-1 6-2 |
25 Sep - 08h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 |
25 Sep - 09h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 3-6 6-3 |
25 Sep - 09h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-0 6-1 |
25 Sep - 09h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 7-6 |
25 Sep - 10h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 |
25 Sep - 11h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 3-6 7-6 |
25 Sep - 13h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 3-6 7-6 7-6 |
25 Sep - 17h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-0 7-5 |
De winnaars van deze ronde zijn gekwalificeerd
22 Sep - 05h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 |
22 Sep - 05h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 |
22 Sep - 06h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-1 |
22 Sep - 07h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 4-6 6-2 |
22 Sep - 07h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 0-0 ab. |
22 Sep - 08h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 |
22 Sep - 08h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 6-3 |
22 Sep - 09h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 |
21 Sep - 05h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 3-6 6-2 |
21 Sep - 05h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 |
21 Sep - 05h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 4-6 6-3 |
21 Sep - 05h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-1 |
21 Sep - 06h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-0 |
21 Sep - 07h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 |
21 Sep - 08h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 3-6 6-1 6-1 |
21 Sep - 09h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 7-5 |
21 Sep - 09h25 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 |
21 Sep - 10h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 |
21 Sep - 10h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 4-6 6-2 6-3 |
21 Sep - 10h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 |
21 Sep - 11h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 |
21 Sep - 12h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 |
21 Sep - 12h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 2-6 6-3 6-2 |
21 Sep - 12h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-7 6-1 |