De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
Verenigde Arabische Emiraten - 4 Januari 2021 - 13 Januari 2021 - Hardcourt
13 Jan - 09h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 |
12 Jan - 09h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 |
12 Jan - 10h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 |
11 Jan - 07h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 4-6 6-3 |
11 Jan - 09h25 | ![]() | verslaat | ![]() | 2-6 6-2 6-0 |
11 Jan - 11h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 0-6 6-1 6-4 |
11 Jan - 13h25 | ![]() | verslaat | ![]() | 5-7 6-3 7-6 |
10 Jan - 07h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-1 |
10 Jan - 07h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 |
10 Jan - 08h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 |
10 Jan - 08h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 |
10 Jan - 10h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-4 |
10 Jan - 10h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 4-6 6-1 |
10 Jan - 12h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 3-6 7-6 6-4 |
10 Jan - 15h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-7 7-6 |
8 Jan - 09h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 4-5 ab. |
8 Jan - 10h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 7-5 |
9 Jan - 13h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-2 |
9 Jan - 11h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 |
8 Jan - 11h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-4 |
8 Jan - 07h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 5-7 6-3 6-2 |
9 Jan - 08h30 | ![]() | verslaat | ![]() | w.o. |
![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-7 6-3 | |
8 Jan - 08h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 |
8 Jan - 13h25 | ![]() | verslaat | ![]() | 5-7 6-3 6-4 |
9 Jan - 09h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 |
8 Jan - 17h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 |
8 Jan - 07h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 |
9 Jan - 09h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-7 6-3 |
9 Jan - 10h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 |
De winnaars van deze ronde zijn gekwalificeerd
![]() | verslaat | ![]() | 1-6 6-2 7-6 |
![]() | verslaat | ![]() | 4-6 7-5 6-2 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-3 |
![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-1 |
![]() | verslaat | ![]() | 4-6 6-4 7-5 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-0 6-3 |
5 Jan - 11h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 4-6 6-4 6-2 |
5 Jan - 12h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 |
5 Jan - 07h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 |
5 Jan - 07h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 |
5 Jan - 10h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 |
5 Jan - 11h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 |
5 Jan - 09h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 1-6 6-1 |
5 Jan - 11h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-7 6-2 6-4 |
![]() | verslaat | ![]() | 1-6 6-2 6-1 | |
5 Jan - 07h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-0 2-6 6-2 |
5 Jan - 08h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-0 6-1 |
5 Jan - 09h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-0 |
5 Jan - 09h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 2-6 7-5 6-1 |
5 Jan - 09h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 3-6 7-6 6-4 |
5 Jan - 13h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-7 6-1 |
5 Jan - 13h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 |