De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
American Football - National Football League - Regulier Seizoen - Week 2Meer

| 01h15 | Buffalo Bills![]() | 41 - 7 | Tennessee Titans |
| 02h30 | Philadelphia Eagles![]() | 24 - 7 | Minnesota Vikings |
Basketbal - Franse Beker - Eerste rondeMeer

| 19h00 | STB Le Havre![]() | 84 - 70 | Avenir Basket Berck Rang-du-Fliers |
| 20h00 | SOPCC Basket![]() | 84 - 59 | Feurs EF |
| 20h00 | Elan Chalon-sur-Saone![]() | 84 - 74 | JA Vichy Clermont |
| 20h00 | Pays de Fougères Basket![]() | 72 - 85 | Aurore Vitré Basket |
| 20h00 | Orchies Basket SASP![]() | 63 - 72 | Rueil Athletic Club |
| 20h00 | ASA Gries-Souffelweyersheim![]() | 105 - 97 | Mulhouse Basket Agglomération |
| 20h00 | Saint-Quentin Basket-Ball![]() | 74 - 90 | SLUC Nancy Basket |
| 20h00 | Chartres Métropole Basket![]() | 91 - 86 | Union Rennes Basket 35 |
| 20h00 | Hyeres Toulon Var Basket![]() | 87 - 69 | Lyon SO Basket |
Basketbal - Vriendschappelijke Wedstrijden Clubs - 20 September 2022Meer
| 09h30 | New Zealand Breakers (NZL)![]() | 81 - 85 | Illawarra Hawks (AUS) |
| 12h00 | Cairns Taipans (AUS)![]() | 76 - 77 | Brisbane Bullets (AUS) |
| 14h00 | Landstede Basketbal Zwolle (NED)![]() | 72 - 74 | ZZ Leiden (NED) |
| 16h00 | Promitheas Patras BC (GRE)![]() | 78 - 85 | Maccabi Tel-Aviv (ISR) |
| 16h00 | Studentski Centar Podgorica (MNE)![]() | 117 - 83 | Lovcen Cetinje KB (MNE) |
| 17h00 | Kozuv Gevgelija (MAC)![]() | 79 - 76 | Kumanovo KK (MAC) |
| 17h00 | Michelin ETHA Nicosia (CYP)![]() | 84 - 89 | Achilleas Kaimakliou (CYP) |
| 18h00 | CSU Sibiu (ROU)![]() | 86 - 72 | CSA Steaua Bucuresti (ROU) |
| 18h45 | Bàsquet Manresa (ESP)![]() | 89 - 96 | Joventut Badalona (ESP) |
| 20h00 | Reyer Venezia Mestre (ITA)![]() | 85 - 82 | Anadolu Efes Istanbul (TUR) |
| 20h30 | Real Valladolid Baloncesto (ESP)![]() | 64 - 65 | Cáceres 2016 Basket (ESP) |
| 21h00 | FC Barcelona (ESP)![]() | 88 - 77 | Bàsquet Girona (ESP) |
Basketbal - Vriendschappelijke Wedstrijden Clubs Dames - 20 September 2022Meer
| 17h00 | Vojvodina Nis Novi Sad (SRB)![]() | 48 - 59 | Buducnost Podgorica (MNE) |
| 17h15 | Dynamo Moscow (RUS)![]() | 43 - 93 | Nika Syktyvkar (RUS) |
| 17h15 | BC Samara (RUS)![]() | 68 - 66 | Neftyanik Omsk (RUS) |
| 18h30 | Cestistica Spezzina (ITA)![]() | 58 - 56 | BCC Derthona Basket (ITA) |
| 21h30 | UE Mataró (ESP)![]() | 62 - 47 | CB Cerdanyola (ESP) |
Cricket - ICC ODI Championship - September 2022Meer

Papoea-Nieuw-Guinea![]() | Namibië |
Cricket - Twenty20 Internationals - September 2022Meer

Pakistan![]() | Engeland |
Darts - Online Live League - Groep 128Meer

| 20 Sep - 10h35 | Alan Small | verslaat | Jamie Kelling | 4-3 |
| 20 Sep - 10h55 | Dan Lauby Jr. | verslaat | Stefan Bellmont | 4-3 |
| 20 Sep - 11h15 | Nathan Girvan | verslaat | Sebastian Bialecki | 4-1 |
| 20 Sep - 11h30 | Dan Lauby Jr. | verslaat | Alan Small | 4-0 |
| 20 Sep - 11h55 | Nathan Girvan | verslaat | Jamie Kelling | 4-2 |
| 20 Sep - 12h10 | Sebastian Bialecki | verslaat | Stefan Bellmont | 4-0 |
| 20 Sep - 12h30 | Nathan Girvan | verslaat | Dan Lauby Jr. | 4-1 |
| 20 Sep - 12h35 | Stefan Bellmont | verslaat | Alan Small | 4-2 |
| 20 Sep - 12h55 | Sebastian Bialecki | verslaat | Jamie Kelling | 4-3 |
| 20 Sep - 13h05 | Nathan Girvan | verslaat | Alan Small | 4-3 |
| 20 Sep - 13h25 | Dan Lauby Jr. | verslaat | Sebastian Bialecki | 4-3 |
| 20 Sep - 13h45 | Jamie Kelling | verslaat | Stefan Bellmont | 4-1 |
| 20 Sep - 14h00 | Sebastian Bialecki | verslaat | Alan Small | 4-3 |
| 20 Sep - 14h25 | Nathan Girvan | verslaat | Stefan Bellmont | 4-0 |
| 20 Sep - 14h40 | Dan Lauby Jr. | verslaat | Jamie Kelling | 4-2 |
Futsal - Kwalificaties 2024 - Europese Zone - Kwalificaties - Groep 3Meer
| 18h00 | Bosnië en Herzegovina![]() | 1 - 5 | Tsjechië |
Futsal - Kwalificaties 2024 - Europese Zone - Kwalificaties - Groep 5Meer
| 18h00 | Slovenië![]() | 3 - 3 | Kazachstan |
Futsal - Vriendschappelijke Wedstrijden HerenMeer
| 20h00 | Marokko![]() | 7 - 2 | Letland |
Handbal - Rusland Division 1 Heren - Super League - Regulier Seizoen - September 2022Meer

| 15h30 | Akbuzat Ufa![]() | 30 - 36 | HC Neva Saint-Petersburg |
| 16h00 | Dinamo ZK Astrakhan![]() | 29 - 31 | Medvedi Perm |
| 18h00 | SKIF Krasnodar![]() | 21 - 23 | Chehovskie Medvedi, Chekhov |
Handbal - Servië Division 1 Heren - Super League - Regulier Seizoen - Speeldag 1Meer

| 16h30 | RK Partizan Belgrado![]() | 32 - 31 | Radnicki Kragujevac |
| 17h30 | RK Crvena Zvezda Beograd![]() | 35 - 33 | RK Dinamo Pancevo |
Handbal - Zweden - Elitserien Heren - Regulier Seizoen - Speeldag 2Meer

| 19h00 | HK Malmö![]() | 34 - 31 | Hallby Jonkoping |
| 20h00 | IK Savehof Partille![]() | 26 - 26 | IFK Skövde |
Handbal - Polen Division 1 Heren - Ekstraklasa - Speeldag 3Meer

| 18h15 | Wybrzeze Gdansk![]() | 27 - 19 | MKS Zaglebie Lubin |
Handbal - Hongaarse Division 1 Dames - Speeldag 3Meer
| 16h00 | Dunaújvárosi KKA![]() | 25 - 23 | MTK Vörös/Meteor Budapest |
| 18h00 | Kisvárda SE![]() | 24 - 25 | Budaörs Handball |
| 18h00 | Békéscsaba ENKSE![]() | 23 - 25 | Alba Fehervar KC |
Handbal - Denemarken - Competitie Dames - Regulier Seizoen - Speeldag 5Meer

| 14h30 | Ringkøbing Håndbold![]() | 30 - 24 | Ajax Kobenhavn |
| 18h00 | Ikast Handbold![]() | 29 - 24 | Nykobing Falster Handbold |
Handbal - Denemarken - Competitie Heren - Regulier Seizoen - Speeldag 5Meer
| 16h00 | Fredericia HK![]() | 28 - 34 | GOG Gudme |
Ijshockey - Polen - Ekstraliga - Eerste Ronde - Speeldag 1Meer

| 18h00 | Jastrzebie JKH![]() | 0 - 4 | Zaglebie Sosnowiec |
| 19h00 | Unia Oswiecim![]() | 5 - 1 | Podhale Nowy Targ |
Ijshockey - Magnus League - Regular Season - Speeldag 4Meer

| 20h00 | Aigles de Nice Côte d'Azur HC![]() | 3 - 2 | Cergy-Pontoise Jokers |
Ijshockey - Tsjechië - Extraliga - Regular Season - Speeldag 4Meer
| 17h30 | HC Energie Karlovy Vary![]() | 3 - 2 | HC Olomouc |
Ijshockey - Zwitserland - Nationalliga A - Regulier Seizoen - September 2022Meer

| 19h45 | Geneve Servette![]() | 5 - 2 | Fribourg-Gottéron |
| 19h45 | SC Langnau Tigers![]() | 1 - 3 | Davos |
| 19h45 | SC Bern![]() | 3 - 0 | Lausanne HC |
| 19h45 | SC Rapperswil-Jona Lakers![]() | 6 - 5 | EHC Biel-Bienne |
| 19h45 | Lugano![]() | 4 - 5 | Kloten Flyers |
| 19h45 | HC Ajoie![]() | 0 - 4 | ZSC Lions Zürich |
Ijshockey - Denemarken - Superligaen - Regulier Seizoen - September 2022Meer
| 19h00 | Herlev Eagles![]() | 2 - 3 | Rodovre Mighty Bulls |
| 19h00 | Herning Blue Fox![]() | 4 - 1 | Esbjerg Energy |
| 20h00 | Odense Bulldogs![]() | 5 - 0 | Frederikshavn White Hawks |
| 20h00 | SønderjyskE![]() | 4 - 3 | Aalborg Pirates |
Ijshockey - Noorwegen - Eliteserien - Regulier Seizoen - September 2022Meer
| 18h30 | Ringerike IHK![]() | 3 - 4 | Frisk-Asker Tigers |
| 18h30 | Manglerud Star Ishockey![]() | 4 - 2 | Storhamar Dragons |
| 18h30 | IHK Sparta Sarpsborg![]() | 4 - 0 | Vålerenga IF Oslo |
| 19h00 | Grüner IL![]() | 1 - 5 | Stjernen Hockey |
Ijshockey - Zweden - Elitserien - Regulier Seizoen - September 2022Meer
| 19h00 | Växjö Lakers Hockey![]() | 4 - 1 | Brynäs IF |
| 19h00 | Leksands IF![]() | 3 - 4 | Örebro HK |
| 19h00 | Farjestad BK Karlstad![]() | 4 - 6 | Skellefteå AIK |
| 19h00 | Timrå IK![]() | 4 - 3 verlengingen | HV71 Jönköping |
| 19h00 | IK Oskarshamn![]() | 5 - 4 verlengingen | Frölunda HC Göeteborg |
| 19h00 | Linköpings HC![]() | 2 - 1 | Luleå HF |
| 19h00 | Rögle Angelholm BK![]() | 1 - 2 | Malmö IF Redhawks |
Ijshockey - Kontinental Hockey League - KHL - Regulier Seizoen - September 2022Meer

| 16h00 | Traktor Chelyabinsk (RUS)![]() | 0 - 3 | Salavat Yulaev Ufa (RUS) |
| 16h00 | Metallurg Magnitogorsk (RUS)![]() | 5 - 6 | Neftekhimik Nizhnekamsk (RUS) |
| 18h00 | Lokomotiv Yaroslavl (RUS)![]() | 5 - 3 | Severstal Cherepovets (RUS) |
| 18h30 | Spartak Moscow (RUS)![]() | 4 - 3 | Torpedo Nizhny Novgorod (RUS) |
| 18h30 | HC Vityaz Balashikha (RUS)![]() | 3 - 2 verlengingen | Admiral Vladivostok (RUS) |
Ijshockey - Vriendschappelijke Wedstrijden Clubs - 20 September 2022Meer

| 20h00 | Cholet HC (FRA)![]() | 3 - 2 verlengingen | Brest HC (FRA) |
Moderne Vijfkamp - Aziatisch Kampioenschap - Individueel DamesMeer
| 1 | Mina Jeong (KOR) | 1388 |
| 2 | Un Ju Kim (PRK) | 1382 |
| 3 | Seungmin Seong (KOR) | 1376 |
Moderne Vijfkamp - Aziatisch Kampioenschap - Team DamesMeer
| 1 | Zuid-Korea | 4146 |
| 2 | China | 3973 |
| 3 | Kazachstan | 3803 |
Squash - Egyptian Open - 1/16de finalesMeer
Nouran Gohar | verslaat | Mariam Metwally | 3-0 (11-7, 11-7, 11-6) |
Tinne Gilis | verslaat | Hana Ramadan | 3-1 (13-15, 11-7, 11-2, 11-5) |
Hollie Naughton | verslaat | Lisa Aitken | 3-1 (11-9, 11-8, 9-11, 11-3) |
Mélissa Alvès | verslaat | Georgina Kennedy | 3-1 (13-15, 11-9, 11-6, 11-3) |
Rachel Arnold | verslaat | Rowan Reda Elaraby | 3-2 (12-10, 8-11, 11-9, 8-11, 11-2) |
Tesni Evans | verslaat | Yathreb Adel | 3-2 (14-12, 5-11, 8-11, 11-5, 11-7) |
Nour El Tayeb | verslaat | Sabrina Sobhy | 3-0 (11-7, 11-3, 11-4) |
Amanda Sobhy | verslaat | Nadine Shahin | 3-0 (11-7, 11-4, 11-3) |
Hania El Hammamy | verslaat | Tze-Lok Ho | 3-0 (11-6, 11-5, 11-5) |
Nele Gilis | verslaat | Farida Mohamed | 3-2 (11-7, 6-11, 7-11, 11-5, 11-4) |
Olivia Fiechter | verslaat | Sana Ibrahim | 3-1 (11-5, 9-11, 11-6, 11-6) |
Joelle King | verslaat | Emily Whitlock | 3-0 (11-7, 11-4, 11-3) |
Sarah-Jane Perry | verslaat | Zeina Mickawy | 3-0 (11-8, 11-9, 11-3) |
Olivia Clyne | verslaat | Alexandra Fuller | 3-1 (5-11, 12-10, 11-4, 11-8) |
Jasmine Hutton | verslaat | Lucy Turmel | 3-2 (11-9, 5-11, 9-11, 11-7, 11-5) |
Nour El Sherbini | verslaat | Salma Hany | 3-0 (11-9, 11-2, 11-1) |
Squash - Egyptian Open - 1/32ste finalesMeer
Mazen Gamal | verslaat | Moustafa El Sirty | 3-1 (11-9,-11,11-5,11) |
Omar Mosaad | verslaat | Faraz Khan | 3-2 (11-9,8-11,7-11,11-2,11-9) |
Patrick Rooney | verslaat | Omar El Torkey | 3-1 (11-3,-10,11-6,11-7) |
Dimitri Steinmann | verslaat | Zahed Salem | 3-2 (7-11,11,9-11,11-3,11-9) |
Abdulla Al-Tamimi | verslaat | Nicholas Wall | 3-2 (5-11,11-9,11-9,-11,10) |
Mohamed ElSherbini | verslaat | Juan Camilo Vargas | 3-0 (11-7,11-5,11-5) |
Auguste Dussourd | verslaat | Mathieu Castagnet | 3-0 (11-7,11-8,11-8) |
Sébastien Bonmalais | verslaat | Muhammad Asim Khan | 3-0 (11-9,11-5,11-1) |
Declan James | verslaat | Karim El Hammamy | 3-1 (11-2,11-9,5-11,11-9) |
Todd Harrity | verslaat | Rui Soares | 3-2 (11-3,11-9,4-11,-10,10) |
Leonel Cardenas | verslaat | David Baillargeon | 3-1 (11-9,7-11,11-1,11-7) |
Yahya Elnawasany | verslaat | Lucas Serme | 3-0 (11-6,11-8,11-8) |
Shahjahan Khan | verslaat | Salman Khalil | 3-0 (11-6,11-5,11-6) |
Greg Lobban | verslaat | Tayyab Aslam | 3-0 (11-7,11-2,11-5) |
Iker Pajares Bernabeu | verslaat | Henry Leung | 3-0 (11-6,11-5,10) |
Borja Golán | verslaat | Bernat Jaume | 3-0 (11-5, 11-9, 11-6) |
Tafeltennis - Challenger Series - Tornooi 19-20-09.2022 - FinaleMeer

| 20 Sep - 15h30 | Guilherme Teodoro | verslaat | Liang Qiu | 3-1 (11-9, 11-7, 9-11, 11-9) |
Tafeltennis - Challenger Series - Tornooi 19-20-09.2022 - Halve FinaleMeer

| 20 Sep - 13h25 | Guilherme Teodoro | verslaat | Alberto Lillo | 3-1 (11-5, 12-10-12, 11-8, 11-4) |
| 20 Sep - 14h05 | Liang Qiu | verslaat | Tal Israeli | 3-2 (9-11, 11-3, 11-7, 4-11, 11-8) |
Tafeltennis - Challenger Series - Tornooi 19-20-09.2022 - Om 3e/4e plaatsMeer

| 20 Sep - 14h50 | Alberto Lillo | verslaat | Tal Israeli | 3-2 (12-14, 11-8, 11-8, 8-11, 11-6) |
Tafeltennis - Challenger Series - Tornooi 19-20-09.2022 - Round RobinMeer

| 20 Sep - 08h30 | Alberto Lillo | verslaat | Michael Trink | 3-1 (11-8, 11-7, 10-12, 11-8) |
| 20 Sep - 09h10 | Liang Qiu | verslaat | Tal Israeli | 3-0 (11-6, 11-9, 11-9) |
| 20 Sep - 09h50 | Guilherme Teodoro | verslaat | Sven Happek | 3-1 (11-6, 11-8, 8-11, 11-7) |
| 20 Sep - 10h30 | Liang Qiu | verslaat | Marcel Neumaier | 3-0 (11-9, 11-6, 11-7) |
| 20 Sep - 11h10 | Tal Israeli | verslaat | Damian Zech | 3-0 (11-8, 11-9, 11-2) |
| 20 Sep - 11h50 | Michael Trink | verslaat | Marcel Neumaier | 3-1 (11-9, 11-5, 9-11, 12-10) |
| 20 Sep - 12h30 | Guilherme Teodoro | verslaat | Alberto Lillo | 3-2 (9-11, 11-7, 8-11, 11-8, 11-9) |
Tennis - WTA Tour - Boedapest - 1/16de finalesMeer
| 20 Sep - 15h30 | Erika Andreeva | verslaat | Rebeka Stolmar | 6-1 6-1 |
| 20 Sep - 11h05 | Lauren Davis | verslaat | Nuria Parrizas Diaz | 6-3 6-3 |
| 20 Sep - 10h10 | Viktoriya Tomova | verslaat | Jasmine Paolini | 4-6 6-0 6-2 |
| 20 Sep - 17h35 | Julia Grabher | verslaat | Timea Babos | 6-3 6-4 |
| 20 Sep - 10h05 | Natalia Szabanin | verslaat | Panna Udvardy | 6-4 6-1 |
| 20 Sep - 12h55 | Arantxa Rus | verslaat | Laura Pigossi | 6-2 6-2 |
| 20 Sep - 12h15 | Danka Kovinic | verslaat | Réka-Luca Jani | 6-4 6-2 |
| 20 Sep - 12h25 | Jule Niemeier | verslaat | Magdalena Frech | 6-4 5-7 6-3 |
| 20 Sep - 14h45 | Tamara Zidansek | verslaat | Fanny Stollar | 6-1 7-5 |
| 20 Sep - 10h15 | Simona Waltert | verslaat | Cristina Bucsa | 4-0 ab. |
| 20 Sep - 14h00 | Anna Bondar | verslaat | Elisabetta Cocciaretto | 6-2 6-2 |
Tennis - ATP Challenger Tour - Braga - 1/16de finalesMeer
| 20 Sep - 18h15 | Nuno Borges | verslaat | Gian Marco Moroni | 6-3 6-4 |
| 20 Sep - 18h10 | Matheus Pucinelli De Almeida | verslaat | Jeremy Jahn | 6-4 6-4 |
| 20 Sep - 17h45 | Pablo Llamas Ruiz | verslaat | Pedro Araujo | 3-6 6-1 6-2 |
| 20 Sep - 13h20 | Jelle Sels | verslaat | Franco Agamenone | 6-3 7-6 |
| 20 Sep - 11h10 | Goncalo Oliveira | verslaat | Ugo Blanchet | 6-1 7-6 |
| 20 Sep - 16h10 | Nino Serdarusic | verslaat | Imanol Lopez Morillo | 7-5 6-3 |
| 20 Sep - 14h40 | Alexander Shevchenko | verslaat | Michael Geerts | 6-2 3-0 ab. |
| 20 Sep - 15h40 | Benoît Paire | verslaat | Duarte Vale | 3-6 6-3 6-2 |
| 20 Sep - 11h05 | Javier Barranco Cosano | verslaat | Duje Ajdukovic | 6-3 7-5 |
| 20 Sep - 11h10 | Nicolas Moreno de Alboran | verslaat | Marco Trungelliti | 7-6 6-2 |
| 20 Sep - 13h10 | Timofey Skatov | verslaat | Nick Hardt | 6-4 6-0 |
| 20 Sep - 16h30 | Nikolas Sanchez Izquierdo | verslaat | Frederico Ferreira Silva | 6-2 7-5 |
| 20 Sep - 13h20 | Carlos Taberner | verslaat | Gastão Elias | 6-3 4-6 6-4 |
Tennis - ATP Challenger Tour - Sibiu - 1/16de finalesMeer
| 20 Sep - 09h35 | Federico Coria | verslaat | Ramkumar Ramanathan | 6-2 6-1 |
| 20 Sep - 10h45 | Steven Diez | verslaat | Mirza Basic | 6-1 6-3 |
| 20 Sep - 10h45 | Mate Valkusz | verslaat | Marius Copil | 7-6 7-6 |
| 20 Sep - 09h55 | Ivan Gakhov | verslaat | Thiago Agustin Tirante | 6-7 7-5 6-1 |
| 20 Sep - 14h10 | Giovanni Fonio | verslaat | Dragos Nicolae Madaras | 6-1 6-4 |
| 20 Sep - 09h40 | Nerman Fatic | verslaat | Riccardo Bonadio | 6-3 6-3 |
| 20 Sep - 11h40 | Damir Dzumhur | verslaat | Filip Horansky | 6-3 6-2 |
| 20 Sep - 12h15 | Johan Nikles | verslaat | Kai Wehnelt | 6-4 7-5 |
| 20 Sep - 15h10 | Lukas Klein | verslaat | Victor Vlad Cornea | 6-2 7-5 |
| 20 Sep - 15h05 | Zdenek Kolar | verslaat | Dragos Dima | 6-2 6-3 |
| 20 Sep - 12h45 | Nicholas David Ionel | verslaat | Kimmer Coppejans | 6-3 6-1 |
| 20 Sep - 12h30 | Filip Cristian Jianu | verslaat | Georgii Kravchenko | 2-6 6-1 7-6 |
| 20 Sep - 16h00 | Rudolf Molleker | verslaat | Billy Harris | 6-4 6-2 |
| 20 Sep - 15h55 | Filip Misolic | verslaat | Jan Choinski | 6-3 3-6 6-2 |
Tennis - ATP Challenger Tour - Villa Maria - Kwalificaties - Tweede rondeMeer
| 20 Sep - 00h00 | Juan Pablo Paz | verslaat | Tobias Franco | 6-2 6-2 |
Triathlon - EK Cross Duathlon - Duathlon DamesMeer
| 1 | Anna-Lena Theisen (GER) | 2:08:01 |
| 2 | Morgane Riou (FRA) | 2:11:11 |
| 3 | Noor Dekker (NED) | 2:11:22 |
Triathlon - EK Cross Duathlon - Duathlon HerenMeer
| 1 | Sebastien Carabin (BEL) | 1:42:47 |
| 2 | Alessandro Saravalle (ITA) | 1:45:26 |
| 3 | Nicolas De Smet (BEL) | 1:46:56 |
Triathlon - EK Cross Duathlon - Duathlon Junior DamesMeer
| 1 | Kyra Brouwer (NED) | 01:28:55 |
| 2 | Isabel María Navarro García (ESP) | 01:31:54 |
| 3 | Camille Roman (BEL) | 01:36:21 |
Triathlon - EK Cross Duathlon - Duathlon Junior HerenMeer
| 1 | Alvaro Lopez Lucia (ESP) | 1:05:58 |
| 2 | Matteo De Smet (BEL) | 1:06:35 |
| 3 | Niccolò Sancisi (ITA) | 1:06:51 |
Triathlon - EK Cross Duathlon - Duathlon U-23 DamesMeer
| 1 | Stepanka Bisova (CZE) | 2:20:29 |
| 2 | Julie Meinicke (NOR) | 2:21:06 |
| 3 | Constance Dusser (FRA) | 2:46:24 |
Triathlon - EK Cross Duathlon - Duathlon U-23 HerenMeer
| 1 | Nicolas De Smet (BEL) | 1:46:56 |
| 2 | Luuk Chambeyron (FRA) | 1:47:21 |
| 3 | Timothée Augeul (FRA) | 1:48:55 |
Voetbal - Braziliaanse Division 1 - Série A - Speeldag 27Meer

| 01h00 | Atlético Goianiense![]() | 1 - 2 | Internacional-RS |
Voetbal - Paraguay Division 1 - Primera División - Clausura - Speeldag 12Meer
| 01h15 | Club 12 de Octubre![]() | 0 - 1 | Cerro Porteño |
Voetbal - Primera División Uruguaya - Clausura - Speeldag 9Meer

| 00h30 | Montevideo City Torque![]() | 0 - 2 | Liverpool Fútbol Club |
| 21h00 | CA Fénix![]() | 0 - 0 | Defensor Sporting |
Voetbal - KNVB Beker - Tweede voorrondeMeer

| 20h00 | GVV Unitas Gorinchem![]() | 0 - 0 (4 str 5) | RKVV DEM |
| 20h00 | Blauw Geel '38![]() | 4 - 0 | VV Baronie |
| 20h00 | HSC '21![]() | 2 - 2 (4 str 5) | RKAV Volendam |
| 20h00 | SV Oss '20![]() | 1 - 2 | Excelsior '31 |
| 20h00 | SteDoCo![]() | 1 - 2 | VV Dongen |
| 20h00 | Groene Ster![]() | 1 - 3 | Quick Den Haag |
| 20h00 | AFC Amsterdam![]() | 4 - 4 (4 str 5) | VV Staphorst |
| 20h00 | GVVV![]() | 1 - 0 | Sparta Nijkerk |
| 20h00 | Excelsior Maassluis![]() | 1 - 2 | USV Hercules |
| 20h00 | Oostzaanse FC![]() | 6 - 2 verlengingen | UDI '19 |
| 20h00 | VV Gemert![]() | 1 - 2 verlengingen | SV Urk |
| 20h00 | ADO '20![]() | 3 - 0 | VVSB |
| 20h00 | SV TEC![]() | 1 - 0 | VV UNA |
Voetbal - CAF Confederation Cup - KwalificatierondeMeer

| 18h00 | AS Réal Bamako (MLI)![]() | 0 - 0 (3 str 1) | AS Douanes (BUR) |
Voetbal - Argentïjnse Division 1 - Speeldag 20Meer

| 01h30 | Central Córdoba de Santiago del Estero![]() | 1 - 0 | Gimnasia La Plata |
Voetbal - Colombia Division 1 - Categoría Primera A - Torneo Finalización - Speeldag 12Meer

| 03h00 | Millonarios FC![]() | 1 - 2 | Independiente Medellín |
Voetbal - Ecuador Division 1 - Serie A - Tweede Ronde - Speeldag 11Meer

| 02h00 | Guayaquil City FC![]() | 4 - 1 | Mushuc Runa SC |
Voetbal - UEFA Women's Champions League - Tweede RondeMeer

| 14h30 | AS Roma (ITA)![]() | 4 - 1 | AC Sparta Praha (CZE) |
| 19h00 | FC Bayern Munchen (GER)![]() | 3 - 1 | Real Sociedad San-Sebastian SAD (ESP) |
Voetbal - Vriendschappelijke Wedstrijden Clubs - 20 September 2022Meer
| 13h00 | Sofapaka (KEN)![]() | 0 - 0 | FC Kariobangi Sharks (KEN) |
| 15h00 | Police FC (KEN)![]() | 1 - 1 | Nairobi City Stars (KEN) |
| 18h30 | Hallescher FC (GER)![]() | 4 - 0 | BSV Halle-Ammendorf (GER) |
Voetbal - Vriendschappelijke Wedstrijden U23Meer
| 14h00 | Jordanië U-23![]() | 2 - 2 | Palestina U-23 |
Volleybal - Champions League Heren - Eerste RondeMeer

| 19h00 | Volley Amriswil (SUI)![]() | 3 - 0 | OK Mladost Brcko (BIH) |
Waterpolo - EK Heren U-19 - Groep AMeer

| 11h40 | Spanje U-19![]() | 23 - 5 | Tsjechië U-19 |
| 16h20 | Nederland U-19![]() | 8 - 7 | Malta U-19 |
Waterpolo - EK Heren U-19 - Groep BMeer

| 13h00 | Kroatië U-19![]() | 21 - 6 | Slowakije U-19 |
| 17h40 | Italië U-19![]() | 15 - 8 | Georgië U-19 |
Waterpolo - EK Heren U-19 - Groep CMeer

| 09h00 | Griekenland U-19![]() | 13 - 4 | Duitsland U-19 |
| 15h00 | Servië U-19![]() | 14 - 6 | Roemenië U-19 |
Waterpolo - EK Heren U-19 - Groep DMeer

| 10h20 | Hongarije U-19![]() | 13 - 6 | Frankrijk U-19 |
| 19h00 | Montenegro U-19![]() | 16 - 5 | Turkije U-19 |
Wielrennen - Wereldkampioenschappen - Individuele Tijdrit - Junior DamesMeer
| 1 | Zoe Bäckstedt (GBR) | 0:18:27 |
| 2 | Justyna Czapla (GER) | 1:36 |
| 3 | Febe Jooris (BEL) | 1:49 |
Wielrennen - Wereldkampioenschappen - Individuele Tijdrit - Junior HerenMeer
| 1 | Joshua Tarling (GBR) | 0:34:59 |
| 2 | Hamish McKenzie (AUS) | 0:19 |
| 3 | Emil Herzog (GER) | 0:33 |