De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
Verenigde Arabische Emiraten - Dubai - 13 Maart 2021 - 21 Maart 2021 - Hardcourt
20 Maa - 16h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 |
19 Maa - 14h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-7 6-4 7-6 |
19 Maa - 17h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 4-6 6-4 |
18 Maa - 12h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-4 |
18 Maa - 13h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-7 6-3 6-2 |
18 Maa - 16h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 3-6 6-3 |
18 Maa - 18h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-2 |
17 Maa - 11h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 |
17 Maa - 11h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-7 6-4 6-4 |
17 Maa - 13h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 3-6 7-5 |
17 Maa - 14h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 3-6 6-3 6-4 |
17 Maa - 16h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 |
17 Maa - 16h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 4-6 6-4 |
17 Maa - 18h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 |
17 Maa - 18h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 |
16 Maa - 18h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 |
16 Maa - 17h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-4 |
16 Maa - 14h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 |
16 Maa - 16h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 |
16 Maa - 11h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-3 |
16 Maa - 10h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 |
![]() | verslaat | ![]() | 2-6 6-3 6-4 | |
16 Maa - 11h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 3-6 7-6 |
16 Maa - 10h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 |
16 Maa - 10h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 4-6 6-4 |
16 Maa - 11h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 2-6 7-6 6-4 |
16 Maa - 14h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 4-1 ab. |
16 Maa - 14h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-7 6-3 6-2 |
16 Maa - 12h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-2 |
16 Maa - 15h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 7-6 |
16 Maa - 13h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 |
De winnaars van deze ronde zijn gekwalificeerd
14 Maa - 08h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 |
14 Maa - 08h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 |
14 Maa - 08h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 |
14 Maa - 09h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 2-6 7-5 6-4 |
14 Maa - 09h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 5-7 6-2 |
14 Maa - 09h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 |
13 Maa - 08h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 |
13 Maa - 08h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 |
13 Maa - 08h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 |
13 Maa - 08h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 |
13 Maa - 09h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-0 |
13 Maa - 09h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 3-6 6-1 |
13 Maa - 09h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-0 6-0 |
13 Maa - 09h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 3-6 6-4 6-4 |
13 Maa - 10h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 |
13 Maa - 11h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 4-6 6-1 |
13 Maa - 11h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 4-6 7-6 |
13 Maa - 12h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 |