De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Engeland - 18 Januari 2002
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 26 Overwinningen / 46 Nederlagen
UK Open van 4 Maart tot 6 Maart 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | Matt Good | 6-5 | |
Tweede ronde | verslagen door | Lukas Wenig | 6-1 | |
Online Live League van 1 Februari tot 2 Februari 2022 | ||||
Groep 45 | verslaat | Lee Evans | 4-3 | |
Groep 45 | verslagen door | Jim McEwan | 4-0 | |
Groep 45 | verslagen door | Matthew Edgar | 4-1 | |
Groep 45 | verslaat | Gary Robson | 4-3 | |
Groep 45 | verslagen door | Scott Williams | 4-2 | |
Groep 46 | verslagen door | Lee Evans | 4-1 | |
Groep 46 | verslagen door | Jim McEwan | 4-3 | |
Groep 46 | verslaat | Matthew Edgar | 4-3 | |
Groep 46 | verslaat | Gary Robson | 4-2 | |
Groep 46 | verslagen door | Scott Williams | 4-3 | |
Groep 47 | verslagen door | Peter Burgoyne | 4-3 | |
Groep 47 | verslagen door | Johnny Haines | 4-1 | |
Groep 47 | verslagen door | Gary Robson | 4-2 | |
Groep 47 | verslaat | Jim McEwan | 4-1 | |
Groep 47 | verslagen door | Reece Colley | 4-2 | |
Groep 48 | verslagen door | Jim McEwan | 4-3 | |
Groep 48 | verslagen door | Reece Colley | 4-1 | |
Groep 48 | verslaat | Peter Burgoyne | 4-3 | |
Groep 48 | verslaat | Johnny Haines | 4-3 | |
Groep 48 | verslaat | Gary Robson | 4-2 | |
Groep 88 | verslaat | Jelle Klaasen | 4-3 | |
Groep 88 | verslaat | Lee Cocks | 4-1 | |
Groep 88 | verslaat | Robert Owen | 4-0 | |
Groep 88 | verslagen door | Colin Osborne | 4-2 | |
Groep 88 | verslaat | David Pallett | 4-3 | |
Groep 89 | verslagen door | Robert Owen | 4-2 | |
Groep 89 | verslaat | Lee Cocks | 4-1 | |
Groep 89 | verslagen door | Colin Osborne | 4-1 | |
Groep 89 | verslagen door | David Pallett | 4-3 | |
Groep 89 | verslagen door | Jelle Klaasen | 4-3 | |
Groep 90 | verslagen door | Jelle Klaasen | 4-0 | |
Groep 90 | verslaat | Lee Cocks | 4-3 | |
Groep 90 | verslagen door | Robert Owen | 4-3 | |
Groep 90 | verslaat | Colin Osborne | 4-2 | |
Groep 90 | verslagen door | David Pallett | 4-1 | |
Groep 91 | verslagen door | Tony Newell | 4-3 | |
Groep 91 | verslaat | Jamie Durrant | 4-3 | |
Groep 91 | verslagen door | Colin Osborne | 4-2 | |
Groep 91 | verslagen door | Adam Atkinson | 4-3 | |
Groep 91 | verslaat | Lee Cocks | 4-3 | |
Groep 92 | verslaat | Jamie Durrant | 4-2 | |
Groep 92 | verslagen door | Tony Newell | 4-2 | |
Groep 92 | verslagen door | Lee Cocks | 4-0 | |
Groep 92 | verslagen door | Adam Atkinson | 4-3 | |
Groep 92 | verslagen door | Colin Osborne | 4-3 | |
Groep 157 | verslagen door | Jarred Cole | 4-1 | |
Groep 157 | verslagen door | Alexander Merkx | 4-1 | |
Groep 157 | verslaat | Gerry Hall | 4-2 | |
Groep 157 | verslagen door | Neil Duff | 4-2 | |
Groep 157 | verslaat | Andreas Toft Jørgensen | 4-0 | |
Groep 158 | verslaat | Alexander Merkx | 4-3 | |
Groep 158 | verslagen door | Jarred Cole | 4-2 | |
Groep 158 | verslagen door | Gerry Hall | 4-2 | |
Groep 158 | verslagen door | Neil Duff | 4-0 | |
Groep 158 | verslaat | Andreas Toft Jørgensen | 4-3 | |
Groep 159 | verslagen door | Jarred Cole | 4-1 | |
Groep 159 | verslagen door | Alexander Merkx | 4-2 | |
Groep 159 | verslagen door | Andreas Toft Jørgensen | 4-3 | |
Groep 159 | verslagen door | Neil Duff | 4-3 | |
Groep 159 | verslaat | Gerry Hall | 4-2 | |
Groep 160 | verslagen door | Darren Johnson | 4-2 | |
Groep 160 | verslaat | Sam Cankett | 4-1 | |
Groep 160 | verslagen door | Gerry Hall | 4-2 | |
Groep 160 | verslaat | Andreas Toft Jørgensen | 4-3 | |
Groep 160 | verslagen door | Gary Blades | 4-3 | |
Groep 161 | verslagen door | Gerry Hall | 4-2 | |
Groep 161 | verslagen door | Sam Cankett | 4-2 | |
Groep 161 | verslagen door | Darren Johnson | 4-3 | |
Groep 161 | verslagen door | Gary Blades | 4-1 | |
Groep 161 | verslagen door | Andreas Toft Jørgensen | 4-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 53 Overwinningen / 68 Nederlagen
UK Open van 5 Maart tot 7 Maart 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | Kevin McDine | 6-5 | |
Online Live League , 15 Maart 2021 | ||||
Groep T | verslagen door | Ben Hazel | 4-1 | |
Groep T | verslagen door | Andy Jenkins | 4-1 | |
Groep T | verslagen door | Josh McCarthy | 4-1 | |
Groep T | verslagen door | James Richardson | 4-3 | |
Groep T | verslagen door | Colin Osborne | 4-1 | |
Groep V | verslaat | Andy Jenkins | 4-3 | |
Groep V | verslagen door | Ben Hazel | 4-2 | |
Groep V | verslagen door | Colin Osborne | 4-3 | |
Groep V | verslaat | James Richardson | 4-3 | |
Groep V | verslagen door | Josh McCarthy | 4-2 | |
Groep Y | verslaat | Shaun McDonald | 4-0 | |
Groep Y | verslaat | Matthew Dennant | 4-3 | |
Groep Y | verslagen door | Jamie Lewis | 4-1 | |
Groep Y | verslaat | Martin Adams | 4-3 | |
Groep Y | verslaat | Bradley Kirk | 4-3 | |
Groep Z | verslagen door | Bradley Kirk | 4-3 | |
Groep Z | verslagen door | Martin Adams | 4-0 | |
Groep Z | verslagen door | Jamie Lewis | 4-2 | |
Groep Z | verslagen door | Matthew Dennant | 4-3 | |
Groep Z | verslagen door | Shaun McDonald | 4-3 | |
Groep AA | verslagen door | Matthew Dennant | 4-2 | |
Groep AA | verslagen door | Bradley Kirk | 4-3 | |
Groep AA | verslaat | Jamie Lewis | 4-1 | |
Groep AA | verslagen door | Martin Adams | 4-1 | |
Groep AA | verslaat | Shaun McDonald | 4-0 | |
Groep AB | verslaat | Stephen Burton | 4-2 | |
Groep AB | verslagen door | Dave Parletti | 4-3 | |
Groep AB | verslaat | Jamie Lewis | 4-3 | |
Groep AB | verslaat | Kevin Burness | 4-0 | |
Groep AB | verslaat | Bradley Kirk | 4-2 | |
Groep AD | verslagen door | Bradley Kirk | 4-1 | |
Groep AD | verslagen door | Kevin Burness | 4-1 | |
Groep AD | verslaat | Jamie Lewis | 4-0 | |
Groep AD | verslaat | Dave Parletti | 4-3 | |
Groep AD | verslagen door | Stephen Burton | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 25 | verslaat | John O'Shea | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 25 | verslaat | Kevin Burness | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 25 | verslaat | Robert Thornton | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 25 | verslaat | Richie Burnett | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 25 | verslaat | Shaun McDonald | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 26 | verslagen door | Richie Burnett | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 26 | verslagen door | Robert Thornton | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 26 | verslaat | Kevin Burness | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 26 | verslagen door | John O'Shea | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 26 | verslaat | Shaun McDonald | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 27 | verslagen door | Kevin Burness | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 27 | verslagen door | Shaun McDonald | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 27 | verslagen door | Michael Warburton | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 27 | verslagen door | John O'Shea | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 27 | verslagen door | Richie Burnett | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 29 | verslagen door | Mark Webster | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 29 | verslagen door | Rob Collins | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 29 | verslagen door | Kevin Burness | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 29 | verslagen door | James Richardson | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 31 | verslaat | Mark Webster | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 31 | verslagen door | Rob Collins | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 31 | verslagen door | Kevin Burness | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 31 | verslagen door | James Richardson | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 52 | verslagen door | Fallon Sherrock | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 52 | verslaat | Richards Rowlands | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 52 | verslaat | James Richardson | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 52 | verslagen door | Gary Stone | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 52 | verslagen door | David Wawrzewski | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 54 | verslagen door | David Wawrzewski | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 54 | verslaat | Gary Stone | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 54 | verslagen door | James Richardson | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 54 | verslaat | Richards Rowlands | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 54 | verslagen door | Fallon Sherrock | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep E | verslaat | Alan Norris | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep E | verslaat | Kevin Burness | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep E | verslaat | Conan Whitehead | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep E | verslagen door | John O'Shea | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep E | verslagen door | Chris Gilliland | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep F | verslagen door | Conan Whitehead | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep F | verslagen door | Kevin Burness | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep F | verslaat | Alan Norris | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep F | verslaat | Chris Gilliland | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep F | verslaat | John O'Shea | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep G | verslaat | Alan Norris | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep G | verslagen door | John O'Shea | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep G | verslaat | Kevin Burness | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep G | verslagen door | Chris Gilliland | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep G | verslaat | Conan Whitehead | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep I | verslagen door | Kevin Burness | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep I | verslaat | Joe Davis | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep I | verslaat | Mike Gillet | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep I | verslagen door | Chas Barstow | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep K | verslagen door | Chas Barstow | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep K | verslagen door | Kevin Burness | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep K | verslaat | Joe Davis | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep K | verslaat | Mike Gillet | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep L | verslagen door | Chris Gilliland | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep L | verslagen door | Kevin Burness | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep L | verslaat | Colin Osborne | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep L | verslagen door | Chas Barstow | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep BI | verslaat | Brian Raman | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BI | verslagen door | Michael Warburton | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep BI | verslagen door | Kevin Burness | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep BI | verslaat | Reece Colley | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BI | verslaat | Nick Fullwell | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep BJ | verslaat | Brian Raman | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep BJ | verslaat | Nick Fullwell | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep BJ | verslagen door | Reece Colley | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep BJ | verslagen door | Kevin Burness | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BJ | verslagen door | Michael Warburton | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep BK | verslaat | Brian Raman | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep BK | verslagen door | Michael Warburton | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BK | verslaat | Nick Fullwell | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep BK | verslaat | Reece Colley | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep BK | verslaat | Kevin Burness | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep BM | verslagen door | Kevin Burness | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep BM | verslaat | Matthew Dennant | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep BM | verslagen door | Shaun Griffiths | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep BM | verslaat | Rob Collins | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BO | verslaat | Kevin Burness | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep BO | verslagen door | Rob Collins | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep BO | verslagen door | Matthew Dennant | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep BO | verslagen door | Shaun Griffiths | 4-2 | |
WK Jeugd van 26 November tot 28 November 2021 | ||||
Achtste finales | verslaat | Lewy Williams | 5-1 | |
Kwartfinales | verslagen door | Ted Evetts | 5-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 56 Overwinningen / 98 Nederlagen
Icons of Darts Live League van 6 April tot 28 April 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Groep 19 | verslaat | Jarred Cole | 5-2 | |
Groep 19 | verslaat | Anastasia Dobromyslova | 5-0 | |
Groep 19 | verslaat | Jose Justicia | 5-2 | |
Groep 19 | verslagen door | Justin Smith | 5-1 | |
Groep 20 | verslagen door | Arron Monk | 5-3 | |
Groep 20 | verslagen door | Ritchie Edhouse | 5-4 | |
Groep 20 | verslagen door | Jose Justicia | 5-3 | |
Groep 20 | verslaat | Jarred Cole | 5-1 | |
Groep 21 | verslagen door | Justin Smith | 5-0 | |
Groep 21 | verslagen door | Ritchie Edhouse | 5-4 | |
Groep 21 | verslagen door | Jose Justicia | 5-2 | |
Groep 21 | verslagen door | Jarred Cole | 5-2 | |
Groep 22 | verslagen door | Justin Smith | 5-4 | |
Groep 22 | verslaat | Ritchie Edhouse | 5-4 | |
Groep 22 | verslagen door | Arron Monk | 5-4 | |
Groep 22 | verslaat | Jarred Cole | 5-2 | |
Groep 23 | verslagen door | Arron Monk | 5-2 | |
Groep 23 | verslagen door | Jose Justicia | 5-2 | |
Groep 23 | verslagen door | Justin Smith | 5-3 | |
Groep 23 | verslagen door | Ritchie Edhouse | 5-0 | |
Tweede Ronde - Groep 3 | verslaat | Ritchie Edhouse | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 3 | verslagen door | David Evans | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 3 | verslagen door | Jose Justicia | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 3 | verslaat | Martin Adams | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 3 | verslagen door | Paul Nicholson | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 3 | verslagen door | Jarred Cole | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 7 | verslagen door | Martin Adams | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 7 | verslaat | Jarred Cole | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 7 | verslagen door | James Smith | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 7 | verslaat | Boris Koltsov | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 7 | verslagen door | James Hubbard | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 7 | verslaat | Diogo Portela | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 10 | verslagen door | Scott Mitchell | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 10 | verslagen door | Paul Nicholson | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 10 | verslagen door | Wessel Nijman | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 10 | verslaat | Arron Monk | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 10 | verslagen door | David Evans | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 10 | verslagen door | Darryl Fitton | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 11 | verslagen door | Martin Adams | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 11 | verslagen door | Fallon Sherrock | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 11 | verslagen door | James Hubbard | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 11 | verslagen door | Diogo Portela | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 11 | verslagen door | James Smith | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 11 | verslagen door | Boris Koltsov | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 14 | verslaat | Mark Webster | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 14 | verslagen door | Andy Jenkins | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 14 | verslagen door | Martin Adams | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 14 | verslaat | Darryl Fitton | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 14 | verslagen door | Scott Mitchell | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 14 | verslagen door | Jason Askew | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 16 | verslaat | Jason Askew | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 16 | verslaat | Darryl Fitton | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 16 | verslagen door | Scott Mitchell | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 16 | verslaat | Andy Jenkins | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 16 | verslagen door | Martin Adams | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 16 | verslagen door | Mark Webster | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 18 | verslagen door | Mark Webster | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 18 | verslagen door | Andy Jenkins | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 18 | verslagen door | Martin Adams | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 18 | verslagen door | Darryl Fitton | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 18 | verslaat | Scott Mitchell | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 18 | verslagen door | Jason Askew | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 19 | verslagen door | Michael Warburton | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 19 | verslagen door | Boris Koltsov | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 19 | verslaat | Darryl Fitton | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 19 | verslagen door | Martin Adams | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 19 | verslagen door | Paul Nicholson | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 21 | verslaat | James Smith | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 21 | verslagen door | Fallon Sherrock | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 21 | verslagen door | Michael Warburton | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 21 | verslagen door | Boris Koltsov | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 21 | verslagen door | Martin Adams | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 21 | verslaat | Paul Nicholson | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 23 | verslagen door | Martin Adams | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 23 | verslaat | Fallon Sherrock | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 23 | verslagen door | Michael Warburton | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 23 | verslaat | Paul Nicholson | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 23 | verslaat | James Smith | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 23 | verslagen door | Boris Koltsov | 4-3 | |
Derde Ronde - Groep 2 | verslaat | Andy Jenkins | 5-3 | |
Derde Ronde - Groep 2 | verslaat | Jason Askew | 5-3 | |
Derde Ronde - Groep 2 | verslagen door | Boris Koltsov | 5-1 | |
Derde Ronde - Groep 2 | verslagen door | Mark Webster | 5-2 | |
Derde Ronde - Groep 2 | verslagen door | Scott Mitchell | 5-0 | |
Derde Ronde - Groep 4 | verslagen door | Jason Askew | 5-3 | |
Derde Ronde - Groep 4 | verslagen door | Andy Jenkins | 5-0 | |
Derde Ronde - Groep 4 | verslagen door | Mark Webster | 5-0 | |
Derde Ronde - Groep 4 | verslaat | Boris Koltsov | 5-4 | |
Derde Ronde - Groep 4 | verslaat | Scott Mitchell | 5-2 | |
Derde Ronde - Groep 6 | verslagen door | Scott Mitchell | 5-2 | |
Derde Ronde - Groep 6 | verslagen door | Jason Askew | 5-4 | |
Derde Ronde - Groep 6 | verslagen door | Andy Jenkins | 5-1 | |
Derde Ronde - Groep 6 | verslagen door | Mark Webster | 5-4 | |
Derde Ronde - Groep 6 | verslagen door | Boris Koltsov | 5-0 | |
Derde Ronde - Groep 8 | verslaat | Michael Warburton | 5-4 | |
Derde Ronde - Groep 8 | verslagen door | Ritchie Edhouse | 5-3 | |
Derde Ronde - Groep 8 | verslagen door | Scott Mitchell | 5-4 | |
Derde Ronde - Groep 8 | verslagen door | Adam Huckvale | 5-4 | |
Derde Ronde - Groep 8 | verslagen door | Mark Webster | 5-3 | |
Derde Ronde - Groep 10 | verslagen door | Scott Mitchell | 5-1 | |
Derde Ronde - Groep 10 | verslagen door | Adam Huckvale | 5-1 | |
Derde Ronde - Groep 10 | verslagen door | Mark Webster | 5-3 | |
Derde Ronde - Groep 10 | verslagen door | Ritchie Edhouse | 5-1 | |
Derde Ronde - Groep 10 | verslagen door | Michael Warburton | 5-2 | |
Derde Ronde - Groep 12 | verslagen door | Adam Huckvale | 5-2 | |
Derde Ronde - Groep 12 | verslaat | Mark Webster | 5-4 | |
Derde Ronde - Groep 12 | verslagen door | Ritchie Edhouse | 5-1 | |
Derde Ronde - Groep 12 | verslagen door | Michael Warburton | 5-2 | |
Derde Ronde - Groep 12 | verslagen door | Scott Mitchell | 5-0 | |
Vierde Ronde - Groep 7 | verslagen door | Jarred Cole | 5-2 | |
Vierde Ronde - Groep 7 | verslaat | Diogo Portela | 5-2 | |
Vierde Ronde - Groep 7 | verslaat | Dave Parletti | 5-2 | |
Vierde Ronde - Groep 7 | verslaat | Adam Huckvale | 5-2 | |
Vierde Ronde - Groep 7 | verslagen door | Scott Marsh | 5-3 | |
Vierde Ronde - Groep 9 | verslaat | Adam Huckvale | 5-1 | |
Vierde Ronde - Groep 9 | verslagen door | Dave Parletti | 5-3 | |
Vierde Ronde - Groep 9 | verslaat | Diogo Portela | 5-4 | |
Vierde Ronde - Groep 9 | verslagen door | Scott Marsh | 5-3 | |
Vierde Ronde - Groep 9 | verslagen door | Jarred Cole | 5-2 | |
Vierde Ronde - Groep 11 | verslaat | Dave Parletti | 5-3 | |
Vierde Ronde - Groep 11 | verslaat | Diogo Portela | 5-3 | |
Vierde Ronde - Groep 11 | verslaat | Scott Marsh | 5-0 | |
Vierde Ronde - Groep 11 | verslaat | Jarred Cole | 5-2 | |
Vierde Ronde - Groep 11 | verslaat | Adam Huckvale | 5-4 | |
Vierde Ronde - Groep 13 | verslaat | Fallon Sherrock | 5-2 | |
Vierde Ronde - Groep 13 | verslagen door | Diogo Portela | 5-1 | |
Vierde Ronde - Groep 13 | verslaat | Scott Marsh | 5-3 | |
Vierde Ronde - Groep 13 | verslaat | Jamie Brown | 5-2 | |
Vierde Ronde - Groep 13 | verslagen door | Jose Justicia | 5-4 | |
Vierde Ronde - Groep 15 | verslaat | Diogo Portela | 5-4 | |
Vierde Ronde - Groep 15 | verslaat | Jose Justicia | 5-4 | |
Vierde Ronde - Groep 15 | verslaat | Scott Marsh | 5-3 | |
Vierde Ronde - Groep 15 | verslagen door | Jamie Brown | 5-3 | |
Vierde Ronde - Groep 15 | verslagen door | Fallon Sherrock | 5-3 | |
Vierde Ronde - Groep 17 | verslaat | Jose Justicia | 5-1 | |
Vierde Ronde - Groep 17 | verslaat | Jamie Brown | 5-2 | |
Vierde Ronde - Groep 17 | verslagen door | Scott Marsh | 5-3 | |
Vierde Ronde - Groep 17 | verslaat | Diogo Portela | 5-1 | |
Vierde Ronde - Groep 17 | verslagen door | Fallon Sherrock | 5-2 | |
Vierde Ronde - Groep 20 | verslagen door | Scott Marsh | 5-4 | |
Vierde Ronde - Groep 20 | verslagen door | Andy Jenkins | 5-2 | |
Vierde Ronde - Groep 20 | verslaat | Boris Koltsov | 5-4 | |
Vierde Ronde - Groep 20 | verslaat | Mark Webster | 5-3 | |
Vierde Ronde - Groep 20 | verslaat | Scott Mitchell | 5-2 | |
Vierde Ronde - Groep 22 | verslaat | Andy Jenkins | 5-2 | |
Vierde Ronde - Groep 22 | verslagen door | Boris Koltsov | 5-4 | |
Vierde Ronde - Groep 22 | verslagen door | Mark Webster | 5-4 | |
Vierde Ronde - Groep 22 | verslagen door | Scott Mitchell | 5-2 | |
Vierde Ronde - Groep 22 | verslaat | Michael Warburton | 5-3 | |
Vierde Ronde - Groep 24 | verslaat | Michael Warburton | 5-1 | |
Vierde Ronde - Groep 24 | verslaat | Andy Jenkins | 5-0 | |
Vierde Ronde - Groep 24 | verslagen door | Boris Koltsov | 5-2 | |
Vierde Ronde - Groep 24 | verslagen door | David Evans | 5-4 | |
Vierde Ronde - Groep 24 | verslagen door | Scott Mitchell | 5-4 |