De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
België - 14 Oktober 1996
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 5 Overwinningen / 5 Nederlagen
Players Championship 1 , 11 Februari 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 | |
Players Championship 2 , 12 Februari 2023 | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-5 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 | |
Players Championship 3 , 18 Februari 2023 | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 | |
Players Championship 4 , 19 Februari 2023 | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-5 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 | |
International Darts Open van 31 Maart tot 2 April 2023 | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 24 Overwinningen / 31 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 26 Overwinningen / 29 Nederlagen
UK Open van 5 Maart tot 7 Maart 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 | |
Online Live League , 15 Maart 2021 | ||||
Vijfde Ronde - Groep BI | verslaat | ![]() | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep BI | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep BI | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BI | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BI | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BJ | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BJ | verslagen door | ![]() | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep BJ | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep BJ | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep BJ | verslagen door | ![]() | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep BK | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep BK | verslagen door | ![]() | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep BK | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep BK | verslaat | ![]() | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep BK | verslagen door | ![]() | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep BL | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep BL | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep BL | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep BL | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep BL | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep BN | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep BN | verslaat | ![]() | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep BN | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep BN | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep BN | verslaat | ![]() | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep BP | verslaat | ![]() | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep BP | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BP | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BP | verslagen door | ![]() | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep CO | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep CO | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep CO | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep CO | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep CO | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep CP | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep CP | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep CP | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep CP | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep CP | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep CQ | verslagen door | ![]() | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep CQ | verslagen door | ![]() | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep CQ | verslaat | ![]() | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep CQ | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep CQ | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep CR | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep CR | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep CR | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep CR | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep CR | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep CT | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep CT | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep CT | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep CT | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep CT | verslaat | ![]() | 4-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 8 Nederlagen
Wereldkampioenschap van 4 Januari tot 12 Januari 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 3-1 | |
Players Championship 7 , 14 Maart 2020 | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 | |
Players Championship 8 , 15 Maart 2020 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 | |
Players Championship 14 , 12 September 2020 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-5 | |
Players Championship 15 , 13 September 2020 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-5 | |
Players Championship 16 , 14 September 2020 | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 | |
Players Championship 17 , 15 September 2020 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 | |
Players Championship 18 , 16 September 2020 | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
UK Open van 1 Maart tot 3 Maart 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 | |
Denmark Open , 4 Mei 2019 | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
WK Jeugd van 5 November tot 25 November 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
WK Jeugd , 26 November 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
1/32ste finales | verslagen door | ![]() | 6-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
Belgium Open van 5 Augustus tot 7 Augustus 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-0 | |
Antwerp Open van 12 Augustus tot 14 Augustus 2016 | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-1 |