De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Engeland - 28 Juni 2000
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 67 Overwinningen / 36 Nederlagen
Online Live League van 1 Februari tot 2 Februari 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Groep 7 | verslaat | Ciaran Teehan | 4-1 | |
Groep 7 | verslagen door | Simon Stevenson | 4-1 | |
Groep 7 | verslaat | Thibault Tricole | 4-2 | |
Groep 7 | verslaat | Matthew Edgar | 4-3 | |
Groep 7 | verslagen door | Robert Rickwood | 4-1 | |
Groep 8 | verslagen door | Robert Rickwood | 4-2 | |
Groep 8 | verslagen door | Matthew Edgar | 4-3 | |
Groep 8 | verslaat | Thibault Tricole | 4-3 | |
Groep 8 | verslaat | Simon Stevenson | 4-1 | |
Groep 8 | verslaat | Ciaran Teehan | 4-2 | |
Groep 9 | verslagen door | Nathan Girvan | 4-3 | |
Groep 9 | verslaat | Thibault Tricole | 4-3 | |
Groep 9 | verslaat | Scott Baker | 4-2 | |
Groep 9 | verslaat | Colin Hamilton | 4-2 | |
Groep 9 | verslaat | Ciaran Teehan | 4-0 | |
Groep 11 | verslagen door | Nathan Girvan | 4-0 | |
Groep 11 | verslaat | Ciaran Teehan | 4-2 | |
Groep 11 | verslagen door | Colin Hamilton | 4-0 | |
Groep 11 | verslagen door | Scott Baker | 4-3 | |
Groep 11 | verslaat | Thibault Tricole | 4-2 | |
Groep 25 | verslagen door | Antonio Alcinas | 4-2 | |
Groep 25 | verslaat | Gary Blades | 4-2 | |
Groep 25 | verslaat | Matthew Edgar | 4-2 | |
Groep 25 | verslaat | Conor Heneghan | 4-1 | |
Groep 25 | verslaat | Jelle Klaasen | 4-1 | |
Groep 26 | verslaat | Gary Blades | 4-2 | |
Groep 26 | verslagen door | Antonio Alcinas | 4-2 | |
Groep 26 | verslaat | Jelle Klaasen | 4-1 | |
Groep 26 | verslaat | Conor Heneghan | 4-1 | |
Groep 26 | verslaat | Matthew Edgar | 4-2 | |
Groep 27 | verslaat | Jelle Klaasen | 4-0 | |
Groep 27 | verslaat | Kurt Parry | 4-0 | |
Groep 27 | verslaat | Gary Blades | 4-3 | |
Groep 27 | verslagen door | James Smith | 4-0 | |
Groep 27 | verslaat | Aaron Beeney | 4-1 | |
Groep 28 | verslaat | Aaron Beeney | 4-1 | |
Groep 28 | verslaat | James Smith | 4-1 | |
Groep 28 | verslaat | Gary Blades | 4-2 | |
Groep 28 | verslaat | Kurt Parry | 4-1 | |
Groep 28 | verslagen door | Jelle Klaasen | 4-3 | |
WDF Wereldkampioenschap van 2 April tot 10 April 2022 | ||||
1/32ste finales | verslaat | Martin Adams | 2-0 | |
1/16de finales | verslaat | Anthony Allen | 3-0 | |
Achtste finales | verslagen door | Brian Raman | 3-0 | |
Online Live League van 1 Februari tot 2 Februari 2022 | ||||
Groep 57 | verslagen door | Dan Read | 4-0 | |
Groep 57 | verslaat | Neil Duff | 4-1 | |
Groep 57 | verslaat | Mark McGeeney | 4-2 | |
Groep 57 | verslaat | Nathan Girvan | 4-1 | |
Groep 57 | verslagen door | Steve Brown | 4-1 | |
Groep 58 | verslagen door | Dan Read | 4-3 | |
Groep 58 | verslagen door | Steve Brown | 4-3 | |
Groep 58 | verslaat | Nathan Girvan | 4-2 | |
Groep 58 | verslaat | Mark McGeeney | 4-3 | |
Groep 58 | verslagen door | Neil Duff | 4-1 | |
Groep 73 | verslaat | Andy Jenkins | 4-2 | |
Groep 73 | verslaat | Robert Rickwood | 4-3 | |
Groep 73 | verslagen door | Gary Stone | 4-3 | |
Groep 73 | verslaat | Steve Brown | 4-3 | |
Groep 73 | verslaat | Martin Adams | 4-1 | |
Groep 74 | verslaat | Andy Jenkins | 4-1 | |
Groep 74 | verslagen door | Martin Adams | 4-2 | |
Groep 74 | verslaat | Steve Brown | 4-0 | |
Groep 74 | verslagen door | Gary Stone | 4-1 | |
Groep 74 | verslaat | Robert Rickwood | 4-1 | |
Groep 93 | verslagen door | Scottie Walters | 4-3 | |
Groep 93 | verslaat | Kai Fan Leung | 4-3 | |
Groep 93 | verslagen door | Michael Warburton | 4-1 | |
Groep 93 | verslaat | Conan Whitehead | 4-3 | |
Groep 93 | verslaat | Reece Robinson | 4-1 | |
Groep 94 | verslagen door | Reece Robinson | 4-2 | |
Groep 94 | verslaat | Conan Whitehead | 4-1 | |
Groep 94 | verslagen door | Michael Warburton | 4-3 | |
Groep 94 | verslagen door | Kai Fan Leung | 4-2 | |
Groep 94 | verslagen door | Scottie Walters | 4-3 | |
Groep 95 | verslaat | Conan Whitehead | 4-3 | |
Groep 95 | verslagen door | Scottie Walters | 4-0 | |
Groep 95 | verslaat | Reece Robinson | 4-3 | |
Groep 95 | verslaat | Kai Fan Leung | 4-3 | |
Groep 95 | verslagen door | Michael Warburton | 4-2 | |
Groep 96 | verslagen door | Conan Whitehead | 4-1 | |
Groep 96 | verslaat | Kai Fan Leung | 4-3 | |
Groep 96 | verslaat | Daniel Day | 4-1 | |
Groep 96 | verslaat | Matt Jackson | 4-1 | |
Groep 96 | verslaat | Mike Gillet | 4-3 | |
Groep 97 | verslaat | Mike Gillet | 4-0 | |
Groep 97 | verslaat | Matt Jackson | 4-3 | |
Groep 97 | verslaat | Daniel Day | 4-1 | |
Groep 97 | verslaat | Kai Fan Leung | 4-3 | |
Groep 97 | verslagen door | Conan Whitehead | 4-3 | |
Groep 157 | verslagen door | Gerry Hall | 4-2 | |
Groep 157 | verslaat | Andreas Toft Jørgensen | 4-2 | |
Groep 157 | verslaat | Alexander Merkx | 4-3 | |
Groep 157 | verslagen door | Neil Duff | 4-3 | |
Groep 157 | verslaat | Keelan Kay | 4-1 | |
Groep 158 | verslaat | Alexander Merkx | 4-2 | |
Groep 158 | verslagen door | Gerry Hall | 4-3 | |
Groep 158 | verslagen door | Andreas Toft Jørgensen | 4-2 | |
Groep 158 | verslaat | Keelan Kay | 4-2 | |
Groep 158 | verslaat | Neil Duff | 4-3 | |
Groep 159 | verslaat | Neil Duff | 4-1 | |
Groep 159 | verslaat | Keelan Kay | 4-1 | |
Groep 159 | verslaat | Gerry Hall | 4-3 | |
Groep 159 | verslaat | Andreas Toft Jørgensen | 4-2 | |
Groep 159 | verslagen door | Alexander Merkx | 4-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 92 Overwinningen / 71 Nederlagen
Online Live League , 15 Maart 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Groep A | verslaat | Andy Jenkins | 4-2 | |
Groep A | verslagen door | Martin Adams | 4-0 | |
Groep A | verslagen door | James Smith | 4-1 | |
Groep A | verslagen door | Arron Monk | 4-2 | |
Groep A | verslagen door | Richard North | 4-2 | |
Groep B | verslaat | Richard North | 4-1 | |
Groep B | verslagen door | Arron Monk | 4-2 | |
Groep B | verslaat | James Smith | 4-2 | |
Groep B | verslaat | Martin Adams | 4-2 | |
Groep B | verslagen door | Andy Jenkins | 4-0 | |
Groep C | verslaat | Richard North | 4-3 | |
Groep C | verslaat | Andy Jenkins | 4-2 | |
Groep C | verslagen door | Martin Adams | 4-2 | |
Groep C | verslagen door | James Smith | 4-0 | |
Groep C | verslagen door | Arron Monk | 4-3 | |
Groep D | verslaat | Conan Whitehead | 4-1 | |
Groep D | verslagen door | Richard North | 4-2 | |
Groep D | verslaat | Fallon Sherrock | 4-3 | |
Groep D | verslagen door | Scott Marsh | 4-1 | |
Groep D | verslagen door | Andy Jenkins | 4-2 | |
Groep F | verslaat | Conan Whitehead | 4-1 | |
Groep F | verslaat | Andy Jenkins | 4-1 | |
Groep F | verslaat | Scott Marsh | 4-1 | |
Groep F | verslaat | Fallon Sherrock | 4-2 | |
Groep F | verslagen door | Richard North | 4-0 | |
Groep H | verslaat | Jason Askew | 4-2 | |
Groep H | verslaat | Arron Monk | 4-3 | |
Groep H | verslagen door | Martin Adams | 4-2 | |
Groep H | verslagen door | Scott Marsh | 4-2 | |
Groep AR | verslaat | Ben Hazel | 4-1 | |
Groep AR | verslaat | Corrine Hammond | 4-1 | |
Groep AR | verslaat | Fallon Sherrock | 4-1 | |
Groep AR | verslagen door | Joe Davis | 4-1 | |
Groep AR | verslagen door | Wesley Newton | 4-1 | |
Groep AT | verslagen door | Fallon Sherrock | 4-2 | |
Groep AT | verslaat | Corrine Hammond | 4-2 | |
Groep AT | verslaat | Ben Hazel | 4-0 | |
Groep AT | verslaat | Wesley Newton | 4-3 | |
Groep AT | verslaat | Joe Davis | 4-0 | |
Groep AV | verslaat | Sean Fisher | 4-1 | |
Groep AV | verslaat | Joe Davis | 4-3 | |
Groep AV | verslaat | Richard North | 4-3 | |
Groep AV | verslaat | Mike Gillet | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 10 | verslaat | Fallon Sherrock | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 10 | verslaat | Andy Jenkins | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 10 | verslagen door | Scott Baker | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 10 | verslagen door | Richard North | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 10 | verslaat | Colin Osborne | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 11 | verslaat | Richard North | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 11 | verslaat | Scott Baker | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 11 | verslagen door | Andy Jenkins | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 11 | verslaat | Fallon Sherrock | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 11 | verslaat | Colin Osborne | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 12 | verslaat | Andy Jenkins | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 12 | verslagen door | Colin Osborne | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 12 | verslaat | Fallon Sherrock | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 12 | verslaat | Richard North | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 12 | verslaat | Scott Baker | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 17 | verslaat | Stephen Burton | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 17 | verslaat | Rob Collins | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 36 | verslaat | Joe Davis | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 36 | verslaat | Greg Ritchie | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 36 | verslaat | Richie Burnett | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 36 | verslagen door | Martin Adams | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 36 | verslagen door | Scott Marsh | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 38 | verslaat | Greg Ritchie | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 38 | verslaat | Joe Davis | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 38 | verslagen door | Martin Adams | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 38 | verslagen door | Richie Burnett | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 38 | verslaat | Scott Marsh | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 41 | verslaat | Paul Hogan | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 41 | verslaat | Terry Jenkins | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 41 | verslagen door | Carl Wilkinson | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 41 | verslagen door | Martin Thomas | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 41 | verslaat | Robert Rickwood | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 42 | verslagen door | Robert Rickwood | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 42 | verslagen door | Terry Jenkins | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 42 | verslagen door | Martin Thomas | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 42 | verslagen door | Paul Hogan | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 42 | verslagen door | Carl Wilkinson | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 43 | verslaat | Carl Wilkinson | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 43 | verslagen door | Robert Rickwood | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 43 | verslagen door | Terry Jenkins | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 43 | verslagen door | Martin Thomas | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 43 | verslaat | Paul Hogan | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 44 | verslagen door | Paul Hogan | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 44 | verslaat | Lee Evans | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 44 | verslagen door | Conan Whitehead | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 44 | verslagen door | Robert Rickwood | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 44 | verslagen door | Richard North | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 46 | verslaat | Paul Hogan | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 46 | verslaat | Richard North | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 46 | verslagen door | Robert Rickwood | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 46 | verslagen door | Conan Whitehead | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 46 | verslaat | Lee Evans | 4-3 | |
Vierde Ronde - Groep 16 | verslaat | Nathan Girvan | 4-3 | |
Vierde Ronde - Groep 16 | verslaat | Michael Warburton | 4-1 | |
Vierde Ronde - Groep 16 | verslaat | Richie Burnett | 4-3 | |
Vierde Ronde - Groep 16 | verslaat | Darren Beveridge | 4-3 | |
Vierde Ronde - Groep 16 | verslaat | Scott Marsh | 4-2 | |
Vierde Ronde - Groep 17 | verslaat | Michael Warburton | 4-3 | |
Vierde Ronde - Groep 17 | verslaat | Nathan Girvan | 4-3 | |
Vierde Ronde - Groep 17 | verslaat | Scott Marsh | 4-3 | |
Vierde Ronde - Groep 17 | verslaat | Darren Beveridge | 4-3 | |
Vierde Ronde - Groep 17 | verslaat | Richie Burnett | 4-2 | |
Vierde Ronde - Groep 18 | verslaat | Michael Warburton | 4-3 | |
Vierde Ronde - Groep 18 | verslaat | Scott Marsh | 4-3 | |
Vierde Ronde - Groep 18 | verslaat | Darren Beveridge | 4-3 | |
Vierde Ronde - Groep 18 | verslaat | Richie Burnett | 4-2 | |
Vierde Ronde - Groep 18 | verslaat | Nathan Girvan | 4-3 | |
Vierde Ronde - Groep 23 | verslaat | Connor Scutt | 4-0 | |
Vierde Ronde - Groep 23 | verslaat | Michael Warburton | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep M | verslagen door | Kevin Burness | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep M | verslagen door | Robert Owen | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep M | verslagen door | Gary Stone | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep M | verslaat | Richie Burnett | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep M | verslaat | Martin Adams | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep N | verslaat | Kevin Burness | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep N | verslaat | Martin Adams | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep N | verslaat | Richie Burnett | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep N | verslagen door | Gary Stone | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep N | verslaat | Robert Owen | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep O | verslaat | Gary Stone | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep O | verslagen door | Kevin Burness | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep O | verslagen door | Richie Burnett | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep O | verslagen door | Robert Owen | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep O | verslagen door | Martin Adams | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep Q | verslagen door | Chas Barstow | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep Q | verslaat | Gary Stone | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep Q | verslagen door | Richie Burnett | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep Q | verslaat | Nick Fullwell | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep S | verslagen door | Gary Stone | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep S | verslaat | Nick Fullwell | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep S | verslagen door | Richie Burnett | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep S | verslagen door | Chas Barstow | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep T | verslagen door | Chas Barstow | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep T | verslagen door | Chas Barstow | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep T | verslaat | Kevin Burness | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep T | verslaat | Robert Owen | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BQ | verslagen door | Scott Marsh | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BQ | verslaat | Chris Scutt | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep BQ | verslaat | Colin Osborne | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BQ | verslaat | Richie Burnett | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep BQ | verslagen door | Chris Gilliland | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep BR | verslaat | Colin Osborne | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep BR | verslagen door | Chris Scutt | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BR | verslagen door | Scott Marsh | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep BR | verslaat | Chris Gilliland | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep BR | verslaat | Richie Burnett | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep BS | verslaat | Chris Scutt | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BS | verslaat | Scott Marsh | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep BS | verslagen door | Colin Osborne | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BS | verslaat | Chris Gilliland | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep BS | verslagen door | Richie Burnett | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BU | verslagen door | Ryan Furness | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep BU | verslagen door | Chas Barstow | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BU | verslagen door | Chris Scutt | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BU | verslaat | Martin Thomas | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BW | verslagen door | Chas Barstow | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BW | verslagen door | Martin Thomas | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep BX | verslagen door | Chas Barstow | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BX | verslagen door | Ryan Furness | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep BX | verslagen door | Chris Scutt | 4-0 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 83 Overwinningen / 81 Nederlagen
Icons of Darts Live League van 6 April tot 28 April 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Groep 8 | verslagen door | Arron Monk | 5-4 | |
Groep 8 | verslaat | Rob Collins | 5-2 | |
Groep 8 | verslagen door | Paul Nicholson | 5-1 | |
Groep 8 | verslagen door | Andy Jenkins | 5-3 | |
Groep 9 | verslaat | Rob Collins | 5-3 | |
Groep 9 | verslagen door | Arron Monk | 5-0 | |
Groep 9 | verslaat | Jason Askew | 5-0 | |
Groep 9 | verslagen door | Andy Jenkins | 5-3 | |
Groep 10 | verslagen door | Jason Askew | 5-2 | |
Groep 10 | verslaat | Arron Monk | 5-4 | |
Groep 10 | verslaat | Rob Collins | 5-4 | |
Groep 10 | verslagen door | Paul Nicholson | 5-2 | |
Groep 11 | verslaat | Paul Nicholson | 5-4 | |
Groep 11 | verslagen door | Jason Askew | 5-4 | |
Groep 11 | verslaat | Rob Collins | 5-3 | |
Groep 11 | verslaat | Andy Jenkins | 5-3 | |
Groep 12 | verslagen door | Arron Monk | 5-3 | |
Groep 12 | verslagen door | Andy Jenkins | 5-2 | |
Groep 12 | verslagen door | Jason Askew | 5-4 | |
Groep 12 | verslaat | Paul Nicholson | 5-1 | |
Groep 19 | verslaat | Jose Justicia | 5-1 | |
Groep 19 | verslaat | Justin Smith | 5-2 | |
Groep 19 | verslagen door | Keelan Kay | 5-2 | |
Groep 19 | verslaat | Anastasia Dobromyslova | 5-0 | |
Groep 20 | verslaat | Ritchie Edhouse | 5-2 | |
Groep 20 | verslagen door | Keelan Kay | 5-1 | |
Groep 20 | verslagen door | Arron Monk | 5-3 | |
Groep 20 | verslaat | Jose Justicia | 5-1 | |
Groep 21 | verslagen door | Justin Smith | 5-1 | |
Groep 21 | verslaat | Jose Justicia | 5-1 | |
Groep 21 | verslaat | Ritchie Edhouse | 5-2 | |
Groep 21 | verslaat | Keelan Kay | 5-2 | |
Groep 22 | verslaat | Justin Smith | 5-4 | |
Groep 22 | verslaat | Arron Monk | 5-3 | |
Groep 22 | verslaat | Ritchie Edhouse | 5-3 | |
Groep 22 | verslagen door | Keelan Kay | 5-2 | |
Groep 24 | verslaat | Jose Justicia | 5-0 | |
Groep 24 | verslagen door | Justin Smith | 5-3 | |
Groep 24 | verslagen door | Ritchie Edhouse | 5-3 | |
Groep 24 | verslagen door | Arron Monk | 5-4 | |
Tweede Ronde - Groep 1 | verslagen door | Ritchie Edhouse | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 1 | verslaat | Jose Justicia | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 1 | verslaat | Martin Adams | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 1 | verslaat | Fallon Sherrock | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 1 | verslaat | David Evans | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 1 | verslaat | Paul Nicholson | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 3 | verslaat | Jose Justicia | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 3 | verslagen door | David Evans | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 3 | verslagen door | Martin Adams | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 3 | verslaat | Ritchie Edhouse | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 3 | verslaat | Paul Nicholson | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 3 | verslaat | Keelan Kay | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 5 | verslagen door | David Evans | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 5 | verslaat | Paul Nicholson | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 5 | verslaat | Ritchie Edhouse | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 5 | verslagen door | Jose Justicia | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 5 | verslagen door | Martin Adams | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 5 | verslagen door | Fallon Sherrock | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 7 | verslagen door | Diogo Portela | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 7 | verslagen door | James Smith | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 7 | verslagen door | Keelan Kay | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 7 | verslaat | Boris Koltsov | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 7 | verslaat | Martin Adams | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 7 | verslaat | James Hubbard | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 13 | verslagen door | Fallon Sherrock | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 13 | verslagen door | Ritchie Edhouse | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 13 | verslagen door | Jose Justicia | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 13 | verslaat | Michael Warburton | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 13 | verslaat | Boris Koltsov | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 13 | verslaat | Scott Marsh | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 15 | verslagen door | Ritchie Edhouse | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 15 | verslaat | Fallon Sherrock | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 15 | verslagen door | Scott Marsh | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 15 | verslagen door | Boris Koltsov | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 15 | verslaat | Jose Justicia | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 15 | verslagen door | Michael Warburton | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 17 | verslaat | Fallon Sherrock | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 17 | verslagen door | Ritchie Edhouse | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 17 | verslaat | Jose Justicia | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 17 | verslaat | Michael Warburton | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 17 | verslagen door | Boris Koltsov | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 17 | verslagen door | Scott Marsh | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 20 | verslaat | Scott Mitchell | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 20 | verslagen door | Ritchie Edhouse | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 20 | verslaat | Arron Monk | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 20 | verslagen door | Andy Jenkins | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 20 | verslaat | Mark Webster | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 20 | verslaat | David Evans | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 22 | verslagen door | Arron Monk | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 22 | verslagen door | David Evans | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 22 | verslagen door | Mark Webster | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 22 | verslagen door | Ritchie Edhouse | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 22 | verslagen door | Scott Mitchell | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 22 | verslagen door | Andy Jenkins | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 24 | verslagen door | David Evans | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 24 | verslagen door | Scott Mitchell | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 24 | verslaat | Ritchie Edhouse | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 24 | verslagen door | Arron Monk | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 24 | verslagen door | Andy Jenkins | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 24 | verslaat | Mark Webster | 4-2 | |
Derde Ronde - Groep 7 | verslagen door | Boris Koltsov | 5-4 | |
Derde Ronde - Groep 7 | verslaat | Diogo Portela | 5-3 | |
Derde Ronde - Groep 7 | verslaat | Jose Justicia | 5-4 | |
Derde Ronde - Groep 7 | verslagen door | Martin Adams | 5-1 | |
Derde Ronde - Groep 7 | verslagen door | Mark Dudbridge | 5-4 | |
Derde Ronde - Groep 9 | verslagen door | Mark Dudbridge | 5-2 | |
Derde Ronde - Groep 9 | verslaat | Jose Justicia | 5-3 | |
Derde Ronde - Groep 9 | verslagen door | Martin Adams | 5-1 | |
Derde Ronde - Groep 9 | verslagen door | Boris Koltsov | 5-2 | |
Derde Ronde - Groep 9 | verslagen door | Diogo Portela | 5-3 | |
Derde Ronde - Groep 11 | verslagen door | Diogo Portela | 5-3 | |
Derde Ronde - Groep 11 | verslaat | Mark Dudbridge | 5-2 | |
Derde Ronde - Groep 11 | verslagen door | Jose Justicia | 5-4 | |
Derde Ronde - Groep 11 | verslaat | Martin Adams | 5-3 | |
Derde Ronde - Groep 11 | verslaat | Boris Koltsov | 5-2 | |
Derde Ronde - Groep 13 | verslaat | Dave Parletti | 5-2 | |
Derde Ronde - Groep 13 | verslaat | Boris Koltsov | 5-4 | |
Derde Ronde - Groep 13 | verslaat | Scott Marsh | 5-1 | |
Derde Ronde - Groep 13 | verslaat | Fallon Sherrock | 5-4 | |
Derde Ronde - Groep 13 | verslagen door | Martin Adams | 5-4 | |
Derde Ronde - Groep 19 | verslaat | Ritchie Edhouse | 5-2 | |
Derde Ronde - Groep 19 | verslaat | Fallon Sherrock | 5-1 | |
Derde Ronde - Groep 19 | verslagen door | Martin Adams | 5-2 | |
Derde Ronde - Groep 19 | verslagen door | Andy Jenkins | 5-1 | |
Derde Ronde - Groep 19 | verslaat | David Evans | 5-4 | |
Derde Ronde - Groep 21 | verslagen door | Ritchie Edhouse | 5-3 | |
Derde Ronde - Groep 21 | verslaat | Fallon Sherrock | 5-3 | |
Derde Ronde - Groep 21 | verslagen door | Andy Jenkins | 5-4 | |
Derde Ronde - Groep 21 | verslagen door | David Evans | 5-3 | |
Derde Ronde - Groep 23 | verslagen door | Martin Adams | 5-2 | |
Derde Ronde - Groep 23 | verslagen door | Andy Jenkins | 5-3 | |
Derde Ronde - Groep 23 | verslagen door | Keane Barry | - | |
Derde Ronde - Groep 23 | verslagen door | Ritchie Edhouse | 5-4 | |
Derde Ronde - Groep 23 | verslaat | Fallon Sherrock | 5-2 | |
Vierde Ronde - Groep 1 | verslagen door | Boris Koltsov | 5-3 | |
Vierde Ronde - Groep 1 | verslaat | Jose Justicia | 5-3 | |
Vierde Ronde - Groep 1 | verslaat | Dave Parletti | 5-3 | |
Vierde Ronde - Groep 1 | verslagen door | Keane Barry | 5-4 | |
Vierde Ronde - Groep 1 | verslaat | Martin Adams | 5-2 | |
Vierde Ronde - Groep 3 | verslagen door | Martin Adams | 5-1 | |
Vierde Ronde - Groep 3 | verslagen door | Dave Parletti | 5-4 | |
Vierde Ronde - Groep 3 | verslaat | Jose Justicia | 5-3 | |
Vierde Ronde - Groep 3 | verslagen door | Keane Barry | 5-3 | |
