De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Engeland - 9 November 1989
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 6 Overwinningen / 32 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 10 Overwinningen / 32 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 158 Overwinningen / 81 Nederlagen
Wereldkampioenschap van 4 Januari tot 12 Januari 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | Nick Fullwell | 3-2 | |
Achtste finales | verslaat | Richard Veenstra | 4-2 | |
Kwartfinales | verslagen door | Mario Vandenbogaerde | 5-3 | |
Icons of Darts Live League van 6 April tot 28 April 2020 | ||||
Groep 1 | verslaat | Raymond Van Barneveld | 5-3 | |
Groep 1 | verslaat | Paul Nicholson | 5-2 | |
Groep 1 | verslaat | Mark Webster | 5-4 | |
Groep 1 | verslagen door | Wessel Nijman | 5-4 | |
Groep 2 | verslagen door | Wessel Nijman | 5-4 | |
Groep 2 | verslaat | Raymond Van Barneveld | 5-4 | |
Groep 2 | verslagen door | Andy Jenkins | 5-4 | |
Groep 2 | verslaat | Paul Nicholson | 5-2 | |
Groep 3 | verslagen door | Raymond Van Barneveld | 5-3 | |
Groep 3 | verslaat | Mark Webster | 5-1 | |
Groep 3 | verslaat | Andy Jenkins | 5-0 | |
Groep 3 | verslaat | Wessel Nijman | 5-4 | |
Groep 4 | verslaat | Paul Nicholson | 5-4 | |
Groep 4 | verslaat | Andy Jenkins | 5-2 | |
Groep 4 | verslaat | Mark Webster | 5-0 | |
Groep 4 | verslaat | Wessel Nijman | 5-2 | |
Groep 5 | verslaat | Paul Nicholson | 5-4 | |
Groep 5 | verslaat | Mark Webster | 5-0 | |
Groep 5 | verslaat | Raymond Van Barneveld | 5-3 | |
Groep 5 | verslaat | Andy Jenkins | 5-2 | |
A Night at The Darts van 13 April tot 28 April 2020 | ||||
Groep 1 | verslaat | Raymond Van Barneveld | 5-1 | |
Groep 1 | verslagen door | Wessel Nijman | 5-4 | |
Groep 1 | verslaat | Martin Adams | 5-4 | |
Groep 1 | verslaat | Ritchie Edhouse | 5-2 | |
Groep 2 | verslaat | Wessel Nijman | 5-3 | |
Groep 2 | verslaat | Raymond Van Barneveld | 5-1 | |
Groep 2 | verslaat | Scott Mitchell | 5-0 | |
Groep 2 | verslaat | Ritchie Edhouse | 5-3 | |
Groep 3 | verslagen door | Wessel Nijman | 5-4 | |
Groep 3 | verslagen door | Scott Mitchell | 5-2 | |
Groep 3 | verslaat | Martin Adams | 5-3 | |
Groep 3 | verslagen door | Ritchie Edhouse | 5-1 | |
Groep 5 | verslagen door | Ritchie Edhouse | 5-3 | |
Groep 5 | verslaat | Martin Adams | 5-2 | |
Groep 5 | verslaat | Raymond Van Barneveld | 5-2 | |
Groep 5 | verslagen door | Scott Mitchell | 5-4 | |
Groep 6 | verslaat | Raymond Van Barneveld | 5-4 | |
Groep 6 | verslagen door | Martin Adams | 5-4 | |
Groep 6 | verslaat | Wessel Nijman | 5-1 | |
Groep 6 | verslaat | Scott Mitchell | 5-4 | |
Groep 7 | verslagen door | Boris Koltsov | 5-3 | |
Groep 7 | verslaat | Martin Adams | 5-0 | |
Groep 7 | verslaat | Wessel Nijman | 5-3 | |
Groep 7 | verslagen door | Jason Askew | 5-1 | |
Groep 8 | verslaat | Boris Koltsov | 5-3 | |
Groep 8 | verslagen door | Martin Adams | 5-4 | |
Groep 8 | verslaat | Jason Askew | 5-4 | |
Groep 8 | verslaat | Scott Mitchell | 5-2 | |
Groep 9 | verslaat | Scott Mitchell | 5-3 | |
Groep 9 | verslagen door | Wessel Nijman | 5-4 | |
Groep 9 | verslagen door | Martin Adams | 5-1 | |
Groep 9 | verslaat | Boris Koltsov | 5-2 | |
Groep 11 | verslagen door | Wessel Nijman | 5-3 | |
Groep 11 | verslaat | Martin Adams | 5-3 | |
Groep 11 | verslagen door | Jason Askew | 5-3 | |
Groep 11 | verslagen door | Scott Mitchell | 5-3 | |
Groep 12 | verslagen door | Jason Askew | 5-3 | |
Groep 12 | verslagen door | Scott Mitchell | 5-3 | |
Groep 12 | verslagen door | Wessel Nijman | 5-3 | |
Groep 12 | verslaat | Boris Koltsov | 5-1 | |
Groep 13 | verslagen door | Michael Warburton | 5-2 | |
Groep 13 | verslaat | Martin Adams | 5-2 | |
Groep 13 | verslaat | Fallon Sherrock | 5-2 | |
Groep 13 | verslaat | Kyle McKinstry | 5-2 | |
Groep 14 | verslaat | Wessel Nijman | 5-4 | |
Groep 14 | verslaat | Fallon Sherrock | 5-4 | |
Groep 14 | verslaat | Kyle McKinstry | 5-1 | |
Groep 14 | verslaat | Michael Warburton | 5-0 | |
Groep 15 | verslaat | Fallon Sherrock | 5-4 | |
Groep 15 | verslaat | Kyle McKinstry | 5-1 | |
Groep 15 | verslaat | Martin Adams | 5-1 | |
Groep 15 | verslaat | Wessel Nijman | 5-4 | |
Groep 16 | verslaat | Michael Warburton | 5-3 | |
Groep 16 | verslaat | Kyle McKinstry | 5-0 | |
Groep 16 | verslagen door | Martin Adams | 5-3 | |
Groep 16 | verslagen door | Wessel Nijman | 5-4 | |
Groep 17 | verslagen door | Michael Warburton | 5-2 | |
Groep 17 | verslagen door | Wessel Nijman | 5-4 | |
Groep 17 | verslaat | Fallon Sherrock | 5-1 | |
Groep 17 | verslaat | Phil Taylor | 4-2 | |
Groep 18 | verslaat | Martin Adams | 5-2 | |
Icons of Darts Live League van 6 April tot 28 April 2020 | ||||
Tweede Ronde - Groep 1 | verslaat | Paul Nicholson | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 1 | verslaat | Martin Adams | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 1 | verslagen door | Ritchie Edhouse | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 1 | verslaat | Fallon Sherrock | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 1 | verslaat | Jose Justicia | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 1 | verslagen door | Jarred Cole | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 3 | verslagen door | Jose Justicia | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 3 | verslaat | Ritchie Edhouse | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 3 | verslaat | Keelan Kay | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 3 | verslaat | Paul Nicholson | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 3 | verslaat | Jarred Cole | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 3 | verslaat | Martin Adams | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 5 | verslagen door | Ritchie Edhouse | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 5 | verslaat | Jarred Cole | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 5 | verslaat | Paul Nicholson | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 5 | verslaat | Fallon Sherrock | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 5 | verslaat | Martin Adams | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 5 | verslaat | Jose Justicia | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 8 | verslaat | Paul Nicholson | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 8 | verslaat | Scott Mitchell | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 8 | verslaat | Darryl Fitton | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 8 | verslaat | Adam Huckvale | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 8 | verslaat | Wessel Nijman | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 8 | verslaat | Arron Monk | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 10 | verslagen door | Arron Monk | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 10 | verslaat | Keelan Kay | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 10 | verslaat | Wessel Nijman | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 10 | verslaat | Scott Mitchell | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 10 | verslaat | Darryl Fitton | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 10 | verslaat | Paul Nicholson | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 12 | verslaat | Paul Nicholson | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 12 | verslagen door | Scott Mitchell | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 12 | verslagen door | Darryl Fitton | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 12 | verslaat | Adam Huckvale | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 12 | verslaat | Wessel Nijman | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 12 | verslaat | Arron Monk | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 20 | verslaat | Arron Monk | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 20 | verslagen door | Scott Mitchell | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 20 | verslaat | Mark Webster | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 20 | verslagen door | Jarred Cole | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 20 | verslaat | Andy Jenkins | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 20 | verslagen door | Ritchie Edhouse | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 22 | verslagen door | Scott Mitchell | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 22 | verslaat | Ritchie Edhouse | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 22 | verslaat | Jarred Cole | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 22 | verslaat | Arron Monk | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 22 | verslaat | Andy Jenkins | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 22 | verslagen door | Mark Webster | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 24 | verslaat | Arron Monk | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 24 | verslagen door | Scott Mitchell | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 24 | verslaat | Mark Webster | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 24 | verslaat | Jarred Cole | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 24 | verslagen door | Andy Jenkins | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 24 | verslaat | Ritchie Edhouse | 4-3 | |
Derde Ronde - Groep 1 | verslagen door | Martin Adams | 5-2 | |
Derde Ronde - Groep 1 | verslagen door | Fallon Sherrock | 5-3 | |
Derde Ronde - Groep 1 | verslaat | Scott Marsh | 5-3 | |
Derde Ronde - Groep 1 | verslaat | Paul Nicholson | 5-3 | |
Derde Ronde - Groep 1 | verslaat | James Hubbard | 5-2 | |
Derde Ronde - Groep 3 | verslaat | Scott Marsh | 5-4 | |
Derde Ronde - Groep 3 | verslaat | Martin Adams | 5-4 | |
Derde Ronde - Groep 3 | verslaat | Fallon Sherrock | 5-3 | |
Derde Ronde - Groep 3 | verslaat | Paul Nicholson | 5-1 | |
Derde Ronde - Groep 3 | verslaat | James Hubbard | 5-1 | |
Derde Ronde - Groep 5 | verslaat | Martin Adams | 5-1 | |
Derde Ronde - Groep 5 | verslaat | Fallon Sherrock | 5-2 | |
Derde Ronde - Groep 5 | verslaat | Scott Marsh | 5-2 | |
Derde Ronde - Groep 5 | verslagen door | Paul Nicholson | 5-1 | |
Derde Ronde - Groep 5 | verslagen door | James Hubbard | 5-4 | |
Derde Ronde - Groep 15 | verslaat | Scott Marsh | 5-2 | |
Derde Ronde - Groep 15 | verslaat | Fallon Sherrock | 5-1 | |
Derde Ronde - Groep 15 | verslagen door | Martin Adams | 5-4 | |
Derde Ronde - Groep 15 | verslaat | Dave Parletti | 5-2 | |
Derde Ronde - Groep 15 | verslagen door | Boris Koltsov | 5-3 | |
Derde Ronde - Groep 17 | verslagen door | Dave Parletti | 5-2 | |
Derde Ronde - Groep 17 | verslaat | Boris Koltsov | 5-4 | |
Derde Ronde - Groep 17 | verslagen door | Scott Marsh | 5-4 | |
Derde Ronde - Groep 17 | verslagen door | Fallon Sherrock | 5-2 | |
Derde Ronde - Groep 17 | verslaat | Martin Adams | 5-1 | |
Derde Ronde - Groep 19 | verslagen door | Jarred Cole | 5-4 | |
Derde Ronde - Groep 19 | verslaat | Martin Adams | 5-4 | |
Derde Ronde - Groep 19 | verslagen door | Andy Jenkins | 5-4 | |
Derde Ronde - Groep 19 | verslaat | Fallon Sherrock | 5-2 | |
Derde Ronde - Groep 19 | verslaat | Ritchie Edhouse | 5-2 | |
Derde Ronde - Groep 20 | verslaat | Scott Mitchell | 5-2 | |
Derde Ronde - Groep 20 | verslaat | Stephen Burton | 5-2 | |
Derde Ronde - Groep 20 | verslaat | Mark Webster | 5-1 | |
Derde Ronde - Groep 20 | verslaat | Paul Nicholson | 5-1 | |
Derde Ronde - Groep 20 | verslagen door | Michael Warburton | 5-2 | |
Derde Ronde - Groep 21 | verslagen door | Fallon Sherrock | 5-4 | |
Derde Ronde - Groep 21 | verslaat | Ritchie Edhouse | 5-2 | |
Derde Ronde - Groep 21 | verslagen door | Andy Jenkins | 5-4 | |
Derde Ronde - Groep 21 | verslaat | Martin Adams | 5-4 | |
Derde Ronde - Groep 21 | verslaat | Jarred Cole | 5-3 | |
Vierde Ronde - Groep 2 | verslaat | Ritchie Edhouse | 5-4 | |
Vierde Ronde - Groep 2 | verslaat | Mark Webster | 5-1 | |
Vierde Ronde - Groep 2 | verslaat | Andy Jenkins | 5-1 | |
Vierde Ronde - Groep 2 | verslaat | Scott Mitchell | 5-2 | |
Vierde Ronde - Groep 2 | verslaat | Michael Warburton | 5-3 | |
Vierde Ronde - Groep 4 | verslagen door | Andy Jenkins | 5-1 | |
Vierde Ronde - Groep 4 | verslagen door | Scott Mitchell | 5-4 | |
Vierde Ronde - Groep 4 | verslaat | Michael Warburton | 5-3 | |
Vierde Ronde - Groep 4 | verslaat | Ritchie Edhouse | 5-2 | |
Vierde Ronde - Groep 4 | verslaat | Mark Webster | 5-4 | |
Vierde Ronde - Groep 6 | verslaat | Ritchie Edhouse | 5-3 | |
Vierde Ronde - Groep 6 | verslaat | Mark Webster | 5-1 | |
Vierde Ronde - Groep 6 | verslagen door | Andy Jenkins | 5-4 | |
Vierde Ronde - Groep 6 | verslaat | Scott Mitchell | 5-1 | |
Vierde Ronde - Groep 6 | verslagen door | Michael Warburton | 5-3 | |
Vierde Ronde - Groep 8 | verslaat | Jamie Brown | 5-2 | |
Vierde Ronde - Groep 8 | verslagen door | Mark Webster | 5-1 | |
Vierde Ronde - Groep 8 | verslaat | Stephen Burton | 5-1 | |
Vierde Ronde - Groep 8 | verslagen door | Ritchie Edhouse | 5-1 | |
Vierde Ronde - Groep 8 | verslaat | Andy Jenkins | 5-3 | |
Vierde Ronde - Groep 10 | verslaat | Jamie Brown | 5-2 | |
Vierde Ronde - Groep 10 | verslagen door | Stephen Burton | 5-2 | |
Vierde Ronde - Groep 10 | verslagen door | Mark Webster | 5-3 | |
Vierde Ronde - Groep 10 | verslagen door | Andy Jenkins | 5-2 | |
Vierde Ronde - Groep 10 | verslaat | Ritchie Edhouse | 5-4 | |
Vierde Ronde - Groep 12 | verslaat | Mark Webster | 5-0 | |
Vierde Ronde - Groep 12 | verslaat | Stephen Burton | 5-1 | |
Vierde Ronde - Groep 12 | verslagen door | Ritchie Edhouse | 5-3 | |
Vierde Ronde - Groep 12 | verslaat | Andy Jenkins | 5-4 | |
Vierde Ronde - Groep 12 | verslagen door | Jamie Brown | 5-4 | |
Vierde Ronde - Groep 19 | verslaat | Martin Adams | 5-2 | |
Vierde Ronde - Groep 19 | verslagen door | Keane Barry | 5-2 | |
Vierde Ronde - Groep 19 | verslaat | Diogo Portela | 5-4 | |
Vierde Ronde - Groep 19 | verslaat | Jose Justicia | 5-1 | |
Vierde Ronde - Groep 19 | verslaat | Scott Marsh | 5-2 | |
Vierde Ronde - Groep 21 | verslagen door | Martin Adams | 5-4 | |
Vierde Ronde - Groep 21 | verslagen door | Keane Barry | 5-0 | |
Vierde Ronde - Groep 21 | verslaat | Scott Marsh | 5-0 | |
Vierde Ronde - Groep 21 | verslaat | Diogo Portela | 5-1 | |
Vierde Ronde - Groep 21 | verslaat | Jose Justicia | 5-1 | |
Vierde Ronde - Groep 23 | verslaat | Diogo Portela | 5-2 | |
Vierde Ronde - Groep 23 | verslaat | Jose Justicia | 5-3 | |
Vierde Ronde - Groep 23 | verslaat | Scott Marsh | 5-2 | |
Vierde Ronde - Groep 23 | verslagen door | Martin Adams | 5-3 | |
Vierde Ronde - Groep 23 | verslagen door | Keane Barry | 5-1 | |
Vierde Ronde - Groep 24 | verslaat | Scott Mitchell | 5-2 | |
Vierde Ronde - Groep 24 | verslagen door | Boris Koltsov | 5-4 | |
Vierde Ronde - Groep 24 | verslagen door | Andy Jenkins | 5-2 | |
Vierde Ronde - Groep 24 | verslaat | Keelan Kay | 5-4 | |
Vierde Ronde - Groep 24 | verslagen door | Michael Warburton | 5-3 | |
European Darts Grand Prix van 16 Oktober tot 18 Oktober 2020 | ||||
1/32ste finales | verslaat | Kai Gotthardt | 6-3 | |
1/16de finales | verslagen door | Mensur Suljovic | 6-3 | |
Players Championship 19 , 11 November 2020 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | Derk Telnekes | 6-2 | |
Players Championship 20 , 11 November 2020 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | Dirk Van Duijvenbode | 6-1 | |
Players Championship 21 , 12 November 2020 | ||||
Eerste ronde | verslaat | Ricky Evans | 6-5 | |
Tweede ronde | verslagen door | Nathan Aspinall | 6-3 | |
Players Championship 22 , 13 November 2020 | ||||
Eerste ronde | verslaat | Martin Atkins | 6-4 | |
Tweede ronde | verslagen door | Brendan Dolan | 6-4 | |
Players Championship 23 , 14 November 2020 | ||||
Eerste ronde | verslaat | Richie Burnett | 6-2 | |
Tweede ronde | verslaat | Jonny Clayton | 6-5 | |
1/16de finales | verslagen door | Dave Chisnall | 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 5 Overwinningen / 6 Nederlagen
UK Open van 1 Maart tot 3 Maart 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | Geert Nentjes | 6-5 | |
England Open van 14 Juni tot 16 Juni 2019 | ||||
Achtste finales | verslaat | Andrew Johnson | 4-0 | |
Kwartfinales | verslaat | Dave Parletti | 4-2 | |
Halve Finale | verslagen door | Wayne Warren | 5-1 | |
Players Championship , 4 Oktober 2019 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | David Pallett | 6-4 | |
Players Championship 28 , 5 Oktober 2019 | ||||
Eerste ronde | verslaat | Ted Evetts | 6-4 | |
Tweede ronde | verslaat | Gary Anderson | 6-3 | |
1/16de finales | verslagen door | Peter Wright | 6-2 | |
Players Championship 29 , 14 Oktober 2019 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | Adrian Lewis | 6-4 | |
Players Championship 30 , 15 Oktober 2019 | ||||
Eerste ronde | verslaat | Rowby-John Rodriguez | 6-5 | |
Tweede ronde | verslagen door | Simon Whitlock | 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
UK Open van 2 Maart tot 4 Maart 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Tweede ronde | verslaat | Benito Van De Pas | 6-4 | |
Derde ronde | verslagen door | John Part | 10-2 |