De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Engeland - 16 Januari 1979
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 19 Overwinningen / 26 Nederlagen
Wereldkampioenschap van 15 December 2021 tot 3 Januari 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 3-1 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 3-1 | |
Online Live League van 1 Februari tot 2 Februari 2022 | ||||
Groep 4 | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Groep 4 | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Groep 4 | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Groep 4 | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Groep 6 | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
Groep 6 | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Groep 6 | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Groep 6 | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
Groep 61 | verslaat | ![]() | 4-0 | |
Groep 61 | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Groep 61 | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Groep 61 | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Groep 61 | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Groep 62 | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Groep 62 | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Groep 62 | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Groep 62 | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Groep 62 | verslaat | ![]() | 4-0 | |
Groep 147 | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Groep 147 | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
Groep 147 | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Groep 147 | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Groep 147 | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Groep 148 | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Groep 148 | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Groep 148 | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Groep 148 | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Groep 148 | verslagen door | ![]() | 4-0 | |
Groep 149 | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Groep 149 | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Groep 149 | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Groep 149 | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
Groep 149 | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Groep 150 | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Groep 150 | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Groep 150 | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Groep 150 | verslagen door | ![]() | 4-0 | |
Groep 150 | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Groep 151 | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Groep 151 | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
Groep 151 | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Groep 151 | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Groep 151 | verslagen door | ![]() | 4-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 95 Overwinningen / 75 Nederlagen
Players Championship 1 , 25 Februari 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 | |
Players Championship 2 , 26 Februari 2021 | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-5 | |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 | |
Players Championship 3 , 27 Februari 2021 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 | |
Players Championship 4 , 28 Februari 2021 | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 | |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-5 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 | |
UK Open van 5 Maart tot 7 Maart 2021 | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 | |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-1 | |
Derde ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 | |
Players Championship 5 , 16 Maart 2021 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-5 | |
Players Championship 6 , 17 Maart 2021 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-5 | |
Players Championship 7 , 18 Maart 2021 | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 | |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-5 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-3 | |
Players Championship 8 , 19 Maart 2021 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-5 | |
Online Live League , 15 Maart 2021 | ||||
Groep M | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Groep M | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Groep M | verslaat | ![]() | 4-0 | |
Groep M | verslaat | ![]() | 4-0 | |
Groep O | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Groep O | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Groep O | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Groep O | verslaat | ![]() | 4-0 | |
Groep P | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Groep P | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Groep P | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Groep P | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Players Championship 9 , 24 April 2021 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-5 | |
Players Championship 10 , 25 April 2021 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 | |
Players Championship 11 , 26 April 2021 | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 | |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-5 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-0 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-1 | |
Players Championship 12 , 27 April 2021 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 | |
Online Live League , 15 Maart 2021 | ||||
Groep BI | verslaat | ![]() | 3-2 | |
Groep BI | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Groep BI | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Groep BI | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Groep BK | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Groep BK | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Groep BK | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Groep BK | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Groep BL | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Groep BL | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Groep BL | verslaat | ![]() | 4-0 | |
Groep BL | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 6 | verslagen door | ![]() | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 6 | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 6 | verslagen door | ![]() | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 6 | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 8 | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 8 | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 8 | verslaat | ![]() | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 8 | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 9 | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 9 | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 9 | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 9 | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Players Championship 13 , 14 Juni 2021 | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 | |
Players Championship 14 , 15 Juni 2021 | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-5 | |
Players Championship 15 , 16 Juni 2021 | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 | |
Players Championship 16 , 17 Juni 2021 | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 | |
Online Live League , 15 Maart 2021 | ||||
Tweede Ronde - Groep 37 | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 37 | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 37 | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 37 | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 39 | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 39 | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 39 | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 39 | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 40 | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 40 | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
Players Championship 17 , 5 Juli 2021 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 | |
Players Championship 18 , 6 Juli 2021 | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 | |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 | |
Players Championship 19 , 7 Juli 2021 | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 | |
Players Championship 20 , 8 Juli 2021 | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-5 | |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-5 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-3 | |
Online Live League , 15 Maart 2021 | ||||
Derde Ronde - Groep 4 | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Derde Ronde - Groep 4 | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Derde Ronde - Groep 4 | verslagen door | ![]() | 4-0 | |
Derde Ronde - Groep 4 | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
Derde Ronde - Groep 6 | verslagen door | ![]() | 4-0 | |
Derde Ronde - Groep 6 | verslaat | ![]() | 4-0 | |
Derde Ronde - Groep 6 | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Derde Ronde - Groep 6 | verslagen door | ![]() | 4-0 | |
Players Championship 21 , 2 Augustus 2021 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 | |
Players Championship 22 , 3 Augustus 2021 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 | |
Players Championship 23 , 4 Augustus 2021 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-5 | |
Online Live League , 15 Maart 2021 | ||||
Vierde Ronde - Groep 3 | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Vierde Ronde - Groep 3 | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Vierde Ronde - Groep 3 | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Vierde Ronde - Groep 3 | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Vierde Ronde - Groep 3 | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Vierde Ronde - Groep 5 | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
Vierde Ronde - Groep 5 | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Vierde Ronde - Groep 5 | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Vierde Ronde - Groep 5 | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Vierde Ronde - Groep 5 | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Vierde Ronde - Groep 7 | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Vierde Ronde - Groep 7 | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep I | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep I | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep I | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep I | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep K | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep K | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep K | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep K | verslaat | ![]() | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep L | verslaat | ![]() | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep L | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep L | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep L | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep Q | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep Q | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep Q | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep Q | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep S | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep S | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep S | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep S | verslaat | ![]() | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep T | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep T | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep T | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep T | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep AO | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep AO | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep AO | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep AO | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep AQ | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep AQ | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep AQ | verslaat | ![]() | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep AQ | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
Players Championship 24 , 19 Oktober 2021 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 | |
Players Championship 25 , 20 Oktober 2021 | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 | |
Players Championship , 21 Oktober 2021 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 | |
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 | |
Players Championship 28 , 2 November 2021 | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-5 | |
Players Championship 29 , 3 November 2021 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 | |
Players Championship 30 , 4 November 2021 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-5 | |
Online Live League , 15 Maart 2021 | ||||
Vijfde Ronde - Groep BU | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BU | verslaat | ![]() | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep BU | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BU | verslagen door | ![]() | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep BW | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BW | verslagen door | ![]() | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep BX | verslagen door | ![]() | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BX | verslaat | ![]() | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep BX | verslaat | ![]() | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep BX | verslaat | ![]() | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BX | verslagen door | ![]() | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep BX | verslagen door | ![]() | 4-0 | |
Players Championship - Final van 26 November tot 28 November 2021 | ||||
1/32ste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
England Open van 14 Juni tot 16 Juni 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 4-2 |