De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Schotland - 17 Juli 1967
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 1 (Wereldkampioenschap senioren)
Finale : 0
Samenvatting : 5 Overwinningen / 0 Nederlaag
Wereldkampioenschap senioren van 9 Februari tot 12 Februari 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | Roland Scholten | 3-0 | |
Achtste finales | verslaat | Scott Mitchell | 3-0 | |
Kwartfinales | verslaat | Neil Duff | 3-1 | |
Halve Finale | verslaat | Kevin Painter | 3-0 | |
Finale | verslaat | Richie Howson | 5-2 |
Overwinningen : 2 (Wereldkampioenschap senioren, World Seniors Darts Matchplay)
Finale : 0
Samenvatting : 69 Overwinningen / 40 Nederlagen
Wereldkampioenschap senioren van 3 Februari tot 6 Februari 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | Bob Anderson | 3-0 | |
Achtste finales | verslaat | Trina Gulliver | 3-0 | |
Kwartfinales | verslaat | Dave Prins | 3-0 | |
Halve Finale | verslaat | Kevin Painter | 4-2 | |
Finale | verslaat | Martin Adams | 5-1 | |
Online Live League van 1 Februari tot 2 Februari 2022 | ||||
Groep 17 | verslaat | Matthew Dennant | 4-2 | |
Groep 17 | verslaat | Lisa Ashton | 4-3 | |
Groep 17 | verslaat | Rob Collins | 4-3 | |
Groep 17 | verslagen door | Colin Osborne | 4-1 | |
Groep 17 | verslagen door | Chris Gilliland | 4-1 | |
Groep 18 | verslaat | Chris Gilliland | 4-1 | |
Groep 18 | verslagen door | Colin Osborne | 4-2 | |
Groep 18 | verslaat | Rob Collins | 4-1 | |
Groep 18 | verslagen door | Lisa Ashton | 4-3 | |
Groep 18 | verslagen door | Matthew Dennant | 4-3 | |
Groep 19 | verslaat | Rob Collins | 4-2 | |
Groep 19 | verslaat | Kurt Parry | 4-3 | |
Groep 19 | verslagen door | Lisa Ashton | 4-1 | |
Groep 19 | verslaat | Jamie Durrant | 4-1 | |
Groep 19 | verslaat | Jim McEwan | 4-2 | |
Groep 20 | verslagen door | Rob Collins | 4-3 | |
Groep 20 | verslagen door | Jim McEwan | 4-1 | |
Groep 20 | verslaat | Jamie Durrant | 4-2 | |
Groep 20 | verslagen door | Lisa Ashton | 4-2 | |
Groep 20 | verslaat | Kurt Parry | 4-0 | |
Groep 29 | verslagen door | Robert Owen | 4-2 | |
Groep 29 | verslagen door | Martin Adams | 4-3 | |
Groep 29 | verslagen door | Michael Warburton | 4-0 | |
Groep 29 | verslaat | Jesús Noguera | 4-3 | |
Groep 29 | verslaat | Lee Cocks | 4-3 | |
Groep 30 | verslaat | Lee Cocks | 4-2 | |
Groep 30 | verslaat | Jesús Noguera | 4-1 | |
Groep 30 | verslagen door | Michael Warburton | 4-1 | |
Groep 30 | verslaat | Martin Adams | 4-1 | |
Groep 30 | verslagen door | Robert Owen | 4-0 | |
Groep 65 | verslaat | Adam Smith-Neale | 4-0 | |
Groep 65 | verslaat | Darren Penhall | 4-2 | |
Groep 65 | verslaat | Gavin Carlin | 4-3 | |
Groep 65 | verslaat | Robert Owen | 4-3 | |
Groep 65 | verslaat | Chris Gilliland | 4-2 | |
Groep 66 | verslaat | Chris Gilliland | 4-2 | |
Groep 66 | verslaat | Gavin Carlin | 4-0 | |
Groep 66 | verslaat | Darren Penhall | 4-2 | |
Groep 66 | verslaat | Robert Owen | 4-1 | |
Groep 66 | verslagen door | Adam Smith-Neale | 4-2 | |
World Seniors Darts Matchplay van 1 Juli tot 3 Juli 2022 | ||||
Achtste finales | verslaat | Brian Dawson | 8-5 | |
Kwartfinales | verslaat | Terry Jenkins | 8-6 | |
Halve Finale | verslaat | Martin Adams | 9-7 | |
Finale | verslaat | Phil Taylor | 12-10 | |
Online Live League van 1 Februari tot 2 Februari 2022 | ||||
Groep 83 | verslagen door | Robert Owen | 4-0 | |
Groep 83 | verslaat | David Pallett | 4-1 | |
Groep 83 | verslagen door | Conor Heneghan | 4-2 | |
Groep 83 | verslaat | Gavin Carlin | 4-3 | |
Groep 83 | verslagen door | Andy Jenkins | 4-1 | |
Groep 84 | verslagen door | David Pallett | 4-1 | |
Groep 84 | verslaat | Robert Owen | 4-1 | |
Groep 84 | verslagen door | Andy Jenkins | 4-2 | |
Groep 84 | verslaat | Conor Heneghan | 4-2 | |
Groep 84 | verslaat | Gavin Carlin | 4-1 | |
Groep 108 | verslaat | Andreas Toft Jørgensen | 4-3 | |
Groep 108 | verslagen door | Andy Jenkins | 4-2 | |
Groep 108 | verslaat | Neil Duff | 4-2 | |
Groep 108 | verslagen door | Scott Marsh | 4-0 | |
Groep 108 | verslaat | Lee Evans | 4-1 | |
Groep 109 | verslagen door | Neil Duff | 4-2 | |
Groep 109 | verslagen door | Lee Evans | 4-3 | |
Groep 109 | verslaat | Scott Marsh | 4-2 | |
Groep 109 | verslagen door | Andy Jenkins | 4-3 | |
Groep 109 | verslaat | Andreas Toft Jørgensen | 4-2 | |
Groep 110 | verslagen door | Andy Jenkins | 4-1 | |
Groep 110 | verslaat | Neil Duff | 4-0 | |
Groep 110 | verslagen door | Lee Evans | 4-2 | |
Groep 110 | verslaat | Andreas Toft Jørgensen | 4-3 | |
Groep 110 | verslagen door | Scott Marsh | 4-1 | |
Groep 111 | verslaat | Scott Marsh | 4-2 | |
Groep 111 | verslaat | Shannon Wilson | 4-1 | |
Groep 111 | verslagen door | Jamie Lewis | 4-1 | |
Groep 111 | verslaat | Luke Getty | 4-2 | |
Groep 111 | verslaat | Andreas Toft Jørgensen | 4-0 | |
Groep 112 | verslagen door | Stu Wilson | 4-3 | |
Groep 112 | verslaat | Scott Marsh | 4-3 | |
Groep 112 | verslaat | Luke Getty | 4-1 | |
Groep 112 | verslaat | Jamie Lewis | 4-2 | |
Groep 112 | verslaat | Andreas Toft Jørgensen | 4-1 | |
Groep 162 | verslagen door | Andy Hamilton | 4-2 | |
Groep 162 | verslagen door | Thibault Tricole | 4-1 | |
Groep 162 | verslagen door | Martin Adams | 4-0 | |
Groep 162 | verslagen door | Matt Jackson | 4-1 | |
Groep 162 | verslaat | Jesús Noguera | 4-2 | |
Groep 163 | verslagen door | Andy Hamilton | 4-3 | |
Groep 163 | verslaat | Martin Adams | 4-2 | |
Groep 163 | verslaat | Jesús Noguera | 4-1 | |
Groep 163 | verslaat | Matt Jackson | 4-3 | |
Groep 163 | verslagen door | Thibault Tricole | 4-2 | |
Groep 164 | verslaat | Thibault Tricole | 4-0 | |
Groep 164 | verslaat | Andy Hamilton | 4-2 | |
Groep 164 | verslagen door | Martin Adams | 4-3 | |
Groep 164 | verslaat | Jesús Noguera | 4-3 | |
Groep 164 | verslaat | Matt Jackson | 4-2 | |
Groep 165 | verslaat | Matt Jackson | 4-3 | |
Groep 165 | verslaat | Steve Taylor | 4-2 | |
Groep 165 | verslaat | Jesús Noguera | 4-1 | |
Groep 165 | verslaat | Cameron Crabtree | 4-2 | |
Groep 165 | verslagen door | David Wawrzewski | 4-1 | |
Groep 166 | verslagen door | Steve Taylor | 4-0 | |
Groep 166 | verslaat | Matt Jackson | 4-2 | |
Groep 166 | verslaat | David Wawrzewski | 4-0 | |
Groep 166 | verslaat | Cameron Crabtree | 4-2 | |
Groep 166 | verslagen door | Jesús Noguera | 4-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 108 Overwinningen / 81 Nederlagen
Online Live League , 15 Maart 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Groep I | verslaat | Barrie Bates | 4-2 | |
Groep I | verslagen door | Joe Davis | 4-2 | |
Groep I | verslaat | Darryl Fitton | 4-3 | |
Groep I | verslaat | Richie Burnett | 4-2 | |
Groep I | verslagen door | Jamie Caven | 4-2 | |
Groep J | verslaat | Joe Davis | 4-2 | |
Groep J | verslaat | Barrie Bates | 4-0 | |
Groep J | verslaat | Jamie Caven | 4-1 | |
Groep J | verslagen door | Richie Burnett | 4-0 | |
Groep J | verslaat | Darryl Fitton | 4-0 | |
Groep K | verslaat | Joe Davis | 4-3 | |
Groep K | verslaat | Richie Burnett | 4-2 | |
Groep K | verslaat | Jamie Caven | 4-0 | |
Groep K | verslaat | Barrie Bates | 4-0 | |
Groep K | verslaat | Darryl Fitton | 4-2 | |
Groep P | verslagen door | Adrian Gray | 4-3 | |
Groep P | verslagen door | Chas Barstow | 4-2 | |
Groep P | verslaat | Barrie Bates | 4-0 | |
Groep P | verslaat | Paul Hogan | 4-1 | |
Groep AO | verslagen door | Nathan Girvan | 4-1 | |
Groep AO | verslaat | Jamie Kelling | 4-0 | |
Groep AO | verslaat | Corrine Hammond | 4-3 | |
Groep AO | verslagen door | Alan Norris | 4-0 | |
Groep AO | verslaat | Richard North | 4-1 | |
Groep AP | verslagen door | Richard North | 4-1 | |
Groep AP | verslagen door | Alan Norris | 4-2 | |
Groep AP | verslaat | Corrine Hammond | 4-1 | |
Groep AP | verslagen door | Jamie Kelling | 4-2 | |
Groep AP | verslagen door | Nathan Girvan | 4-0 | |
Players Championship 9 , 24 April 2021 | ||||
Eerste ronde | verslaat | Keane Barry | 6-4 | |
Tweede ronde | verslaat | Boris Krcmar | 6-5 | |
1/16de finales | verslagen door | Nathan Aspinall | 6-2 | |
Players Championship 10 , 25 April 2021 | ||||
Eerste ronde | verslaat | Andy Hamilton | 6-2 | |
Tweede ronde | verslaat | Gabriel Clemens | 6-5 | |
1/16de finales | verslagen door | Dimitri Van den Bergh | 6-3 | |
Players Championship 11 , 26 April 2021 | ||||
Eerste ronde | verslaat | Daryl Gurney | 6-4 | |
Tweede ronde | verslaat | Steve Beaton | 6-4 | |
1/16de finales | verslaat | Madars Razma | 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | Scott Mitchell | 6-2 | |
Players Championship 12 , 27 April 2021 | ||||
Eerste ronde | verslaat | Nathan Aspinall | 6-5 | |
Tweede ronde | verslaat | Wayne Jones | 6-1 | |
1/16de finales | verslaat | Martin Schindler | 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | Ted Evetts | 6-3 | |
Kwartfinales | verslaat | Michael Smith | 6-3 | |
Halve Finale | verslagen door | Dirk Van Duijvenbode | 7-4 | |
Online Live League , 15 Maart 2021 | ||||
Tweede Ronde - Groep 1 | verslaat | Jason Askew | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 1 | verslagen door | Richie Burnett | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 2 | verslaat | James Richardson | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 2 | verslagen door | Arron Monk | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 2 | verslaat | Kevin Burness | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 2 | verslagen door | Martin Adams | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 2 | verslagen door | Richie Burnett | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 3 | verslaat | James Richardson | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 3 | verslaat | Kevin Burness | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 3 | verslagen door | Richie Burnett | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 3 | verslagen door | Arron Monk | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 3 | verslagen door | Martin Adams | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 4 | verslagen door | Martin Adams | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 4 | verslagen door | Arron Monk | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 4 | verslaat | Richie Burnett | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 4 | verslaat | Kevin Burness | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 4 | verslagen door | James Richardson | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 5 | verslaat | Matthew Dennant | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 5 | verslagen door | Kevin Burness | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 5 | verslaat | Jamie Kelling | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 5 | verslagen door | Richie Burnett | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 5 | verslaat | Diogo Portela | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 7 | verslaat | Richie Burnett | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 7 | verslagen door | Matthew Dennant | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 7 | verslagen door | Kevin Burness | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 7 | verslaat | Jamie Kelling | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 7 | verslaat | Diogo Portela | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 9 | verslagen door | Martin Adams | 4-0 | |
Tweede Ronde - Groep 9 | verslagen door | Scott Marsh | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 25 | verslaat | Shaun McDonald | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 25 | verslagen door | Keelan Kay | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 25 | verslaat | Kevin Burness | 4-1 | |
Tweede Ronde - Groep 25 | verslaat | Richie Burnett | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 25 | verslaat | John O'Shea | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 26 | verslaat | John O'Shea | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 26 | verslagen door | Richie Burnett | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 26 | verslaat | Kevin Burness | 4-3 | |
Tweede Ronde - Groep 26 | verslaat | Keelan Kay | 4-2 | |
Tweede Ronde - Groep 26 | verslaat | Shaun McDonald | 4-2 | |
Players Championship 15 , 16 Juni 2021 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | Bradley Brooks | 6-4 | |
Players Championship 16 , 17 Juni 2021 | ||||
Eerste ronde | verslaat | Ritchie Edhouse | 6-2 | |
Tweede ronde | verslagen door | Dave Chisnall | 6-4 | |
Players Championship 18 , 6 Juli 2021 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | Luc Peters | 6-0 | |
Players Championship 19 , 7 Juli 2021 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | Eddie Lovely | 6-4 | |
Players Championship 20 , 8 Juli 2021 | ||||
Eerste ronde | verslaat | Rusty-Jake Rodriguez | 6-4 | |
Tweede ronde | verslaat | Maik Kuivenhoven | 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | Danny Noppert | 6-4 | |
Online Live League , 15 Maart 2021 | ||||
Vierde Ronde - Groep 8 | verslaat | Robert Owen | 4-1 | |
Vierde Ronde - Groep 8 | verslaat | Sean Fisher | 4-3 | |
Vierde Ronde - Groep 8 | verslagen door | Matthew Dennant | 4-1 | |
Vierde Ronde - Groep 8 | verslagen door | Richard North | 4-3 | |
Vierde Ronde - Groep 8 | verslaat | James Richardson | 4-2 | |
Vierde Ronde - Groep 9 | verslagen door | Matthew Dennant | 4-2 | |
Vierde Ronde - Groep 9 | verslaat | Sean Fisher | 4-3 | |
Vierde Ronde - Groep 9 | verslaat | Robert Owen | 4-1 | |
Vierde Ronde - Groep 9 | verslaat | James Richardson | 4-2 | |
Vierde Ronde - Groep 9 | verslaat | Richard North | 4-1 | |
Vierde Ronde - Groep 10 | verslaat | Richard North | 4-3 | |
Vierde Ronde - Groep 10 | verslagen door | James Richardson | 4-3 | |
Vierde Ronde - Groep 10 | verslaat | Sean Fisher | 4-3 | |
Vierde Ronde - Groep 10 | verslaat | Robert Owen | 4-2 | |
Vierde Ronde - Groep 10 | verslaat | Matthew Dennant | 4-2 | |
Vierde Ronde - Groep 15 | verslagen door | Rob Collins | 4-3 | |
Vierde Ronde - Groep 15 | verslagen door | Nick Fullwell | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep AK | verslagen door | Darren Beveridge | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep AK | verslaat | Jason Clark | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep AK | verslaat | Kevin Painter | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep AK | verslagen door | Robert Owen | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep AK | verslaat | Tony Martin | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep AL | verslagen door | Kevin Painter | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep AL | verslaat | Jason Clark | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep AL | verslagen door | Darren Beveridge | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep AL | verslaat | Tony Martin | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep AL | verslaat | Robert Owen | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep AM | verslaat | Robert Owen | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep AM | verslaat | Tony Martin | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep AM | verslagen door | Darren Beveridge | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep AM | verslaat | Jason Clark | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep AM | verslaat | Kevin Painter | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep AO | verslagen door | Darren Beveridge | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep AO | verslaat | Chas Barstow | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep AO | verslagen door | Lee Cocks | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep AO | verslaat | Mark Webster | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep AQ | verslaat | Chas Barstow | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep AQ | verslaat | Lee Cocks | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep AQ | verslagen door | Mark Webster | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep AQ | verslaat | Darren Beveridge | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep AR | verslaat | Shaun Griffiths | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep AR | verslaat | Jason Clark | 4-2 | |
Players Championship , 21 Oktober 2021 | ||||
Eerste ronde | verslaat | Maik Kuivenhoven | 6-4 | |
Tweede ronde | verslagen door | Ryan Searle | 6-3 | |
Eerste ronde | verslagen door | Josh Payne | 6-2 | |
Online Live League , 15 Maart 2021 | ||||
Vijfde Ronde - Groep BA | verslagen door | Martin Adams | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep BA | verslagen door | Scott Williams | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep BA | verslagen door | Ryan Furness | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BA | verslaat | Richie Burnett | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BA | verslagen door | Chris Scutt | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep BB | verslaat | Scott Williams | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep BB | verslaat | Martin Adams | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep BB | verslaat | Chris Scutt | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BB | verslaat | Richie Burnett | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep BB | verslaat | Ryan Furness | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BC | verslaat | Ryan Furness | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BC | verslaat | Chris Scutt | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep BC | verslaat | Scott Williams | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep BC | verslagen door | Richie Burnett | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BC | verslagen door | Martin Adams | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep BE | verslagen door | Mark Webster | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep BE | verslaat | Richie Burnett | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BE | verslaat | Jim Williams | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep BE | verslagen door | Chris Scutt | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep BG | verslagen door | Mark Webster | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BG | verslaat | Jim Williams | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BG | verslaat | Chris Scutt | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep BG | verslaat | Richie Burnett | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep BH | verslagen door | Chris Scutt | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep BH | verslaat | Shaun Griffiths | 4-1 | |
Players Championship 30 , 4 November 2021 | ||||
Eerste ronde | verslaat | Eddie Lovely | 6-3 | |
Tweede ronde | verslagen door | Matthew Edgar | 6-1 | |
Online Live League , 15 Maart 2021 | ||||
Vijfde Ronde - Groep BY | verslagen door | Robert Owen | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep BY | verslagen door | Martin Adams | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep BY | verslagen door | Jose Justicia | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep BY | verslagen door | Martin Heneghan | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep BY | verslagen door | Dom Taylor | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BZ | verslaat | Martin Heneghan | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep BZ | verslagen door | Jose Justicia | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep BZ | verslagen door | Martin Adams | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep BZ | verslaat | Robert Owen | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep BZ | verslagen door | Scott Williams | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep CA | verslaat | Scott Williams | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep CA | verslaat | Robert Owen | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep CA | verslagen door | Martin Adams | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep CA | verslagen door | Jose Justicia | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep CA | verslagen door | Martin Heneghan | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep CB | verslaat | Martin Heneghan | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep CB | verslaat | Robert Owen | 4-1 | |
Vijfde Ronde - Groep CB | verslagen door | Jamie Durrant | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep CB | verslaat | Andy Jenkins | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep CB | verslagen door | Graham Usher | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep CD | verslagen door | Graham Usher | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep CD | verslaat | Jamie Durrant | 4-0 | |
Vijfde Ronde - Groep CD | verslagen door | Andy Jenkins | 4-3 | |
Vijfde Ronde - Groep CD | verslagen door | Robert Owen | 4-2 | |
Vijfde Ronde - Groep CD | verslaat | Martin Heneghan | 4-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 14 Overwinningen / 26 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 23 Overwinningen / 38 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 28 Overwinningen / 28 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 6 Overwinningen / 8 Nederlagen
Wereldkampioenschap van 15 December 2016 tot 2 Januari 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
1/32ste finales | verslaat | Zoran Lerchbacher | 3-0 | |
1/16de finales | verslagen door | Daryl Gurney | 4-3 | |
Masters van 27 Januari tot 29 Januari 2017 | ||||
Achtste finales | verslaat | James Wade | 10-9 | |
Kwartfinales | verslagen door | Adrian Lewis | 10-6 | |
UK Open van 3 Maart tot 5 Maart 2017 | ||||
Tweede ronde | verslaat | Kevin Bambrick | 6-0 | |
Derde ronde | verslagen door | Joe Cullen | 10-2 | |
German Darts Masters van 15 April tot 17 April 2017 | ||||
1/32ste finales | verslaat | Dirk Van Duijvenbode | 6-1 | |
1/16de finales | verslagen door | James Wade | 6-3 | |
German Darts Open van 21 April tot 23 April 2017 | ||||
1/32ste finales | verslagen door | Nathan Aspinall | 6-3 | |
World Matchplay van 22 Juli tot 30 Juli 2017 | ||||
1/16de finales | verslagen door | Cristo Reyes | 10-3 | |
World Grand Prix van 1 Oktober tot 8 Oktober 2017 | ||||
1/16de finales | verslaat | Kim Huybrechts | 2-1 | |
Achtste finales | verslaat | Dave Chisnall | 3-2 | |
Kwartfinales | verslagen door | Daryl Gurney | 3-2 | |
European Darts Trophy van 13 Oktober tot 15 Oktober 2017 | ||||
Eerste ronde | verslagen door | Krzysztof Ratajski | 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 15 Nederlagen
Overwinningen : 2 (European Darts Open, World Grand Prix)
Finale : 0
Samenvatting : 18 Overwinningen / 9 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 11 Overwinningen / 13 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 1 (Grand Slam of Darts)
Samenvatting : 11 Overwinningen / 8 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 6 Overwinningen / 6 Nederlagen
Wereldkampioenschap van 15 December 2011 tot 2 Januari 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
1/32ste finales | verslaat | Ian White | 3-1 | |
1/16de finales | verslagen door | Adrian Lewis | 4-2 | |
European Darts Open van 6 Juli tot 8 Juli 2012 | ||||
Eerste ronde | verslaat | Maik Langendorf | 6-1 | |
1/16de finales | verslaat | Vincent Van Der Voort | 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | Simon Whitlock | 6-3 | |
World Matchplay van 21 Juli tot 29 Juli 2012 | ||||
1/16de finales | verslagen door | Adrian Lewis | 10-0 | |
World Grand Prix van 8 Oktober tot 14 Oktober 2012 | ||||
1/16de finales | verslaat | Mark Walsh | 2-1 | |
Achtste finales | verslaat | Phil Taylor | 3-2 | |
Kwartfinales | verslagen door | Mervyn King | 3-0 | |
Players Championship - Final van 30 November tot 2 December 2012 | ||||
1/16de finales | verslaat | Mark Walsh | 6-1 | |
Achtste finales | verslagen door | Gary Anderson | 10-6 | |
Grand Slam of Darts van 10 November 2012 tot 16 November 2017 | ||||
Achtste finales | verslagen door | Scott Waites | 10-8 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 1 Nederlaag
Wereldkampioenschap van 16 December 2010 tot 3 Januari 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
1/32ste finales | verslaat | Nigel Heydon | 3-1 | |
1/16de finales | verslaat | Andy Hamilton | 4-0 | |
Achtste finales | verslagen door | Adrian Lewis | 4-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 4 Nederlagen
Wereldkampioenschap van 18 December 2009 tot 3 Januari 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
1/32ste finales | verslaat | Christian Perez | 3-1 | |
1/16de finales | verslaat | Jyhan Artut | 4-1 | |
Achtste finales | verslagen door | Phil Taylor | 4-1 | |
World Matchplay van 17 Juli tot 25 Juli 2010 | ||||
1/16de finales | verslagen door | Gary Anderson | 10-0 | |
Europese Kampioenschappen van 29 Juli tot 1 Augustus 2010 | ||||
1/16de finales | verslaat | Mark Dudbridge | 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | Wayne Jones | 10-4 | |
Grand Slam of Darts van 8 November 0101 tot 21 November 2010 | ||||
Achtste finales | verslagen door | Wayne Jones | 10-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 6 Nederlagen
Wereldkampioenschap van 19 December 2008 tot 4 Januari 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
1/32ste finales | verslaat | Wayne Jones | 3-1 | |
1/16de finales | verslagen door | Wayne Mardle | 4-3 | |
World Matchplay van 19 Juli tot 26 Juli 2009 | ||||
1/16de finales | verslagen door | Phil Taylor | 10-4 | |
World Grand Prix van 5 Oktober tot 11 Oktober 2009 | ||||
1/16de finales | verslagen door | Adrian Lewis | 2-0 | |
Europese Kampioenschappen van 29 Oktober tot 1 November 2009 | ||||
1/16de finales | verslaat | Wesley Newton | 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | Phil Taylor | 9-0 | |
Grand Slam of Darts van 14 November tot 22 November 2009 | ||||
Achtste finales | verslaat | Darren Young | 10-9 | |
Kwartfinales | verslagen door | Terry Jenkins | 16-9 | |
Players Championship - Final van 28 Januari tot 30 Oktober 2010 | ||||
1/16de finales | verslagen door | Kevin Painter | 6-3 |
Overwinning : 1 (Dutch Open)
Finale : 1 (Players Championship - Final)
Samenvatting : 15 Overwinningen / 5 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 1 Nederlaag
Wereldkampioenschap van 1 Januari tot 9 Januari 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | Martin Atkins | 3-0 | |
Achtste finales | verslaat | Tony West | 3-0 | |
Kwartfinales | verslagen door | Darryl Fitton | 5-0 |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlagen
World Cup of Darts van 6 November tot 8 November 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | J. Henderson - R. Thornton | verslaat | S. Asada - Y. Yamada | 5-3 |
