De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Engeland - 18 September 1965
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
| Wereldkampioenschap senioren van 9 Februari tot 12 Februari 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1/16de finales | verslaat | Larry Butler | 3-2 | |
| Achtste finales | verslagen door | Phil Taylor | 3-1 | |
WDF Wereldkampioenschap van 2 December tot 10 December 2023 | ||||
| Tweede ronde | verslagen door | Dennie Olde Kalter | 3-1 | |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 8 Overwinningen / 12 Nederlagen
| Online Live League van 1 Februari tot 2 Februari 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groep 101 | verslaat | James Richardson | 4-0 | |
| Groep 101 | verslaat | Owen Roelofs | 4-2 | |
| Groep 101 | verslagen door | Arjan Konterman | 4-3 | |
| Groep 101 | verslaat | David Wawrzewski | 4-1 | |
| Groep 101 | verslagen door | Danny van Trijp | 4-1 | |
| Groep 102 | verslagen door | Arjan Konterman | 4-0 | |
| Groep 102 | verslagen door | Owen Roelofs | 4-1 | |
| Groep 102 | verslagen door | James Richardson | 4-2 | |
| Groep 102 | verslagen door | Danny van Trijp | 4-2 | |
| Groep 102 | verslaat | David Wawrzewski | 4-2 | |
| Groep 160 | verslagen door | Andreas Toft Jørgensen | 4-3 | |
| Groep 160 | verslaat | Keelan Kay | 4-2 | |
| Groep 160 | verslagen door | Sam Cankett | 4-2 | |
| Groep 160 | verslaat | Gary Blades | 4-1 | |
| Groep 160 | verslagen door | Gerry Hall | 4-1 | |
| Groep 161 | verslagen door | Gary Blades | 4-2 | |
| Groep 161 | verslagen door | Sam Cankett | 4-2 | |
| Groep 161 | verslaat | Keelan Kay | 4-3 | |
| Groep 161 | verslaat | Andreas Toft Jørgensen | 4-1 | |
| Groep 161 | verslagen door | Gerry Hall | 4-3 | |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
| Tentoonstelling van 26 Maart tot 6 April 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 April 2020 | verslagen door | Michael Smith | 4-3 | |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 3 Nederlagen
| Players Championship 16 , 19 Mei 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eerste ronde | verslagen door | Josh Payne | 6-5 | |
Players Championship 29 , 14 Oktober 2019 | ||||
| Eerste ronde | verslaat | Zoran Lerchbacher | 6-2 | |
| Tweede ronde | verslaat | Vincent Van Der Voort | 6-5 | |
| 1/16de finales | verslagen door | Jonny Clayton | 6-0 | |
Players Championship 30 , 15 Oktober 2019 | ||||
| Eerste ronde | verslagen door | Kim Huybrechts | 6-1 | |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 18 Overwinningen / 26 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 6 Overwinningen / 3 Nederlagen
| UK Open van 3 Maart tot 5 Maart 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eerste ronde | verslaat | Jeffrey de Zwaan | 6-5 | |
| Tweede ronde | verslagen door | Johnny Haines | 6-3 | |
German Darts Championship van 24 Maart tot 26 Maart 2017 | ||||
| Eerste ronde | verslaat | Robert Allenstein | 6-1 | |
| 1/16de finales | verslaat | James Wade | 6-5 | |
| Achtste finales | verslagen door | Ian White | 6-2 | |
Gibraltar Darts Trophy van 12 Mei tot 14 Mei 2017 | ||||
| 1/32ste finales | verslaat | Manuel Vilerio | 6-1 | |
| 1/16de finales | verslaat | Gerwyn Price | 6-3 | |
| Achtste finales | verslaat | Alan Norris | 6-3 | |
| Kwartfinales | verslagen door | Peter Wright | 6-5 | |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 3 Nederlagen
| German Darts Masters van 26 Maart tot 28 Maart 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eerste ronde | verslagen door | Jeffrey De Graaf | 6-4 | |
European Darts Matchplay van 13 Mei 2016 tot 15 Mei 2015 | ||||
| Eerste ronde | verslagen door | Mike De Decker | 6-3 | |
German Darts Championship van 14 Oktober tot 16 Oktober 2016 | ||||
| Eerste ronde | verslaat | Janos Vegsö | 6-1 | |
| 1/16de finales | verslagen door | Mensur Suljovic | 6-1 | |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
| European Darts Trophy van 11 September tot 13 September 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eerste ronde | verslaat | Mark Dudbridge | 6-5 | |
| 1/16de finales | verslagen door | James Wade | 6-1 | |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
| European Darts Open van 12 Juli tot 13 Juli 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eerste ronde | verslaat | Jelle Klaasen | 6-2 | |
| 1/16de finales | verslagen door | Mervyn King | 6-3 | |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
| European Darts Open van 17 Mei tot 19 Mei 2013 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eerste ronde | verslagen door | Mark Webster | 6-1 | |