De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
Verenigde Staten - 17 Augustus 2019 - 25 Augustus 2019 - Hardcourt
25 Aug - 23h10 | Hubert Hurkacz | verslaat | Benoît Paire | 6-3 3-6 6-3 |
24 Aug - 01h45 | Benoît Paire | verslaat | Steve Johnson | 1-6 6-0 6-0 |
24 Aug - 03h30 | Hubert Hurkacz | verslaat | Denis Shapovalov | 6-3 6-4 |
23 Aug - 18h40 | Benoît Paire | verslaat | Pablo Carreño Busta | 7-6 1-6 6-3 |
23 Aug - 18h45 | Steve Johnson | verslaat | John Millman | 4-6 7-6 6-4 |
23 Aug - 20h25 | Denis Shapovalov | verslaat | Andrey Rublev | 6-3 7-6 |
23 Aug - 21h20 | Hubert Hurkacz | verslaat | Frances Tiafoe | 4-6 7-6 6-1 |
21 Aug - 21h10 | John Millman | verslaat | Robin Haase | 6-3 6-4 |
21 Aug - 21h10 | Steve Johnson | verslaat | Casper Ruud | 6-2 7-6 |
21 Aug - 21h10 | Benoît Paire | verslaat | Ugo Humbert | 3-6 7-6 6-3 |
21 Aug - 23h00 | Pablo Carreño Busta | verslaat | Lorenzo Sonego | 7-6 6-0 |
22 Aug - 00h35 | Denis Shapovalov | verslaat | Miomir Kecmanovic | 6-2 6-3 |
22 Aug - 01h25 | Hubert Hurkacz | verslaat | Feliciano López | 6-3 3-1 ab. |
22 Aug - 02h45 | Frances Tiafoe | verslaat | Filip Krajinovic | 6-2 0-0 ab. |
22 Aug - 04h10 | Andrey Rublev | verslaat | Sam Querrey | 7-6 7-6 |
20 Aug - 19h10 | Robin Haase | verslaat | João Sousa | 4-6 6-3 6-4 |
20 Aug - 19h10 | John Millman | verslaat | Marco Cecchinato | 6-7 6-4 6-3 |
20 Aug - 20h30 | Benoît Paire | verslaat | Prajnesh Gunneswaran | 6-3 7-5 |
20 Aug - 20h45 | Pablo Carreño Busta | verslaat | Marius Copil | 6-3 6-7 6-4 |
20 Aug - 21h20 | Hubert Hurkacz | verslaat | Duck Hee Lee | 4-6 6-0 6-3 |
20 Aug - 21h35 | Casper Ruud | verslaat | Lloyd Harris | 6-1 ab. |
20 Aug - 21h55 | Filip Krajinovic | verslaat | Tomás Berdych | 3-6 7-5 6-1 |
20 Aug - 21h55 | Feliciano López | verslaat | Pablo Andújar | 6-4 1-6 7-5 |
20 Aug - 22h35 | Ugo Humbert | verslaat | Bjorn Fratangelo | 3-6 6-3 6-2 |
20 Aug - 23h00 | Steve Johnson | verslaat | Daniel Evans | 6-3 6-1 |
20 Aug - 23h35 | Miomir Kecmanovic | verslaat | Alexei Popyrin | 7-6 6-3 |
21 Aug - 00h15 | Sam Querrey | verslaat | Roberto Carballés Baena | 6-3 7-5 |
21 Aug - 00h45 | Lorenzo Sonego | verslaat | Damir Dzumhur | 6-1 6-4 |
21 Aug - 01h10 | Denis Shapovalov | verslaat | Tennys Sandgren | 6-2 6-4 |
21 Aug - 01h55 | Andrey Rublev | verslaat | Albert Ramos Viñolas | 6-7 6-3 6-1 |
21 Aug - 02h45 | Frances Tiafoe | verslaat | Jérémy Chardy | 4-2 ab. |
De winnaars van deze ronde zijn gekwalificeerd
18 Aug - 21h10 | Marcos Giron | verslaat | Borna Gojo | 6-4 6-4 |
18 Aug - 21h10 | Raymond Sarmiento | verslaat | Daniel Nguyen | 6-2 6-3 |
18 Aug - 21h10 | Damir Dzumhur | verslaat | Strong Kirchheimer | 4-6 6-2 6-1 |
18 Aug - 21h10 | Bjorn Fratangelo | verslaat | Petros Chrysochos | 7-5 4-6 6-1 |
17 Aug - 18h10 | Bjorn Fratangelo | verslaat | Jürgen Melzer | 6-4 6-4 |
17 Aug - 18h10 | Borna Gojo | verslaat | Taha Baadi | 6-4 6-4 |
17 Aug - 18h15 | Strong Kirchheimer | verslaat | Kevin Krawietz | 4-6 6-2 6-4 |
17 Aug - 19h45 | Damir Dzumhur | verslaat | Kevin King | 6-4 2-6 6-1 |
17 Aug - 19h50 | Petros Chrysochos | verslaat | Filip Peliwo | 6-1 6-0 |
17 Aug - 20h55 | Marcos Giron | verslaat | Roy Smith | 6-2 6-0 |
17 Aug - 21h50 | Daniel Nguyen | verslaat | Marcelo Arévalo | 6-4 4-6 7-6 |
17 Aug - 22h10 | Raymond Sarmiento | verslaat | Christopher Eubanks | 3-6 6-3 6-4 |