De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
China - 5 Oktober 2019 - 13 Oktober 2019 - Hardcourt
13 Okt - 10h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 |
12 Okt - 10h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 7-5 |
12 Okt - 14h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 |
11 Okt - 06h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 |
11 Okt - 08h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 3-6 7-5 6-3 |
11 Okt - 12h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-7 6-3 |
11 Okt - 15h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 |
10 Okt - 06h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 7-5 |
10 Okt - 06h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 7-5 |
10 Okt - 08h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 |
10 Okt - 09h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 |
10 Okt - 11h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 3-6 7-6 |
10 Okt - 12h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 |
10 Okt - 13h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 |
10 Okt - 15h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-0 7-6 |
8 Okt - 08h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 1-6 6-1 |
8 Okt - 10h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 7-6 |
8 Okt - 12h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 7-6 |
8 Okt - 12h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 7-5 |
8 Okt - 13h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 2-6 7-6 |
8 Okt - 14h25 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 |
9 Okt - 06h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 |
9 Okt - 06h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 |
9 Okt - 06h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 |
9 Okt - 08h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 7-5 |
9 Okt - 08h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 |
9 Okt - 09h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 |
9 Okt - 09h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-0 |
9 Okt - 11h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 3-0 ab. |
9 Okt - 12h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 |
9 Okt - 14h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 |
De winnaars van deze ronde zijn gekwalificeerd
6 Okt - 06h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 7-6 |
6 Okt - 06h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 |
6 Okt - 07h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 |
6 Okt - 07h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 2-6 6-4 6-4 |
6 Okt - 08h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 |
6 Okt - 10h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 |
6 Okt - 10h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 |
5 Okt - 06h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 4-6 7-6 6-2 |
5 Okt - 06h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 |
5 Okt - 06h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 3-6 7-5 |
5 Okt - 06h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-7 6-2 |
5 Okt - 07h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 |
5 Okt - 07h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-1 |
5 Okt - 09h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-4 |
5 Okt - 09h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 3-6 6-0 |
5 Okt - 10h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 |
5 Okt - 10h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-0 |
5 Okt - 10h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 3-6 6-0 7-6 |
5 Okt - 11h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 2-6 6-3 |
5 Okt - 11h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 |
5 Okt - 11h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 |