De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
Luxemburg - 1 Juni 2016 - 5 Juni 2016
1 | Maurits Lammertink (NED) | Roompot - Oranje Peloton | 16:28:21 |
2 | Philippe Gilbert (BEL) | BMC Racing Team | 0:09 |
3 | Alex Kirsch (LUX) | Stölting Service Group | 0:19 |
4 | Anthony Turgis (FRA) | Cofidis | 0:22 |
5 | Christopher Juul-Jensen (DEN) | Orica - Bikeexchange | 0:24 |
6 | Pieter Vanspeybrouck (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:28 |
7 | Marco Marcato (ITA) | Wanty - Groupe Gobert | 0:32 |
8 | Huub Duyn (NED) | Roompot - Oranje Peloton | 0:37 |
9 | Gaëtan Bille (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 0:48 |
10 | Nicolas Edet (FRA) | Cofidis | 0:52 |
11 | Dion Smith (NZL) | One Pro Cycling | 0:53 |
12 | Tosh Van Der Sande (BEL) | Lotto - Soudal | 0:56 |
13 | Sander Armée (BEL) | Lotto - Soudal | 0:59 |
14 | Luis Angel Maté Mardones (ESP) | Cofidis | 1:10 |
15 | Francis Mourey (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 1:14 |
16 | Rasmus Poulsen Guldhammer (DEN) | Stölting Service Group | 1:15 |
17 | Yohan Bagot (FRA) | Cofidis | 1:26 |
18 | Olivier Pardini (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 1:27 |
19 | Brice Feillu (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 1:43 |
20 | Dylan Theuns (BEL) | BMC Racing Team | 1:49 |
21 | Gabriel Reguero Corral (ESP) | Differdange - Lösch | 1:53 |
22 | Jelle Wallays (BEL) | Lotto - Soudal | 1:54 |
23 | Ivan Centrone (LUX) | Differdange - Lösch | 2:01 |
24 | Patrick Olesen (DEN) | Leopard Pro Cycling | 2:02 |
25 | Oliver Zaugg (SUI) | Iam | 2:11 |
26 | Chris Anker Sørensen (DEN) | Fortuneo - Vital Concept | 2:13 |
27 | Mathias Frank (SUI) | Iam | 2:16 |
28 | Sébastien Delfosse (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 2:26 |
29 | Alexander Krieger (GER) | Leopard Pro Cycling | 2:30 |
30 | Hayden McCormick (NZL) | One Pro Cycling | 2:34 |
31 | Mathew Hayman (AUS) | Orica - Bikeexchange | 2:43 |
32 | Floris Gerts (NED) | BMC Racing Team | 2:49 |
33 | David Tanner (AUS) | Iam | 3:05 |
34 | Christian Mager (GER) | Stölting Service Group | 4:00 |
35 | Alexander Edmondson (AUS) | Orica - Bikeexchange | 4:10 |
36 | Arnaud Gérard (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 4:35 |
37 | Gijs Van Hoecke (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 5:29 |
38 | Fabian Wegmann (GER) | Stölting Service Group | 5:49 |
39 | Florian Vachon (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 5:53 |
40 | Eduardo Sepúlveda (ARG) | Fortuneo - Vital Concept | 5:59 |
41 | Janis Dakteris (LAT) | Differdange - Lösch | 5:59 |
42 | Gregory Henderson (NZL) | Lotto - Soudal | 6:04 |
43 | Peter Velits (SVK) | BMC Racing Team | 6:04 |
44 | Pierre Luc Périchon (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 6:12 |
45 | Stéphane Rossetto (FRA) | Cofidis | 7:46 |
46 | Tim Declercq (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 8:12 |
47 | Clément Venturini (FRA) | Cofidis | 8:22 |
48 | Jasper De Buyst (BEL) | Lotto - Soudal | 8:41 |
49 | Krisztian Lovassy (HUN) | Differdange - Lösch | 10:43 |
50 | Pieter Weening (NED) | Roompot - Oranje Peloton | 10:45 |
51 | Preben Van Hecke (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 10:53 |
52 | Pirmin Lang (SUI) | Iam | 11:08 |
53 | Jan Brockhoff (GER) | Leopard Pro Cycling | 11:10 |
54 | Frédéric Brun (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 11:53 |
55 | John Bohn Ebsen Kronborg (DEN) | One Pro Cycling | 12:34 |
56 | Luke Durbridge (AUS) | Orica - Bikeexchange | 12:55 |
57 | Matthias Brändle (AUT) | Iam | 14:14 |
58 | Romain Hardy (FRA) | Cofidis | 14:19 |
59 | Simone Antonini (ITA) | Wanty - Groupe Gobert | 14:27 |
60 | Serge Dewortelaer (BEL) | Differdange - Lösch | 14:34 |
61 | Nikolay Trusov (RUS) | Tinkoff | 14:54 |
62 | Devid Tintori (ITA) | Differdange - Lösch | 14:55 |
63 | Magnus Cort Nielsen (DEN) | Orica - Bikeexchange | 15:37 |
64 | James Oram (NZL) | One Pro Cycling | 15:46 |
65 | Carmelo Foti (ITA) | 15:54 | |
66 | Michael Reihs (DEN) | Stölting Service Group | 16:56 |
67 | Jonas Tenbruck (GER) | Stölting Service Group | 17:50 |
68 | Jonathan Dufrasne (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 17:57 |
69 | Marcel Sieberg (GER) | Lotto - Soudal | 18:21 |
70 | Johnny Hoogerland (NED) | Roompot - Oranje Peloton | 18:36 |
71 | Wesley Kreder (NED) | Roompot - Oranje Peloton | 19:26 |
72 | Simon Pellaud (SUI) | Iam | 19:36 |
73 | Kenny De Ketele (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 20:35 |
74 | Steele Von Hoff (AUS) | One Pro Cycling | 20:44 |
75 | Reinier Honig (NED) | Roompot - Oranje Peloton | 21:38 |
76 | Tim Kerkhof (NED) | Roompot - Oranje Peloton | 21:49 |
77 | Tom Dernies (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 22:05 |
78 | André Greipel (GER) | Lotto - Soudal | 22:07 |
79 | Etienne Van Empel (NED) | Roompot - Oranje Peloton | 22:10 |
80 | Julien Stassen (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 22:31 |
81 | Pontus Kastemyr (SWE) | Differdange - Lösch | 23:07 |
82 | Boris Dron (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 23:10 |
83 | Pit Schlechter (LUX) | Leopard Pro Cycling | 23:47 |
84 | Mads Pedersen (DEN) | Stölting Service Group | 24:07 |
85 | Marcin Bialoblocki (POL) | One Pro Cycling | 25:31 |
86 | Aksel Nõmmela (EST) | Leopard Pro Cycling | 27:25 |
87 | Thomas Deruette (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 28:04 |
88 | Laurent Van Den Bak (BEL) | Leopard Pro Cycling | 32:17 |
1 | Jean-Pierre 'Jempy' Drucker (LUX) | BMC Racing Team | 04:20 |
2 | Maurits Lammertink (NED) | Roompot - Oranje Peloton | 0:03 |
3 | Tom Bohli (SUI) | BMC Racing Team | 0:04 |
4 | Pieter Vanspeybrouck (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:05 |
5 | Marco Marcato (ITA) | Wanty - Groupe Gobert | 0:06 |
6 | Alexander Edmondson (AUS) | Orica - Bikeexchange | 0:07 |
7 | Alexander Krieger (GER) | Leopard Pro Cycling | 0:07 |
8 | Caleb Ewan (AUS) | Orica - Bikeexchange | 0:09 |
9 | Matthias Brändle (AUT) | Iam | 0:09 |
10 | Gaëtan Bille (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 0:10 |
11 | Alex Kirsch (LUX) | Stölting Service Group | 0:10 |
12 | Huub Duyn (NED) | Roompot - Oranje Peloton | 0:11 |
13 | Philippe Gilbert (BEL) | BMC Racing Team | 0:12 |
14 | Gijs Van Hoecke (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:12 |
15 | Olivier Pardini (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 0:14 |
16 | Nicolas Edet (FRA) | Cofidis | 0:14 |
17 | Amaury Capiot (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:14 |
18 | Mathew Hayman (AUS) | Orica - Bikeexchange | 0:14 |
19 | Anthony Turgis (FRA) | Cofidis | 0:17 |
20 | Christopher Juul-Jensen (DEN) | Orica - Bikeexchange | 0:18 |
21 | Francis Mourey (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 0:18 |
22 | Pit Schlechter (LUX) | Leopard Pro Cycling | 0:18 |
23 | Sander Helven (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:18 |
24 | Patrick Olesen (DEN) | Leopard Pro Cycling | 0:19 |
25 | Luke Durbridge (AUS) | Orica - Bikeexchange | 0:19 |
26 | Gerald Ciolek (GER) | Stölting Service Group | 0:19 |
27 | Floris Gerts (NED) | BMC Racing Team | 0:19 |
28 | Marcel Sieberg (GER) | Lotto - Soudal | 0:19 |
29 | David Tanner (AUS) | Iam | 0:19 |
30 | Pierre Luc Périchon (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 0:19 |
31 | Maciej Bodnar (POL) | Tinkoff | 0:20 |
32 | Clément Venturini (FRA) | Cofidis | 0:20 |
33 | Fábio Andre Tomas Silvestre (POR) | Leopard Pro Cycling | 0:20 |
34 | Mads Pedersen (DEN) | Stölting Service Group | 0:20 |
35 | Arnaud Gérard (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 0:20 |
36 | Magnus Cort Nielsen (DEN) | Orica - Bikeexchange | 0:21 |
37 | Frederik Veuchelen (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 0:21 |
38 | Adam Blythe (GBR) | Tinkoff | 0:22 |
39 | Pieter Weening (NED) | Roompot - Oranje Peloton | 0:22 |
40 | André Greipel (GER) | Lotto - Soudal | 0:22 |
41 | Florian Vachon (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 0:23 |
42 | Sander Armée (BEL) | Lotto - Soudal | 0:24 |
43 | Dylan Theuns (BEL) | BMC Racing Team | 0:24 |
44 | Krisztian Lovassy (HUN) | Differdange - Lösch | 0:24 |
45 | Loïc Vliegen (BEL) | BMC Racing Team | 0:24 |
46 | Hayden McCormick (NZL) | One Pro Cycling | 0:25 |
47 | Jan Brockhoff (GER) | Leopard Pro Cycling | 0:25 |
48 | Brice Feillu (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 0:25 |
49 | Marcin Bialoblocki (POL) | One Pro Cycling | 0:25 |
50 | Jelle Wallays (BEL) | Lotto - Soudal | 0:25 |
51 | Carmelo Foti (ITA) | 0:26 | |
52 | Tom Thill (LUX) | Differdange - Lösch | 0:26 |
53 | Dion Smith (NZL) | One Pro Cycling | 0:27 |
54 | Tim Declercq (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:27 |
55 | Etienne Van Empel (NED) | Roompot - Oranje Peloton | 0:28 |
56 | Yohan Bagot (FRA) | Cofidis | 0:28 |
57 | Fabian Wegmann (GER) | Stölting Service Group | 0:28 |
58 | Tim Kerkhof (NED) | Roompot - Oranje Peloton | 0:29 |
59 | Nikolay Trusov (RUS) | Tinkoff | 0:30 |
60 | Romain Hardy (FRA) | Cofidis | 0:30 |
61 | Floris De Tier (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:30 |
62 | Danilo Napolitano (ITA) | Wanty - Groupe Gobert | 0:30 |
63 | Pirmin Lang (SUI) | Iam | 0:31 |
64 | Marcus Burghardt (GER) | BMC Racing Team | 0:31 |
65 | Sébastien Delfosse (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 0:31 |
66 | Tosh Van Der Sande (BEL) | Lotto - Soudal | 0:32 |
67 | Oliver Zaugg (SUI) | Iam | 0:32 |
68 | Preben Van Hecke (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:32 |
69 | Roy Jans (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 0:32 |
70 | Ivan Centrone (LUX) | Differdange - Lösch | 0:33 |
71 | Rasmus Poulsen Guldhammer (DEN) | Stölting Service Group | 0:34 |
72 | Tom Dernies (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 0:34 |
73 | Wesley Kreder (NED) | Roompot - Oranje Peloton | 0:34 |
74 | Reinier Honig (NED) | Roompot - Oranje Peloton | 0:34 |
75 | Oscar Gatto (ITA) | Tinkoff | 0:34 |
76 | Christian Mager (GER) | Stölting Service Group | 0:34 |
77 | Aksel Nõmmela (EST) | Leopard Pro Cycling | 0:35 |
78 | Jérôme Cousin (FRA) | Cofidis | 0:35 |
79 | Martin Mortensen (DEN) | One Pro Cycling | 0:36 |
80 | Devid Tintori (ITA) | Differdange - Lösch | 0:36 |
81 | Peter Velits (SVK) | BMC Racing Team | 0:36 |
82 | Simon Pellaud (SUI) | Iam | 0:37 |
83 | Jérôme Baugnies (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 0:37 |
84 | Jasper De Buyst (BEL) | Lotto - Soudal | 0:37 |
85 | Kenny De Ketele (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:37 |
86 | Pontus Kastemyr (SWE) | Differdange - Lösch | 0:38 |
87 | Gregory Habeaux (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 0:38 |
88 | Janis Dakteris (LAT) | Differdange - Lösch | 0:38 |
89 | Gregory Henderson (NZL) | Lotto - Soudal | 0:39 |
90 | Michael Reihs (DEN) | Stölting Service Group | 0:39 |
91 | Jonas Tenbruck (GER) | Stölting Service Group | 0:39 |
92 | Luis Angel Maté Mardones (ESP) | Cofidis | 0:40 |
93 | Thomas Deruette (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 0:41 |
94 | Simone Antonini (ITA) | Wanty - Groupe Gobert | 0:41 |
95 | Mathias Frank (SUI) | Iam | 0:41 |
96 | Johnny Hoogerland (NED) | Roompot - Oranje Peloton | 0:42 |
97 | Stéphane Rossetto (FRA) | Cofidis | 0:42 |
98 | Boris Dron (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 0:43 |
99 | Gabriel Reguero Corral (ESP) | Differdange - Lösch | 0:43 |
100 | Laurent Van Den Bak (BEL) | Leopard Pro Cycling | 0:45 |
101 | Eduardo Sepúlveda (ARG) | Fortuneo - Vital Concept | 0:45 |
102 | Steele Von Hoff (AUS) | One Pro Cycling | 0:46 |
103 | Serge Dewortelaer (BEL) | Differdange - Lösch | 0:46 |
104 | Frédéric Brun (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 0:46 |
105 | James Oram (NZL) | One Pro Cycling | 0:47 |
106 | Michal Kolár (SVK) | Tinkoff | 0:47 |
107 | King Lok Cheung (HKG) | Orica - Bikeexchange | 0:47 |
108 | Jonathan Dufrasne (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 0:48 |
109 | Chris Anker Sørensen (DEN) | Fortuneo - Vital Concept | 0:52 |
110 | Julien Stassen (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 0:57 |
111 | Matthew Harley Goss (AUS) | One Pro Cycling | 0:58 |
112 | Antoine Warnier (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 1:06 |
113 | John Bohn Ebsen Kronborg (DEN) | One Pro Cycling | 1:09 |
Ga naar etappe-uitslagen inclusief volledige klassementen
1 | André Greipel (GER) | Lotto - Soudal | 4:13:07 |
2 | Adam Blythe (GBR) | Tinkoff | 0:00 |
3 | Amaury Capiot (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:00 |
4 | Pieter Vanspeybrouck (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:00 |
5 | Clément Venturini (FRA) | Cofidis | 0:00 |
6 | Jean-Pierre 'Jempy' Drucker (LUX) | BMC Racing Team | 0:00 |
7 | Gerald Ciolek (GER) | Stölting Service Group | 0:00 |
8 | Marco Marcato (ITA) | Wanty - Groupe Gobert | 0:00 |
9 | Alexander Edmondson (AUS) | Orica - Bikeexchange | 0:00 |
10 | Steele Von Hoff (AUS) | One Pro Cycling | 0:00 |
11 | Alexander Krieger (GER) | Leopard Pro Cycling | 0:00 |
12 | Caleb Ewan (AUS) | Orica - Bikeexchange | 0:00 |
13 | Tom Bohli (SUI) | BMC Racing Team | 0:00 |
14 | Danilo Napolitano (ITA) | Wanty - Groupe Gobert | 0:00 |
15 | Olivier Pardini (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 0:00 |
16 | Gregory Habeaux (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 0:00 |
17 | Maurits Lammertink (NED) | Roompot - Oranje Peloton | 0:00 |
18 | Gregory Henderson (NZL) | Lotto - Soudal | 0:00 |
19 | Wesley Kreder (NED) | Roompot - Oranje Peloton | 0:00 |
20 | Alex Kirsch (LUX) | Stölting Service Group | 0:00 |
21 | Anthony Turgis (FRA) | Cofidis | 0:00 |
22 | Floris Gerts (NED) | BMC Racing Team | 0:04 |
23 | Christian Mager (GER) | Stölting Service Group | 0:04 |
24 | Mathew Hayman (AUS) | Orica - Bikeexchange | 0:04 |
25 | Philippe Gilbert (BEL) | BMC Racing Team | 0:04 |
26 | Rasmus Poulsen Guldhammer (DEN) | Stölting Service Group | 0:04 |
27 | Roy Jans (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 0:04 |
28 | Nikolay Trusov (RUS) | Tinkoff | 0:04 |
29 | Tim Kerkhof (NED) | Roompot - Oranje Peloton | 0:04 |
30 | Krisztian Lovassy (HUN) | Differdange - Lösch | 0:04 |
31 | Fabian Wegmann (GER) | Stölting Service Group | 0:04 |
32 | Sébastien Delfosse (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 0:04 |
33 | Huub Duyn (NED) | Roompot - Oranje Peloton | 0:04 |
34 | Brice Feillu (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 0:04 |
35 | Mads Pedersen (DEN) | Stölting Service Group | 0:04 |
36 | Carmelo Foti (ITA) | 0:04 | |
37 | Loïc Vliegen (BEL) | BMC Racing Team | 0:04 |
38 | Gijs Van Hoecke (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:04 |
39 | Janis Dakteris (LAT) | Differdange - Lösch | 0:04 |
40 | Hayden McCormick (NZL) | One Pro Cycling | 0:04 |
41 | Romain Hardy (FRA) | Cofidis | 0:04 |
42 | Michael Reihs (DEN) | Stölting Service Group | 0:04 |
43 | Peter Velits (SVK) | BMC Racing Team | 0:04 |
44 | Pierre Luc Périchon (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 0:04 |
45 | Jan Brockhoff (GER) | Leopard Pro Cycling | 0:04 |
46 | Luis Angel Maté Mardones (ESP) | Cofidis | 0:04 |
47 | Ivan Centrone (LUX) | Differdange - Lösch | 0:04 |
48 | Matthias Brändle (AUT) | Iam | 0:04 |
49 | Tim Declercq (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:04 |
50 | Dion Smith (NZL) | One Pro Cycling | 0:04 |
51 | Preben Van Hecke (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:04 |
52 | Luke Durbridge (AUS) | Orica - Bikeexchange | 0:04 |
53 | Fábio Andre Tomas Silvestre (POR) | Leopard Pro Cycling | 0:04 |
54 | Sander Helven (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:04 |
55 | Jasper De Buyst (BEL) | Lotto - Soudal | 0:04 |
56 | Christopher Juul-Jensen (DEN) | Orica - Bikeexchange | 0:04 |
57 | Chris Anker Sørensen (DEN) | Fortuneo - Vital Concept | 0:04 |
58 | Jelle Wallays (BEL) | Lotto - Soudal | 0:04 |
59 | David Tanner (AUS) | Iam | 0:04 |
60 | Michal Kolár (SVK) | Tinkoff | 0:04 |
61 | Maciej Bodnar (POL) | Tinkoff | 0:04 |
62 | Simon Pellaud (SUI) | Iam | 0:04 |
63 | Florian Vachon (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 0:04 |
64 | Eduardo Sepúlveda (ARG) | Fortuneo - Vital Concept | 0:04 |
65 | Oliver Zaugg (SUI) | Iam | 0:04 |
66 | Martin Mortensen (DEN) | One Pro Cycling | 0:04 |
67 | Gaëtan Bille (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 0:04 |
68 | Yohan Bagot (FRA) | Cofidis | 0:04 |
69 | Simone Antonini (ITA) | Wanty - Groupe Gobert | 0:04 |
70 | Reinier Honig (NED) | Roompot - Oranje Peloton | 0:04 |
71 | Devid Tintori (ITA) | Differdange - Lösch | 0:04 |
72 | Dylan Theuns (BEL) | BMC Racing Team | 0:04 |
73 | Magnus Cort Nielsen (DEN) | Orica - Bikeexchange | 0:04 |
74 | James Oram (NZL) | One Pro Cycling | 0:04 |
75 | Frederik Veuchelen (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 0:04 |
76 | Arnaud Gérard (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 0:04 |
77 | Tosh Van Der Sande (BEL) | Lotto - Soudal | 0:04 |
78 | Gabriel Reguero Corral (ESP) | Differdange - Lösch | 0:04 |
79 | Tom Dernies (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 0:04 |
80 | Floris De Tier (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:04 |
81 | Pieter Weening (NED) | Roompot - Oranje Peloton | 0:04 |
82 | Marcel Sieberg (GER) | Lotto - Soudal | 0:04 |
83 | Aksel Nõmmela (EST) | Leopard Pro Cycling | 0:04 |
84 | Nicolas Edet (FRA) | Cofidis | 0:04 |
85 | Jonas Tenbruck (GER) | Stölting Service Group | 0:04 |
86 | Sander Armée (BEL) | Lotto - Soudal | 0:04 |
87 | King Lok Cheung (HKG) | Orica - Bikeexchange | 0:04 |
88 | Frédéric Brun (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 0:04 |
89 | Tom Thill (LUX) | Differdange - Lösch | 0:04 |
90 | Patrick Olesen (DEN) | Leopard Pro Cycling | 0:04 |
91 | Etienne Van Empel (NED) | Roompot - Oranje Peloton | 0:04 |
92 | Pirmin Lang (SUI) | Iam | 0:04 |
93 | Jonathan Dufrasne (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 0:04 |
94 | Mathias Frank (SUI) | Iam | 0:04 |
95 | Pit Schlechter (LUX) | Leopard Pro Cycling | 0:04 |
96 | Matthew Harley Goss (AUS) | One Pro Cycling | 0:04 |
97 | Francis Mourey (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 0:04 |
98 | Julien Stassen (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 0:04 |
99 | Stéphane Rossetto (FRA) | Cofidis | 0:04 |
100 | Jérôme Cousin (FRA) | Cofidis | 0:04 |
101 | Jérôme Baugnies (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 0:04 |
102 | Johnny Hoogerland (NED) | Roompot - Oranje Peloton | 0:04 |
103 | Oscar Gatto (ITA) | Tinkoff | 0:04 |
104 | John Bohn Ebsen Kronborg (DEN) | One Pro Cycling | 0:04 |
105 | Serge Dewortelaer (BEL) | Differdange - Lösch | 0:04 |
106 | Boris Dron (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 0:04 |
107 | Pontus Kastemyr (SWE) | Differdange - Lösch | 0:04 |
108 | Laurent Van Den Bak (BEL) | Leopard Pro Cycling | 0:43 |
109 | Kenny De Ketele (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 2:43 |
110 | Marcin Bialoblocki (POL) | One Pro Cycling | 2:43 |
111 | Thomas Deruette (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 2:43 |
112 | Marcus Burghardt (GER) | BMC Racing Team | 3:41 |
113 | Antoine Warnier (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect |
Ga naar etappe-uitslagen inclusief volledige klassementen
1 | Philippe Gilbert (BEL) | BMC Racing Team | 3:55:59 |
2 | Maurits Lammertink (NED) | Roompot - Oranje Peloton | 0:00 |
3 | Alex Kirsch (LUX) | Stölting Service Group | 0:00 |
4 | Romain Hardy (FRA) | Cofidis | 0:03 |
5 | Tosh Van Der Sande (BEL) | Lotto - Soudal | 0:03 |
6 | Pieter Vanspeybrouck (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:03 |
7 | Rasmus Poulsen Guldhammer (DEN) | Stölting Service Group | 0:03 |
8 | Dion Smith (NZL) | One Pro Cycling | 0:06 |
9 | Sébastien Delfosse (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 0:06 |
10 | Anthony Turgis (FRA) | Cofidis | 0:06 |
11 | Luis Angel Maté Mardones (ESP) | Cofidis | 0:06 |
12 | Huub Duyn (NED) | Roompot - Oranje Peloton | 0:06 |
13 | Brice Feillu (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 0:06 |
14 | Gaëtan Bille (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 0:06 |
15 | Jasper De Buyst (BEL) | Lotto - Soudal | 0:06 |
16 | Floris De Tier (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:06 |
17 | Christopher Juul-Jensen (DEN) | Orica - Bikeexchange | 0:06 |
18 | Alexander Krieger (GER) | Leopard Pro Cycling | 0:06 |
19 | Nicolas Edet (FRA) | Cofidis | 0:06 |
20 | Yohan Bagot (FRA) | Cofidis | 0:06 |
21 | Fabian Wegmann (GER) | Stölting Service Group | 0:06 |
22 | Jérôme Baugnies (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 0:06 |
23 | Mathew Hayman (AUS) | Orica - Bikeexchange | 0:06 |
24 | Alexander Edmondson (AUS) | Orica - Bikeexchange | 0:06 |
25 | Sander Armée (BEL) | Lotto - Soudal | 0:06 |
26 | Chris Anker Sørensen (DEN) | Fortuneo - Vital Concept | 0:14 |
27 | Marco Marcato (ITA) | Wanty - Groupe Gobert | 0:14 |
28 | Gregory Henderson (NZL) | Lotto - Soudal | 0:14 |
29 | Tim Declercq (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:14 |
30 | Amaury Capiot (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:14 |
31 | Janis Dakteris (LAT) | Differdange - Lösch | 0:14 |
32 | Clément Venturini (FRA) | Cofidis | 0:14 |
33 | Christian Mager (GER) | Stölting Service Group | 0:14 |
34 | James Oram (NZL) | One Pro Cycling | 0:14 |
35 | Tom Thill (LUX) | Differdange - Lösch | 0:14 |
36 | Hayden McCormick (NZL) | One Pro Cycling | 0:14 |
37 | Gabriel Reguero Corral (ESP) | Differdange - Lösch | 0:14 |
38 | Devid Tintori (ITA) | Differdange - Lösch | 0:14 |
39 | Florian Vachon (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 0:14 |
40 | Francis Mourey (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 0:14 |
41 | Pirmin Lang (SUI) | Iam | 0:14 |
42 | Olivier Pardini (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 0:14 |
43 | Floris Gerts (NED) | BMC Racing Team | 0:25 |
44 | Ivan Centrone (LUX) | Differdange - Lösch | 0:25 |
45 | Patrick Olesen (DEN) | Leopard Pro Cycling | 0:28 |
46 | Pierre Luc Périchon (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 0:34 |
47 | Stéphane Rossetto (FRA) | Cofidis | 0:34 |
48 | Jan Brockhoff (GER) | Leopard Pro Cycling | 0:34 |
49 | David Tanner (AUS) | Iam | 0:34 |
50 | Krisztian Lovassy (HUN) | Differdange - Lösch | 0:42 |
51 | Tom Dernies (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 0:42 |
52 | Gregory Habeaux (BEL) | Wallonie Bruxelles - Group Protect | 0:42 |
53 | Kenny De Ketele (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:48 |
54 | Frédéric Brun (FRA) | Fortuneo - Vital Concept | 0:48 |
55 | Martin Mortensen (DEN) | One Pro Cycling | 0:51 |
56 | Sander Helven (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 0:51 |
57 | Peter Velits (SVK) | BMC Racing Team | 0:51 |
58 | Jelle Wallays (BEL) | Lotto - Soudal | 0:51 |
59 | King Lok Cheung (HKG) | Orica - Bikeexchange | 0:51 |
60 | Eduardo Sepúlveda (ARG) | Fortuneo - Vital Concept | 0:51 |
61 | Oliver Zaugg (SUI) | Iam | 0:51 |
62 | Johnny Hoogerland (NED) | Roompot - Oranje Peloton | 0:51 |
63 | Mathias Frank (SUI) | Iam | 1:01 |
64 | Carmelo Foti (ITA) | 1:07 | |
65 | Pieter Weening (NED) | Roompot - Oranje Peloton | 1:11 |
66 | Dylan Theuns (BEL) | BMC Racing Team | 1:11 |
67 | Gijs Van Hoecke (BEL) | Topsport Vlaanderen - Baloise | 1:11 |
68 | Jonas Tenbruck (GER) | Stölting Service Group | 1:14 |
69 | John Bohn Ebsen Kronborg (DEN) | One Pro Cycling | 1:14 |
70 | Frederik Veuchelen (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 1:21 |
71 | Pit Schlechter (LUX) | Leopard Pro Cycling | 1:21 |
72 | Magnus Cort Nielsen (DEN) | Orica - Bikeexchange | 1:21 |
73 | Danilo Napolitano (ITA) | Wanty - Groupe Gobert | 1:21 |
74 | Oscar Gatto (ITA) | Tinkoff | 1:21 |
75 | Boris Dron (BEL) | Wanty - Groupe Gobert | 1:21 |
