De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
Australië - Melbourne - 9 Januari 2023 - 29 Januari 2023 - Hardcourt
29 Jan - 09h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 7-6 |
27 Jan - 04h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 6-7 6-3 |
27 Jan - 09h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-1 6-2 |
24 Jan - 04h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 3-0 ab. |
24 Jan - 11h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 6-4 |
25 Jan - 05h25 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 5-7 6-4 |
25 Jan - 09h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 6-4 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-0 6-0 7-6 | |
![]() | verslaat | ![]() | 3-6 6-3 6-2 1-6 7-6 | |
![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 3-6 4-6 6-3 | |
![]() | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 7-6 7-6 | |
23 Jan - 05h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 3-6 6-3 4-6 7-6 |
23 Jan - 09h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 6-2 |
23 Jan - 05h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-7 6-2 6-7 7-6 6-2 |
23 Jan - 07h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 4-6 6-2 7-5 |
20 Jan - 04h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 6-2 |
20 Jan - 09h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 3-6 7-6 |
20 Jan - 09h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 1-6 4-6 6-3 |
20 Jan - 11h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 7-6 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-2 7-6 6-3 | |
![]() | verslaat | ![]() | 4-6 4-6 6-1 6-2 6-0 | |
20 Jan - 06h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-7 6-3 3-6 6-1 6-4 |
20 Jan - 05h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 3-6 6-1 6-4 |
21 Jan - 02h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 6-3 |
21 Jan - 03h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 7-6 |
21 Jan - 04h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 6-1 |
21 Jan - 09h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 6-4 |
21 Jan - 09h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 6-4 |
21 Jan - 05h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 6-2 |
21 Jan - 09h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-7 6-3 6-4 |
21 Jan - 05h25 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 6-3 |
16 Jan - 01h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 6-7 7-5 |
16 Jan - 01h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 5-7 6-2 4-6 7-5 |
16 Jan - 01h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 3-6 6-3 6-4 6-4 |
16 Jan - 01h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 6-2 |
16 Jan - 01h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-0 6-2 |
16 Jan - 01h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 6-3 |
16 Jan - 01h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 3-6 7-5 6-3 |
16 Jan - 02h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 6-2 |
16 Jan - 02h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 1-6 6-3 6-2 |
16 Jan - 02h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 7-5 |
16 Jan - 03h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 4-6 6-4 6-1 |
16 Jan - 03h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 6-3 |
16 Jan - 03h25 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 1-6 6-7 6-4 |
16 Jan - 04h25 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 6-0 |
16 Jan - 04h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 6-7 7-6 |
16 Jan - 04h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 2-6 6-4 6-1 |
16 Jan - 05h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-2 3-6 6-3 |
16 Jan - 05h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 6-3 |
16 Jan - 05h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 6-7 6-1 |
16 Jan - 05h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 6-4 |
16 Jan - 06h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 6-2 |
16 Jan - 06h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-7 7-5 6-7 6-2 6-3 |
16 Jan - 06h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-7 6-3 4-6 6-4 |
16 Jan - 06h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 4-6 7-5 2-6 7-6 6-2 |
16 Jan - 07h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-7 6-3 1-6 7-6 6-4 |
16 Jan - 07h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 4-6 4-6 6-3 7-6 6-3 |
16 Jan - 08h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-0 6-3 |
16 Jan - 08h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 1-6 7-6 7-6 6-3 |
16 Jan - 09h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 7-6 |
16 Jan - 09h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 6-3 |
16 Jan - 09h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 6-7 2-6 7-6 |
16 Jan - 12h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-0 6-1 6-2 |
17 Jan - 01h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 1-6 7-5 6-1 6-4 |
17 Jan - 01h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 4-6 6-4 6-4 |
17 Jan - 01h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 7-6 6-4 |
17 Jan - 01h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-7 6-3 7-6 |
17 Jan - 01h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 7-5 6-2 |
17 Jan - 01h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 1-6 6-4 6-1 |
17 Jan - 01h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 6-2 |
17 Jan - 02h25 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-0 6-7 3-6 6-4 6-3 |
17 Jan - 02h25 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 7-6 |
17 Jan - 02h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-1 7-6 |
17 Jan - 03h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 3-6 6-4 7-5 |
17 Jan - 03h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 4-6 7-5 |
17 Jan - 04h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 6-4 |
17 Jan - 04h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 6-2 2-6 7-6 |
17 Jan - 04h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 4-6 6-7 7-6 |
17 Jan - 05h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 4-6 6-1 5-7 7-6 6-4 |
17 Jan - 07h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 7-6 6-2 |
17 Jan - 08h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 3-6 6-2 6-3 6-2 |
17 Jan - 09h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 6-3 |
17 Jan - 09h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 4-6 7-6 6-7 7-6 6-1 |
17 Jan - 12h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 6-7 6-3 |
17 Jan - 12h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 6-0 |
18 Jan - 02h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 3-6 7-5 7-6 6-3 |
18 Jan - 04h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 4-6 2-6 7-6 6-4 6-2 |
18 Jan - 07h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 7-5 3-6 6-3 |
18 Jan - 08h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 6-4 7-6 |
18 Jan - 09h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 6-3 |
18 Jan - 09h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 6-2 |
18 Jan - 09h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 1-6 6-3 3-6 6-3 |
18 Jan - 09h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 6-2 |
18 Jan - 10h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 7-5 6-0 |
18 Jan - 10h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-7 7-6 6-2 6-2 |
De winnaars van deze ronde zijn gekwalificeerd
12 Jan - 01h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-0 | |
12 Jan - 05h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 |
12 Jan - 05h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 |
12 Jan - 02h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 3-6 6-4 6-4 |
![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 | |
12 Jan - 01h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-0 6-4 |
12 Jan - 04h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 7-5 |
12 Jan - 06h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 |
12 Jan - 02h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 |
12 Jan - 04h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 |
12 Jan - 01h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 |
12 Jan - 03h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 | |
12 Jan - 06h25 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 |
9 Jan - 04h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-0 6-2 |
9 Jan - 03h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 |
10 Jan - 02h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 |
10 Jan - 02h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 |
9 Jan - 03h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 3-2 ab. |
9 Jan - 02h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 |
9 Jan - 01h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 |
9 Jan - 01h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 7-5 |
9 Jan - 03h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 5-7 6-3 6-4 |
9 Jan - 05h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-7 7-6 6-1 |
10 Jan - 00h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-1 |
10 Jan - 00h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 |
10 Jan - 06h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-7 7-6 |
10 Jan - 07h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 |
10 Jan - 08h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-7 7-5 6-4 |
10 Jan - 06h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 |
10 Jan - 06h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 3-6 6-3 7-6 |
10 Jan - 04h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 |
10 Jan - 03h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-4 |
10 Jan - 04h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 |
10 Jan - 04h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-1 |
10 Jan - 03h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 7-6 |
9 Jan - 05h25 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-2 |
9 Jan - 07h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 3-6 7-6 |
9 Jan - 00h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-1 |
9 Jan - 02h25 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-7 6-3 |
9 Jan - 00h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 |
9 Jan - 00h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 |
10 Jan - 00h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 3-0 ab. |
10 Jan - 00h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 |
9 Jan - 02h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 1-6 6-4 |
9 Jan - 03h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 |
10 Jan - 01h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-0 |
10 Jan - 01h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-7 7-5 |
9 Jan - 08h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-1 |
9 Jan - 08h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 |
10 Jan - 03h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 |
10 Jan - 03h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 |
9 Jan - 05h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 5-7 6-4 7-6 |
9 Jan - 07h25 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 |
9 Jan - 08h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 |
9 Jan - 06h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 |
10 Jan - 02h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-1 |
10 Jan - 01h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 |
10 Jan - 01h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 |
10 Jan - 02h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-0 6-4 |
9 Jan - 07h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 |
9 Jan - 07h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 5-7 7-5 7-6 |
10 Jan - 00h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 3-6 6-3 |
10 Jan - 00h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 |
9 Jan - 05h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 |
9 Jan - 04h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-1 |
9 Jan - 03h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 |
9 Jan - 02h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 |
![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 | |
10 Jan - 01h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 0-0 ab. |
9 Jan - 00h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 |
9 Jan - 00h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 4-6 7-6 |
9 Jan - 00h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 |
9 Jan - 00h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-1 |
10 Jan - 05h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 3-6 6-4 6-2 |
10 Jan - 05h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 |
10 Jan - 07h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 2-6 6-3 7-5 |
10 Jan - 06h25 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 5-7 7-6 |