De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
Duitsland - München - 23 April 2022 - 1 Mei 2022 - Gravel
1 Mei - 13h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 4-3 ab. |
30 Apr - 13h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 2-6 7-6 6-4 |
30 Apr - 16h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 |
29 Apr - 11h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 |
29 Apr - 13h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-1 |
29 Apr - 15h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 7-6 |
29 Apr - 17h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-0 6-2 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
27 Apr - 17h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 |
28 Apr - 15h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 |
28 Apr - 17h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 ab. |
![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
27 Apr - 15h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 3-6 6-2 6-4 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
![]() | verslaat | ![]() | 3-6 6-4 6-4 |
![]() | Bye | |||
![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 | |
![]() | verslaat | ![]() | 7-6 7-5 | |
![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
![]() | Bye | |||
26 Apr - 17h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 |
26 Apr - 16h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-7 7-5 |
27 Apr - 13h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
![]() | verslaat | ![]() | 7-6 3-6 6-1 | |
26 Apr - 16h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 3-6 6-3 |
![]() | Bye | |||
27 Apr - 11h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 |
27 Apr - 11h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 4-6 6-2 6-2 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-1 3-6 7-6 | |
![]() | Bye |
De winnaars van deze ronde zijn gekwalificeerd
24 Apr - 11h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 3-6 6-3 6-1 |
24 Apr - 12h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-1 |
24 Apr - 13h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-7 6-4 |
24 Apr - 13h25 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 |
23 Apr - 11h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 |
23 Apr - 11h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-1 |
23 Apr - 12h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-7 7-5 6-4 |
23 Apr - 12h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 |
23 Apr - 12h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 |
23 Apr - 14h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 |
23 Apr - 15h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-7 7-5 |
23 Apr - 15h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 5-7 7-5 6-3 |