De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
Spanje - Madrid - 29 April 2022 - 8 Mei 2022 - Gravel
8 Mei - 18h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 |
7 Mei - 16h25 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-7 7-5 7-6 |
7 Mei - 23h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 3-6 6-2 |
6 Mei - 14h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 |
6 Mei - 16h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 1-6 6-3 |
6 Mei - 20h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 2-6 6-4 |
6 Mei - 22h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 7-5 |
5 Mei - 12h00 | ![]() | verslaat | ![]() | w.o. |
5 Mei - 12h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 7-5 |
5 Mei - 14h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 |
5 Mei - 16h25 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 5-7 7-6 |
5 Mei - 16h25 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 1-0 ab. |
5 Mei - 17h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 |
5 Mei - 17h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 |
5 Mei - 20h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-7 6-3 |
![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
3 Mei - 22h25 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 3-6 6-2 |
4 Mei - 16h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 4-6 7-6 |
4 Mei - 12h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 2-6 6-4 |
4 Mei - 16h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 7-6 |
4 Mei - 17h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 |
4 Mei - 14h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-7 6-4 |
3 Mei - 22h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 7-5 |
![]() | verslaat | ![]() | 2-6 6-4 7-5 | |
4 Mei - 12h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 5-7 7-6 |
4 Mei - 19h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-0 6-3 |
4 Mei - 22h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 |
4 Mei - 21h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-0 |
4 Mei - 21h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 |
4 Mei - 19h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 |
4 Mei - 13h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 4-6 6-4 6-4 |
De winnaars van deze ronde zijn gekwalificeerd
1 Mei - 11h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 |
1 Mei - 11h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-7 6-4 6-2 |
1 Mei - 11h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 5-7 7-5 6-2 |
1 Mei - 11h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 1-6 7-6 |
1 Mei - 13h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 |
1 Mei - 14h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 |
1 Mei - 15h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-1 |
30 Apr - 11h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 |
30 Apr - 11h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 |
30 Apr - 11h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 |
30 Apr - 11h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 |
30 Apr - 11h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-0 6-4 |
30 Apr - 12h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 |
30 Apr - 12h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 5-7 6-3 6-4 |
30 Apr - 12h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-0 3-6 6-3 |
30 Apr - 14h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 3-6 6-4 |
30 Apr - 15h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-4 |
30 Apr - 17h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 |
30 Apr - 17h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 |
30 Apr - 17h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 |
30 Apr - 18h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 7-5 |