De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
Verenigde Arabische Emiraten - 6 Februari 2018 - 10 Februari 2018
1 | Elia Viviani (ITA) | Quick Step Floors | 19:05:46 |
2 | Magnus Cort Nielsen (DEN) | Astana | 0:12 |
3 | Sonny Colbrelli (ITA) | Bahrain - Merida | 0:14 |
4 | Nathan Van Hooydonck (BEL) | BMC Racing Team | 0:17 |
5 | Loïc Vliegen (BEL) | BMC Racing Team | 0:18 |
6 | Nacer Bouhanni (FRA) | Cofidis | 0:18 |
7 | Timo Roosen (NED) | Lotto NL - Jumbo | 0:20 |
8 | Jean-Pierre 'Jempy' Drucker (LUX) | BMC Racing Team | 0:24 |
9 | Alexander Kristoff (NOR) | Uae Team Emirates | 0:24 |
10 | Rick Zabel (GER) | Katusha - Alpecin | 0:24 |
11 | Dylan Theuns (BEL) | BMC Racing Team | 0:24 |
12 | Mark Cavendish (GBR) | Dimension Data | 0:25 |
13 | Filippo Pozzato (ITA) | Wilier Triestina - Selle Italia | 0:33 |
14 | Brandon McNulty (USA) | Rally Cycling | 0:34 |
15 | Nicolas Roche (IRL) | BMC Racing Team | 0:35 |
16 | Michel Kreder (NED) | Aqua Blue Sport | 0:35 |
17 | Marcel Kittel (GER) | Katusha - Alpecin | 0:38 |
18 | Viatcheslav Kuznetsov (RUS) | Katusha - Alpecin | 0:50 |
19 | Amund Grøndahl Jansen (NOR) | Lotto NL - Jumbo | 1:11 |
20 | Yves Lampaert (BEL) | Quick Step Floors | 1:27 |
21 | John Degenkolb (GER) | Trek - Segafredo | 1:30 |
22 | Mark Renshaw (AUS) | Dimension Data | 1:42 |
23 | Giacomo Nizzolo (ITA) | Trek - Segafredo | 1:46 |
24 | Boy Van Poppel (NED) | Trek - Segafredo | 2:09 |
25 | Bieken Nazaerbieke (CHN) | Mitchelton - Bikeexchange | 2:35 |
26 | Nils Politt (GER) | Katusha - Alpecin | 2:35 |
27 | Francisco José Ventoso Alberdi (ESP) | BMC Racing Team | 2:36 |
28 | Andrea Peron (ITA) | Novo Nordisk | 2:53 |
29 | Adam Blythe (GBR) | Aqua Blue Sport | 3:03 |
30 | Julien Vermote (BEL) | Dimension Data | 3:07 |
31 | Fabio Sabatini (ITA) | Quick Step Floors | 3:11 |
32 | Tyler Magner (USA) | Rally Cycling | 3:17 |
33 | Vincenzo Nibali (ITA) | Bahrain - Merida | 3:22 |
34 | Samuel Jenner (AUS) | Mitchelton - Bikeexchange | 3:23 |
35 | Niki Terpstra (NED) | Quick Step Floors | 3:35 |
36 | Bert Van Lerberghe (BEL) | Cofidis | 3:39 |
37 | Filippo Ganna (ITA) | Uae Team Emirates | 3:41 |
38 | Jacob Hennessy (GBR) | Mitchelton - Bikeexchange | 3:49 |
39 | Cyril Lemoine (FRA) | Cofidis | 3:55 |
40 | Sven Erik Bystrøm (NOR) | Uae Team Emirates | 4:07 |
41 | Dylan Groenewegen (NED) | Lotto NL - Jumbo | 4:10 |
42 | Tom Leezer (NED) | Lotto NL - Jumbo | 4:15 |
43 | Simone Consonni (ITA) | Uae Team Emirates | 4:52 |
44 | Andrew Fenn (GBR) | Aqua Blue Sport | 5:27 |
45 | Tom Bohli (SUI) | BMC Racing Team | 5:33 |
46 | Daniel Navarro García (ESP) | Cofidis | 5:46 |
47 | Loïc Chetout (FRA) | Cofidis | 6:01 |
48 | Marco Haller (AUT) | Katusha - Alpecin | 6:25 |
49 | Mark Christian (GBR) | Aqua Blue Sport | 6:35 |
50 | Kristijan Koren (SLO) | Bahrain - Merida | 7:12 |
51 | Laurens De Vreese (BEL) | Astana | 7:48 |
52 | Riccardo Minali (ITA) | Astana | 8:01 |
53 | Brian Kamstra (NED) | Novo Nordisk | 8:01 |
54 | Mehdi Benhamouda (FRA) | Novo Nordisk | 8:05 |
55 | Robert Stannard (AUS) | Mitchelton - Bikeexchange | 8:05 |
56 | Charles Bradley Huff (USA) | Rally Cycling | 8:05 |
57 | Anasse Ait El Abdia (MAR) | Uae Team Emirates | 8:05 |
58 | Borut Bozic (SLO) | Bahrain - Merida | 8:05 |
59 | Mekseb Abrha Debesay (ERI) | Dimension Data | 8:07 |
60 | Jakub Mareczko (ITA) | Wilier Triestina - Selle Italia | 8:17 |
61 | Luca Pacioni (ITA) | Wilier Triestina - Selle Italia | 8:17 |
62 | Ruslan Tleubayev (KAZ) | Astana | 8:36 |
63 | Eugert Zhupa (ALB) | Wilier Triestina - Selle Italia | 9:01 |
64 | Nicolas Edet (FRA) | Cofidis | 9:08 |
65 | Grégory Rast (SUI) | Trek - Segafredo | 9:20 |
66 | Truls Engen Korsaeth (NOR) | Astana | 9:27 |
67 | Daniel Teklehaimanot (ERI) | Cofidis | 9:29 |
68 | Amanuel Ghebreigzabhier (ERI) | Dimension Data | 9:38 |
69 | Bram Tankink (NED) | Lotto NL - Jumbo | 10:08 |
70 | Liam Bertazzo (ITA) | Wilier Triestina - Selle Italia | 11:06 |
71 | Marco Coledan (ITA) | Wilier Triestina - Selle Italia | 11:12 |
72 | Matteo Bono (ITA) | Uae Team Emirates | 11:27 |
73 | Ivan Garcia Cortina (ESP) | Bahrain - Merida | 11:31 |
74 | Yousif Mirza Bani Hammad (UAE) | Uae Team Emirates | 12:09 |
75 | Fabio Jakobsen (NED) | Quick Step Floors | 12:10 |
76 | Simone Bevilacqua (ITA) | Wilier Triestina - Selle Italia | 12:13 |
77 | Bert-Jan Lindeman (NED) | Lotto NL - Jumbo | 12:14 |
78 | David Per (SLO) | Bahrain - Merida | 12:27 |
79 | Bernhard Eisel (AUT) | Dimension Data | 12:36 |
80 | Alex Dowsett (GBR) | Katusha - Alpecin | 12:36 |
81 | Conor Dunne (IRL) | Aqua Blue Sport | 12:39 |
82 | Jay Robert Thomson (RSA) | Dimension Data | 12:44 |
83 | Tim Declercq (BEL) | Quick Step Floors | 12:55 |
84 | Danny Pate (USA) | Rally Cycling | 13:11 |
85 | Naser Saif Al Memari (UAE) | 13:49 | |
86 | Grega Bole (SLO) | Bahrain - Merida | 13:52 |
87 | Charles Planet (FRA) | Novo Nordisk | 13:59 |
88 | Maximilian Schachmann (GER) | Quick Step Floors | 14:16 |
89 | Eric Young (USA) | Rally Cycling | 14:42 |
90 | Matthias Brändle (AUT) | Trek - Segafredo | 14:42 |
91 | Robin Carpenter (USA) | Rally Cycling | 15:10 |
92 | Umberto Poli (ITA) | Novo Nordisk | 15:20 |
93 | Matthew Brammeier (IRL) | Aqua Blue Sport | 15:59 |
94 | Daniil Fominykh (KAZ) | Astana | 16:33 |
95 | Majid Albalooshi (UAE) | 17:02 | |
96 | Quentin Valognes (FRA) | Novo Nordisk | 18:43 |
97 | Zhandos Bizhigitov (KAZ) | Astana | 19:16 |
98 | Xiaolong Sun (CHN) | 19:25 | |
99 | Toms Skujins (LAT) | Trek - Segafredo | 20:07 |
100 | Daniel Pearson (GBR) | Aqua Blue Sport | 20:40 |
101 | Eugenio Alafaci (ITA) | Trek - Segafredo | 22:58 |
102 | Marco Mathis (GER) | Katusha - Alpecin | 23:19 |
103 | Saif Mayoof Al Kaabi (UAE) | 24:29 | |
104 | Khaled Mayouf (UAE) | Sharjah | 27:51 |
105 | Fuwen Xue (CHN) | Mitchelton - Bikeexchange | 29:29 |
Ga naar etappe-uitslagen inclusief volledige klassementen
Ga naar etappe-uitslagen inclusief volledige klassementen
Ga naar etappe-uitslagen inclusief volledige klassementen
1 | Sonny Colbrelli (ITA) | Bahrain - Merida | 3:40:50 |
2 | Magnus Cort Nielsen (DEN) | Astana | zt |
3 | Timo Roosen (NED) | Lotto NL - Jumbo | zt |
4 | Alexander Kristoff (NOR) | Uae Team Emirates | zt |
5 | Giacomo Nizzolo (ITA) | Trek - Segafredo | zt |
6 | Elia Viviani (ITA) | Quick Step Floors | zt |
7 | Tom Bohli (SUI) | BMC Racing Team | zt |
8 | Nacer Bouhanni (FRA) | Cofidis | zt |
9 | Loïc Vliegen (BEL) | BMC Racing Team | zt |
10 | Nathan Van Hooydonck (BEL) | BMC Racing Team | zt |
11 | Jean-Pierre 'Jempy' Drucker (LUX) | BMC Racing Team | zt |
12 | Dylan Theuns (BEL) | BMC Racing Team | zt |
13 | Rick Zabel (GER) | Katusha - Alpecin | zt |
14 | Samuel Jenner (AUS) | Mitchelton - Bikeexchange | 0:09 |
15 | Filippo Pozzato (ITA) | Wilier Triestina - Selle Italia | 0:09 |
16 | Nicolas Roche (IRL) | BMC Racing Team | 0:11 |
17 | Amund Grøndahl Jansen (NOR) | Lotto NL - Jumbo | 0:11 |
18 | Michel Kreder (NED) | Aqua Blue Sport | 0:11 |
19 | Charles Planet (FRA) | Novo Nordisk | 0:11 |
20 | Mark Cavendish (GBR) | Dimension Data | 0:11 |
21 | Brandon McNulty (USA) | Rally Cycling | 0:11 |
22 | Marcel Kittel (GER) | Katusha - Alpecin | 0:18 |
23 | Viatcheslav Kuznetsov (RUS) | Katusha - Alpecin | 0:26 |
24 | Yousif Mirza Bani Hammad (UAE) | Uae Team Emirates | 0:33 |
25 | Nils Politt (GER) | Katusha - Alpecin | 0:42 |
26 | Francisco José Ventoso Alberdi (ESP) | BMC Racing Team | 0:42 |
27 | Filippo Ganna (ITA) | Uae Team Emirates | 0:42 |
28 | Yves Lampaert (BEL) | Quick Step Floors | 0:51 |
29 | Andrew Fenn (GBR) | Aqua Blue Sport | 0:54 |
30 | John Degenkolb (GER) | Trek - Segafredo | 1:06 |
31 | Cyril Lemoine (FRA) | Cofidis | 1:18 |
32 | Mark Renshaw (AUS) | Dimension Data | 1:18 |
33 | Vincenzo Nibali (ITA) | Bahrain - Merida | 1:25 |
34 | Boy Van Poppel (NED) | Trek - Segafredo | 1:25 |
35 | Sven Erik Bystrøm (NOR) | Uae Team Emirates | 1:30 |
36 | Tom Leezer (NED) | Lotto NL - Jumbo | 1:30 |
37 | Niki Terpstra (NED) | Quick Step Floors | 1:34 |
38 | Truls Engen Korsaeth (NOR) | Astana | 1:51 |
39 | Grega Bole (SLO) | Bahrain - Merida | 2:00 |
40 | Bieken Nazaerbieke (CHN) | Mitchelton - Bikeexchange | 2:11 |
41 | Kristijan Koren (SLO) | Bahrain - Merida | 2:13 |
42 | Laurens De Vreese (BEL) | Astana | 2:20 |
43 | Loïc Chetout (FRA) | Cofidis | 2:26 |
44 | Andrea Peron (ITA) | Novo Nordisk | 2:29 |
45 | Nicolas Edet (FRA) | Cofidis | 2:32 |
46 | Jacob Hennessy (GBR) | Mitchelton - Bikeexchange | 2:32 |
47 | Daniel Navarro García (ESP) | Cofidis | 2:32 |
48 | Bert Van Lerberghe (BEL) | Cofidis | 2:32 |
49 | Ivan Garcia Cortina (ESP) | Bahrain - Merida | 2:38 |
50 | Mekseb Abrha Debesay (ERI) | Dimension Data | 2:38 |
51 | Julien Vermote (BEL) | Dimension Data | 2:43 |
52 | Mark Christian (GBR) | Aqua Blue Sport | 2:43 |
53 | Adam Blythe (GBR) | Aqua Blue Sport | 2:43 |
54 | Fabio Sabatini (ITA) | Quick Step Floors | 2:47 |
55 | Tyler Magner (USA) | Rally Cycling | 2:53 |
56 | Bram Tankink (NED) | Lotto NL - Jumbo | 3:36 |
57 | Dylan Groenewegen (NED) | Lotto NL - Jumbo | 3:42 |
58 | Simone Consonni (ITA) | Uae Team Emirates | 4:28 |
59 | Bert-Jan Lindeman (NED) | Lotto NL - Jumbo | 4:44 |
60 | Daniel Teklehaimanot (ERI) | Cofidis | 5:52 |
61 | Alex Dowsett (GBR) | Katusha - Alpecin | 5:52 |
62 | Bernhard Eisel (AUT) | Dimension Data | 6:01 |
63 | Marco Haller (AUT) | Katusha - Alpecin | 6:07 |
64 | Danny Pate (USA) | Rally Cycling | 6:11 |
65 | Conor Dunne (IRL) | Aqua Blue Sport | 6:19 |
66 | Naser Saif Al Memari (UAE) | 7:35 | |
67 | Brian Kamstra (NED) | Novo Nordisk | 7:37 |
68 | Mehdi Benhamouda (FRA) | Novo Nordisk | 7:41 |
69 | Grégory Rast (SUI) | Trek - Segafredo | 7:41 |
70 | Marco Coledan (ITA) | Wilier Triestina - Selle Italia | 7:41 |
71 | Ruslan Tleubayev (KAZ) | Astana | 7:41 |
72 | Jakub Mareczko (ITA) | Wilier Triestina - Selle Italia | 7:41 |
73 | Robert Stannard (AUS) | Mitchelton - Bikeexchange | 7:41 |
74 | Maximilian Schachmann (GER) | Quick Step Floors | 7:41 |
75 | Zhandos Bizhigitov (KAZ) | Astana | 7:41 |
76 | Tim Declercq (BEL) | Quick Step Floors | 7:41 |
77 | Matteo Bono (ITA) | Uae Team Emirates | 7:41 |
78 | Jay Robert Thomson (RSA) | Dimension Data | 7:41 |
79 | Fabio Jakobsen (NED) | Quick Step Floors | 7:41 |
80 | Daniil Fominykh (KAZ) | Astana | 7:41 |
81 | Eugert Zhupa (ALB) | Wilier Triestina - Selle Italia | 7:41 |
82 | Riccardo Minali (ITA) | Astana | 7:41 |
83 | David Per (SLO) | Bahrain - Merida | 7:41 |
84 | Borut Bozic (SLO) | Bahrain - Merida | 7:41 |
85 | Amanuel Ghebreigzabhier (ERI) | Dimension Data | 7:41 |
86 | Marco Mathis (GER) | Katusha - Alpecin | 7:41 |
87 | Luca Pacioni (ITA) | Wilier Triestina - Selle Italia | 7:41 |
88 | Liam Bertazzo (ITA) | Wilier Triestina - Selle Italia | 7:41 |
89 | Charles Bradley Huff (USA) | Rally Cycling | 7:41 |
90 | Simone Bevilacqua (ITA) | Wilier Triestina - Selle Italia | 7:41 |
91 | Matthew Brammeier (IRL) | Aqua Blue Sport | 7:41 |
92 | Anasse Ait El Abdia (MAR) | Uae Team Emirates | 7:41 |
93 | Robin Carpenter (USA) | Rally Cycling | 7:56 |
94 | Fuwen Xue (CHN) | Mitchelton - Bikeexchange | 13:59 |
95 | Christopher Williams (AUS) | Novo Nordisk | 14:03 |
96 | Xiaolong Sun (CHN) | 14:03 | |
97 | Quentin Valognes (FRA) | Novo Nordisk | 14:03 |
98 | Majid Albalooshi (UAE) | 14:03 | |
99 | Khaled Mayouf (UAE) | Sharjah | 14:03 |
100 | Eugenio Alafaci (ITA) | Trek - Segafredo | 14:03 |
101 | Daniel Pearson (GBR) | Aqua Blue Sport | 14:07 |
102 | Umberto Poli (ITA) | Novo Nordisk | 14:12 |
103 | Saif Mayoof Al Kaabi (UAE) | 14:15 | |
104 | Matthias Brändle (AUT) | Trek - Segafredo | 14:18 |
105 | Toms Skujins (LAT) | Trek - Segafredo | 14:18 |
106 | Eric Young (USA) | Rally Cycling | 14:18 |
107 | Mohammed Yousef Almansoori (UAE) | ||
108 | Jaber Almansory (UAE) | Sharjah | |
109 | Mohamed Hasan Al Murawwi (UAE) |
Ga naar etappe-uitslagen inclusief volledige klassementen