Lillehammer 2021/2022
Noorwegen - 3 December 2021 - 5 December 2021
| 1 | Rusland (Yulia Stupak, Natalia Nepryaeva, Tatiana Sorina, Veronika Stepanova) | 54:40.6 |
| 2 | Zweden (Emma Ribom, Frida Karlsson, Ebba Andersson, Moa Olsson) | +1.1 |
| 3 | Noorwegen (Tiril Udnes Weng, Heidi Weng, Therese Johaug, Helene Marie Fossesholm) | +5.8 |
| 4 | Verenigde Staten (Hailey Swirbul, Rosie Brennan, Jessica Diggins, Julia Kern) | +22.5 |
| 5 | Finland (Johanna Matintalo, Anne Kyllönen, Kerttu Niskanen, Jasmi Joensuu) | +22.5 |
| 6 | Noorwegen II (Maiken Caspersen Falla, Anne Kjersti Kalvaa, Ragnhild Haga, Lotta Udnes Weng) | +25.3 |
| 7 | Duitsland (Katharina Hennig, Laura Gimmler, Pia Fink, Victoria Carl) | +40.4 |
| 8 | Rusland II (Yana Kirpichenko, Anastasiya Faleeva, Anastasia Rygalina, Mariya Istomina) | +1:56.5 |
| 9 | Duitsland II (Antonia Fräbel, Nadine Herrmann, Coletta Rydzek, Sofie Krehl) | +2:39.0 |
| 10 | Zweden II (Louise Lindström, Charlotte Kalla, Jenny Solin, Moa Hansson) | +2:55.9 |
| 11 | Italië (Lucia Scardoni, Caterina Ganz, Elisa Brocard, Martina Di Centa) | +3:22.0 |
| 12 | Finland II (Katri Lylynpera, Jasmin Kahara, Riitta Liisa Roponen, Eveliina Piippo) | +3:26.3 |
| 13 | Verenigde Staten II (Sydney Palmer-Leger, Katharine Ogden, Sophia Laukli, Novie McCabe) | +4:30.9 |
| 14 | Tsjechië (Tereza Beranova, Petra Novakova, Katerina Janatova, Petra Hyncicova) | +4:31.4 |
| 15 | Kazachstan (Kseniya Shalygina, Irina Bykova, Angelina Shuryga, Valeriya Tyuleneva) | +5:16.6 |
| 16 | Canada (Dahria Beatty, Katherine Stewart-Jones, Cendrine Browne, Maya MacIsaac-Jones) | +5:31.9 |
Wacht ...
Wacht ...
Sprint Dames : Algemene informatie