De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
MT Melsungen (1) - IFK Kristianstad (3)
Gedetailleerd ...
| Thuis | Algemeen | |
|---|---|---|
| Serie (*) | GGNPGGGG | NGGPGPNG |
| Uit | Algemeen | |
|---|---|---|
| Serie (*) | GPGPPGPG | GPGGPPGG |
| 26/12/2025 | MT Melsungen (1) | 33-28 | TVB 1898 Stut. | |
| 20/12/2025 | Erlangen HC | 26-26 | MT Melsungen (1) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 18/12/2025 | Bergischer HC. | 30-23 | MT Melsungen (1) | |
| 14/12/2025 | MT Melsungen (1) | 33-28 | Bergischer HC. | |
| 10/12/2025 | SC Magdeburg | 31-27 | MT Melsungen (1) | |
| 07/12/2025 | MT Melsungen (1) | 33-32 | HSG Wetzlar | |
| 02/12/2025 | Sport Lisboa . (4) | 26-30 | MT Melsungen (1) | |
| 29/11/2025 | 26-26 | MT Melsungen (1) |
| 30/12/2025 | IFK Kristians. (3) | 29-24 | Alingsas HK |
| 26/12/2025 | Hallby Jonkop. | 30-35 | IFK Kristians. (3) |
| 20/12/2025 | IFK Kristians. (3) | 38-44 | IL Runar Sand. |
| 13/12/2025 | Sandnes HK | 30-29 | IFK Kristians. (3) |
| 10/12/2025 | Önnereds Vas. | 29-35 | IFK Kristians. (3) |
| 07/12/2025 | IFK Kristians. (3) | 38-29 | Amo Handboll |
| 07/12/2025 | Elverum Handb. | 43-33 | IFK Kristians. (3) |
| 02/12/2025 | IFK Kristians. (3) | 28-27 | MRK Sesvete |
| 26/12/2025 | MT Melsungen (1) | 33-28 | TVB 1898 Stut. |
| 14/12/2025 | MT Melsungen (1) | 33-28 | Bergischer HC. |
| 07/12/2025 | MT Melsungen (1) | 33-32 | HSG Wetzlar |
| 25/11/2025 | MT Melsungen (1) | 35-34 | HF Karlskrona |
| 21/11/2025 | MT Melsungen (1) | 32-35 | SG Flensburg . |
| 26/12/2025 | Hallby Jonkop. | 30-35 | IFK Kristians. (3) |
| 13/12/2025 | Sandnes HK | 30-29 | IFK Kristians. (3) |
| 10/12/2025 | Önnereds Vas. | 29-35 | IFK Kristians. (3) |
| 07/12/2025 | Elverum Handb. | 43-33 | IFK Kristians. (3) |
| 29/11/2025 | Amo Handboll | 32-30 | IFK Kristians. (3) |
Sport Lisboa e Benfica (4) - RK Vardar 1961 Skopje (2)
Gedetailleerd ...
| Thuis | Algemeen | |
|---|---|---|
| Serie (*) | GGGGPGGP | GPPNGGGP |
| Uit | Algemeen | |
|---|---|---|
| Serie (*) | NPPPPGPG | PGGGPGGG |
| 19/12/2025 | Sport Lisboa . (4) | 29-37 | Sporting CP L. |
| 16/12/2025 | Sport Lisboa . (4) | 33-22 | Vitória FC |
| 13/12/2025 | AA Avanca | 25-34 | Sport Lisboa . (4) |
| 09/12/2025 | Sport Lisboa . (4) | 31-22 | Póvoa Andebo. |
| 06/12/2025 | FC Gaia | 30-30 | Sport Lisboa . (4) |
| 02/12/2025 | Sport Lisboa . (4) | 26-30 | MT Melsungen (1) |
| 25/11/2025 | FTC Budapest | 33-31 | Sport Lisboa . (4) |
| 22/11/2025 | CF Os Belenen. | 29-30 | Sport Lisboa . (4) |
| 02/12/2025 | RK Vardar 196. (2) | 37-35 | FENIX Toulous. |
| 25/11/2025 | MRK Sesvete | 24-38 | RK Vardar 196. (2) |
| 18/11/2025 | RK Vardar 196. (2) | 35-30 | IFK Kristians. (3) |
| 11/11/2025 | IFK Kristians. (3) | 32-31 | RK Vardar 196. (2) |
| 21/10/2025 | FENIX Toulous. | 26-28 | RK Vardar 196. (2) |
| 14/10/2025 | RK Vardar 196. (2) | 34-29 | MRK Sesvete |
| 26/11/2024 | RK Vardar 196. (2) | 32-30 | MT Melsungen (1) |
| 19/11/2024 | Valur Reykjav. | 34-33 | RK Vardar 196. (2) |
| 19/12/2025 | Sport Lisboa . (4) | 29-37 | Sporting CP L. |
| 16/12/2025 | Sport Lisboa . (4) | 33-22 | Vitória FC |
| 09/12/2025 | Sport Lisboa . (4) | 31-22 | Póvoa Andebo. |
| 02/12/2025 | Sport Lisboa . (4) | 26-30 | MT Melsungen (1) |
| 18/11/2025 | Sport Lisboa . (4) | 36-33 | HF Karlskrona |
| 25/11/2025 | MRK Sesvete | 24-38 | RK Vardar 196. (2) |
| 11/11/2025 | IFK Kristians. (3) | 32-31 | RK Vardar 196. (2) |
| 21/10/2025 | FENIX Toulous. | 26-28 | RK Vardar 196. (2) |
| 19/11/2024 | Valur Reykjav. | 34-33 | RK Vardar 196. (2) |
| 29/10/2024 | FC Porto | 37-24 | RK Vardar 196. (2) |
IFK Kristianstad (3) - Sport Lisboa e Benfica (4)
Gedetailleerd ...
| Thuis | Algemeen | |
|---|---|---|
| Serie (*) | GGGPGGPG | GPGGPPGG |
| Uit | Algemeen | |
|---|---|---|
| Serie (*) | PGGNGPNG | GPPNGGGP |
| 30/12/2025 | IFK Kristians. (3) | 29-24 | Alingsas HK |
| 26/12/2025 | Hallby Jonkop. | 30-35 | IFK Kristians. (3) |
| 20/12/2025 | IFK Kristians. (3) | 38-44 | IL Runar Sand. |
| 13/12/2025 | Sandnes HK | 30-29 | IFK Kristians. (3) |
| 10/12/2025 | Önnereds Vas. | 29-35 | IFK Kristians. (3) |
| 07/12/2025 | IFK Kristians. (3) | 38-29 | Amo Handboll |
| 07/12/2025 | Elverum Handb. | 43-33 | IFK Kristians. (3) |
| 02/12/2025 | IFK Kristians. (3) | 28-27 | MRK Sesvete |
| 19/12/2025 | Sport Lisboa . (4) | 29-37 | Sporting CP L. |
| 16/12/2025 | Sport Lisboa . (4) | 33-22 | Vitória FC |
| 13/12/2025 | AA Avanca | 25-34 | Sport Lisboa . (4) |
| 09/12/2025 | Sport Lisboa . (4) | 31-22 | Póvoa Andebo. |
| 06/12/2025 | FC Gaia | 30-30 | Sport Lisboa . (4) |
| 02/12/2025 | Sport Lisboa . (4) | 26-30 | MT Melsungen (1) |
| 25/11/2025 | FTC Budapest | 33-31 | Sport Lisboa . (4) |
| 22/11/2025 | CF Os Belenen. | 29-30 | Sport Lisboa . (4) |
| 30/12/2025 | IFK Kristians. (3) | 29-24 | Alingsas HK |
| 20/12/2025 | IFK Kristians. (3) | 38-44 | IL Runar Sand. |
| 07/12/2025 | IFK Kristians. (3) | 38-29 | Amo Handboll |
| 02/12/2025 | IFK Kristians. (3) | 28-27 | MRK Sesvete |
| 30/11/2025 | IFK Kristians. (3) | 28-33 | Sandefjord TI. |
| 13/12/2025 | AA Avanca | 25-34 | Sport Lisboa . (4) |
| 06/12/2025 | FC Gaia | 30-30 | Sport Lisboa . (4) |
| 25/11/2025 | FTC Budapest | 33-31 | Sport Lisboa . (4) |
| 22/11/2025 | CF Os Belenen. | 29-30 | Sport Lisboa . (4) |
| 15/11/2025 | FC Porto | 27-27 | Sport Lisboa . (4) |
| 05/12/2023 - EHF Cup Heren - Groep A | IFK Kristianstad (3) | 27 - 31 | Sport Lisboa e Benfica (4) |
| 24/10/2023 - EHF Cup Heren - Groep A | Sport Lisboa e Benfica (4) | 36 - 33 | IFK Kristianstad (3) |
Statistieken onderlinge duels tussen IFK Kristianstad (3) en Sport Lisboa e Benfica (4) (Open een nieuw tabblad)
Sinds 2023/2024, 2 gespeelde wedstrijden : 0 zege voor 2 nederlagen van IFK Kristianstad (3)
RK Vardar 1961 Skopje (2) - MT Melsungen (1)
Gedetailleerd ...
| Thuis | Algemeen | |
|---|---|---|
| Serie (*) | PPGPGGGG | PGGGPGGG |
| Uit | Algemeen | |
|---|---|---|
| Serie (*) | GGGNGPPN | NGGPGPNG |
| 02/12/2025 | RK Vardar 196. (2) | 37-35 | FENIX Toulous. |
| 25/11/2025 | MRK Sesvete | 24-38 | RK Vardar 196. (2) |
| 18/11/2025 | RK Vardar 196. (2) | 35-30 | IFK Kristians. (3) |
| 11/11/2025 | IFK Kristians. (3) | 32-31 | RK Vardar 196. (2) |
| 21/10/2025 | FENIX Toulous. | 26-28 | RK Vardar 196. (2) |
| 14/10/2025 | RK Vardar 196. (2) | 34-29 | MRK Sesvete |
| 26/11/2024 | RK Vardar 196. (2) | 32-30 | MT Melsungen (1) |
| 19/11/2024 | Valur Reykjav. | 34-33 | RK Vardar 196. (2) |
| 26/12/2025 | MT Melsungen (1) | 33-28 | TVB 1898 Stut. | |
| 20/12/2025 | Erlangen HC | 26-26 | MT Melsungen (1) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 18/12/2025 | Bergischer HC. | 30-23 | MT Melsungen (1) | |
| 14/12/2025 | MT Melsungen (1) | 33-28 | Bergischer HC. | |
| 10/12/2025 | SC Magdeburg | 31-27 | MT Melsungen (1) | |
| 07/12/2025 | MT Melsungen (1) | 33-32 | HSG Wetzlar | |
| 02/12/2025 | Sport Lisboa . (4) | 26-30 | MT Melsungen (1) | |
| 29/11/2025 | 26-26 | MT Melsungen (1) |
| 02/12/2025 | RK Vardar 196. (2) | 37-35 | FENIX Toulous. |
| 18/11/2025 | RK Vardar 196. (2) | 35-30 | IFK Kristians. (3) |
| 14/10/2025 | RK Vardar 196. (2) | 34-29 | MRK Sesvete |
| 26/11/2024 | RK Vardar 196. (2) | 32-30 | MT Melsungen (1) |
| 22/10/2024 | RK Vardar 196. (2) | 22-26 | FC Porto |
| 20/12/2025 | Erlangen HC | 26-26 | MT Melsungen (1) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 18/12/2025 | Bergischer HC. | 30-23 | MT Melsungen (1) | |
| 10/12/2025 | SC Magdeburg | 31-27 | MT Melsungen (1) | |
| 02/12/2025 | Sport Lisboa . (4) | 26-30 | MT Melsungen (1) | |
| 29/11/2025 | 26-26 | MT Melsungen (1) |
| 26/11/2024 - EHF Cup Heren - Groep F | RK Vardar 1961 Skopje (2) | 32 - 30 | MT Melsungen (1) |
| 15/10/2024 - EHF Cup Heren - Groep F | MT Melsungen (1) | 34 - 18 | RK Vardar 1961 Skopje (2) |
Statistieken onderlinge duels tussen RK Vardar 1961 Skopje (2) en MT Melsungen (1) (Open een nieuw tabblad)
Sinds 2024/2025, 2 gespeelde wedstrijden : 1 zege voor 1 nederlaag van RK Vardar 1961 Skopje (2)
IFK Kristianstad (3) - MT Melsungen (1)
Gedetailleerd ...
| Thuis | Algemeen | |
|---|---|---|
| Serie (*) | GGGPGGPG | GPGGPPGG |
| Uit | Algemeen | |
|---|---|---|
| Serie (*) | GGGNGPPN | NGGPGPNG |
| 30/12/2025 | IFK Kristians. (3) | 29-24 | Alingsas HK |
| 26/12/2025 | Hallby Jonkop. | 30-35 | IFK Kristians. (3) |
| 20/12/2025 | IFK Kristians. (3) | 38-44 | IL Runar Sand. |
| 13/12/2025 | Sandnes HK | 30-29 | IFK Kristians. (3) |
| 10/12/2025 | Önnereds Vas. | 29-35 | IFK Kristians. (3) |
| 07/12/2025 | IFK Kristians. (3) | 38-29 | Amo Handboll |
| 07/12/2025 | Elverum Handb. | 43-33 | IFK Kristians. (3) |
| 02/12/2025 | IFK Kristians. (3) | 28-27 | MRK Sesvete |
| 26/12/2025 | MT Melsungen (1) | 33-28 | TVB 1898 Stut. | |
| 20/12/2025 | Erlangen HC | 26-26 | MT Melsungen (1) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 18/12/2025 | Bergischer HC. | 30-23 | MT Melsungen (1) | |
| 14/12/2025 | MT Melsungen (1) | 33-28 | Bergischer HC. | |
| 10/12/2025 | SC Magdeburg | 31-27 | MT Melsungen (1) | |
| 07/12/2025 | MT Melsungen (1) | 33-32 | HSG Wetzlar | |
| 02/12/2025 | Sport Lisboa . (4) | 26-30 | MT Melsungen (1) | |
| 29/11/2025 | 26-26 | MT Melsungen (1) |
| 30/12/2025 | IFK Kristians. (3) | 29-24 | Alingsas HK |
| 20/12/2025 | IFK Kristians. (3) | 38-44 | IL Runar Sand. |
| 07/12/2025 | IFK Kristians. (3) | 38-29 | Amo Handboll |
| 02/12/2025 | IFK Kristians. (3) | 28-27 | MRK Sesvete |
| 30/11/2025 | IFK Kristians. (3) | 28-33 | Sandefjord TI. |
| 20/12/2025 | Erlangen HC | 26-26 | MT Melsungen (1) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 18/12/2025 | Bergischer HC. | 30-23 | MT Melsungen (1) | |
| 10/12/2025 | SC Magdeburg | 31-27 | MT Melsungen (1) | |
| 02/12/2025 | Sport Lisboa . (4) | 26-30 | MT Melsungen (1) | |
| 29/11/2025 | 26-26 | MT Melsungen (1) |
RK Vardar 1961 Skopje (2) - Sport Lisboa e Benfica (4)
Gedetailleerd ...
| Thuis | Algemeen | |
|---|---|---|
| Serie (*) | PPGPGGGG | PGGGPGGG |
| Uit | Algemeen | |
|---|---|---|
| Serie (*) | PGGNGPNG | GPPNGGGP |
| 02/12/2025 | RK Vardar 196. (2) | 37-35 | FENIX Toulous. |
| 25/11/2025 | MRK Sesvete | 24-38 | RK Vardar 196. (2) |
| 18/11/2025 | RK Vardar 196. (2) | 35-30 | IFK Kristians. (3) |
| 11/11/2025 | IFK Kristians. (3) | 32-31 | RK Vardar 196. (2) |
| 21/10/2025 | FENIX Toulous. | 26-28 | RK Vardar 196. (2) |
| 14/10/2025 | RK Vardar 196. (2) | 34-29 | MRK Sesvete |
| 26/11/2024 | RK Vardar 196. (2) | 32-30 | MT Melsungen (1) |
| 19/11/2024 | Valur Reykjav. | 34-33 | RK Vardar 196. (2) |
| 19/12/2025 | Sport Lisboa . (4) | 29-37 | Sporting CP L. |
| 16/12/2025 | Sport Lisboa . (4) | 33-22 | Vitória FC |
| 13/12/2025 | AA Avanca | 25-34 | Sport Lisboa . (4) |
| 09/12/2025 | Sport Lisboa . (4) | 31-22 | Póvoa Andebo. |
| 06/12/2025 | FC Gaia | 30-30 | Sport Lisboa . (4) |
| 02/12/2025 | Sport Lisboa . (4) | 26-30 | MT Melsungen (1) |
| 25/11/2025 | FTC Budapest | 33-31 | Sport Lisboa . (4) |
| 22/11/2025 | CF Os Belenen. | 29-30 | Sport Lisboa . (4) |
| 02/12/2025 | RK Vardar 196. (2) | 37-35 | FENIX Toulous. |
| 18/11/2025 | RK Vardar 196. (2) | 35-30 | IFK Kristians. (3) |
| 14/10/2025 | RK Vardar 196. (2) | 34-29 | MRK Sesvete |
| 26/11/2024 | RK Vardar 196. (2) | 32-30 | MT Melsungen (1) |
| 22/10/2024 | RK Vardar 196. (2) | 22-26 | FC Porto |
| 13/12/2025 | AA Avanca | 25-34 | Sport Lisboa . (4) |
| 06/12/2025 | FC Gaia | 30-30 | Sport Lisboa . (4) |
| 25/11/2025 | FTC Budapest | 33-31 | Sport Lisboa . (4) |
| 22/11/2025 | CF Os Belenen. | 29-30 | Sport Lisboa . (4) |
| 15/11/2025 | FC Porto | 27-27 | Sport Lisboa . (4) |
Sport Lisboa e Benfica (4) - IFK Kristianstad (3)
Gedetailleerd ...
| Thuis | Algemeen | |
|---|---|---|
| Serie (*) | GGGGPGGP | GPPNGGGP |
| Uit | Algemeen | |
|---|---|---|
| Serie (*) | GPGPPGPG | GPGGPPGG |
| 19/12/2025 | Sport Lisboa . (4) | 29-37 | Sporting CP L. |
| 16/12/2025 | Sport Lisboa . (4) | 33-22 | Vitória FC |
| 13/12/2025 | AA Avanca | 25-34 | Sport Lisboa . (4) |
| 09/12/2025 | Sport Lisboa . (4) | 31-22 | Póvoa Andebo. |
| 06/12/2025 | FC Gaia | 30-30 | Sport Lisboa . (4) |
| 02/12/2025 | Sport Lisboa . (4) | 26-30 | MT Melsungen (1) |
| 25/11/2025 | FTC Budapest | 33-31 | Sport Lisboa . (4) |
| 22/11/2025 | CF Os Belenen. | 29-30 | Sport Lisboa . (4) |
| 30/12/2025 | IFK Kristians. (3) | 29-24 | Alingsas HK |
| 26/12/2025 | Hallby Jonkop. | 30-35 | IFK Kristians. (3) |
| 20/12/2025 | IFK Kristians. (3) | 38-44 | IL Runar Sand. |
| 13/12/2025 | Sandnes HK | 30-29 | IFK Kristians. (3) |
| 10/12/2025 | Önnereds Vas. | 29-35 | IFK Kristians. (3) |
| 07/12/2025 | IFK Kristians. (3) | 38-29 | Amo Handboll |
| 07/12/2025 | Elverum Handb. | 43-33 | IFK Kristians. (3) |
| 02/12/2025 | IFK Kristians. (3) | 28-27 | MRK Sesvete |
| 19/12/2025 | Sport Lisboa . (4) | 29-37 | Sporting CP L. |
| 16/12/2025 | Sport Lisboa . (4) | 33-22 | Vitória FC |
| 09/12/2025 | Sport Lisboa . (4) | 31-22 | Póvoa Andebo. |
| 02/12/2025 | Sport Lisboa . (4) | 26-30 | MT Melsungen (1) |
| 18/11/2025 | Sport Lisboa . (4) | 36-33 | HF Karlskrona |
| 26/12/2025 | Hallby Jonkop. | 30-35 | IFK Kristians. (3) |
| 13/12/2025 | Sandnes HK | 30-29 | IFK Kristians. (3) |
| 10/12/2025 | Önnereds Vas. | 29-35 | IFK Kristians. (3) |
| 07/12/2025 | Elverum Handb. | 43-33 | IFK Kristians. (3) |
| 29/11/2025 | Amo Handboll | 32-30 | IFK Kristians. (3) |
| 05/12/2023 - EHF Cup Heren - Groep A | IFK Kristianstad (3) | 27 - 31 | Sport Lisboa e Benfica (4) |
| 24/10/2023 - EHF Cup Heren - Groep A | Sport Lisboa e Benfica (4) | 36 - 33 | IFK Kristianstad (3) |
Statistieken onderlinge duels tussen Sport Lisboa e Benfica (4) en IFK Kristianstad (3) (Open een nieuw tabblad)
Sinds 2023/2024, 2 gespeelde wedstrijden : 2 zeges voor 0 nederlaag van Sport Lisboa e Benfica (4)
MT Melsungen (1) - RK Vardar 1961 Skopje (2)
Gedetailleerd ...
| Thuis | Algemeen | |
|---|---|---|
| Serie (*) | GGNPGGGG | NGGPGPNG |
| Uit | Algemeen | |
|---|---|---|
| Serie (*) | NPPPPGPG | PGGGPGGG |
| 26/12/2025 | MT Melsungen (1) | 33-28 | TVB 1898 Stut. | |
| 20/12/2025 | Erlangen HC | 26-26 | MT Melsungen (1) | This Result is Not Take Into Account For The Classification |
| 18/12/2025 | Bergischer HC. | 30-23 | MT Melsungen (1) | |
| 14/12/2025 | MT Melsungen (1) | 33-28 | Bergischer HC. | |
| 10/12/2025 | SC Magdeburg | 31-27 | MT Melsungen (1) | |
| 07/12/2025 | MT Melsungen (1) | 33-32 | HSG Wetzlar | |
| 02/12/2025 | Sport Lisboa . (4) | 26-30 | MT Melsungen (1) | |
| 29/11/2025 | 26-26 | MT Melsungen (1) |
| 02/12/2025 | RK Vardar 196. (2) | 37-35 | FENIX Toulous. |
| 25/11/2025 | MRK Sesvete | 24-38 | RK Vardar 196. (2) |
| 18/11/2025 | RK Vardar 196. (2) | 35-30 | IFK Kristians. (3) |
| 11/11/2025 | IFK Kristians. (3) | 32-31 | RK Vardar 196. (2) |
| 21/10/2025 | FENIX Toulous. | 26-28 | RK Vardar 196. (2) |
| 14/10/2025 | RK Vardar 196. (2) | 34-29 | MRK Sesvete |
| 26/11/2024 | RK Vardar 196. (2) | 32-30 | MT Melsungen (1) |
| 19/11/2024 | Valur Reykjav. | 34-33 | RK Vardar 196. (2) |
| 26/12/2025 | MT Melsungen (1) | 33-28 | TVB 1898 Stut. |
| 14/12/2025 | MT Melsungen (1) | 33-28 | Bergischer HC. |
| 07/12/2025 | MT Melsungen (1) | 33-32 | HSG Wetzlar |
| 25/11/2025 | MT Melsungen (1) | 35-34 | HF Karlskrona |
| 21/11/2025 | MT Melsungen (1) | 32-35 | SG Flensburg . |
| 25/11/2025 | MRK Sesvete | 24-38 | RK Vardar 196. (2) |
| 11/11/2025 | IFK Kristians. (3) | 32-31 | RK Vardar 196. (2) |
| 21/10/2025 | FENIX Toulous. | 26-28 | RK Vardar 196. (2) |
| 19/11/2024 | Valur Reykjav. | 34-33 | RK Vardar 196. (2) |
| 29/10/2024 | FC Porto | 37-24 | RK Vardar 196. (2) |
| 26/11/2024 - EHF Cup Heren - Groep F | RK Vardar 1961 Skopje (2) | 32 - 30 | MT Melsungen (1) |
| 15/10/2024 - EHF Cup Heren - Groep F | MT Melsungen (1) | 34 - 18 | RK Vardar 1961 Skopje (2) |
Statistieken onderlinge duels tussen MT Melsungen (1) en RK Vardar 1961 Skopje (2) (Open een nieuw tabblad)
Sinds 2024/2025, 2 gespeelde wedstrijden : 1 zege voor 1 nederlaag van MT Melsungen (1)
(*) Serie inclusief alle wedstrijden van alle competities